KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 21/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 21-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2KB 9KB 8KB 5KB 10KB 14KB |
| Đặc biệtĐB | 94163 |
| Giải nhấtNhất | 74291 |
| Giải nhìNhì | 7309839445 |
| Giải baBa | 210089673502018936533825905690 |
| Giải tưTư | 6364864771736261 |
| Giải nămNăm | 939646952557094908726942 |
| Giải sáuSáu | 241862068 |
| Giải bảyBảy | 42629408 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 0 | 90 |
| 1 | 18 | 1 | 41; 61; 91 |
| 2 | - | 2 | 42; 62; 62; 72; 42 |
| 3 | 35 | 3 | 73; 53; 63 |
| 4 | 42; 41; 49; 42; 47; 45 | 4 | 94; 64 |
| 5 | 57; 53; 59 | 5 | 95; 35; 45 |
| 6 | 62; 62; 68; 64; 61; 63 | 6 | 96 |
| 7 | 72; 73 | 7 | 57; 47 |
| 8 | - | 8 | 08; 68; 08; 18; 98 |
| 9 | 94; 96; 95; 90; 98; 91 | 9 | 49; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 21-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 80 | 96 | 80 |
| Giải bảy | 978 | 780 | 404 |
| Giải sáu | 421321938286 | 694574622469 | 383522259103 |
| Giải năm | 3788 | 8117 | 5410 |
| Giải tư | 79783833166806076365584423148168045 | 40422934171409019950745399875840533 | 39704206915733972238555040706327998 |
| Giải ba | 8586080029 | 5366023525 | 2325116655 |
| Giải nhì | 70444 | 95710 | 45994 |
| Giải nhất | 66517 | 32185 | 74007 |
| Đặc biệt | 041493 | 934817 | 281682 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 60; 60 |
| 1 | 13; 16; 17 | 1 | 81 |
| 2 | 29 | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 13; 93; 83; 93 |
| 4 | 42; 45; 44 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | 65; 45 |
| 6 | 60; 65; 60 | 6 | 86; 16 |
| 7 | 78 | 7 | 17 |
| 8 | 80; 86; 88; 83; 81 | 8 | 78; 88 |
| 9 | 93; 93 | 9 | 29 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 90; 50; 60; 10 |
| 1 | 17; 17; 10; 17 | 1 | - |
| 2 | 22; 25 | 2 | 62; 22 |
| 3 | 39; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 45 | 4 | - |
| 5 | 50; 58 | 5 | 45; 25; 85 |
| 6 | 62; 69; 60 | 6 | 96 |
| 7 | - | 7 | 17; 17; 17 |
| 8 | 80; 85 | 8 | 58 |
| 9 | 96; 90 | 9 | 69; 39 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 03; 04; 04; 07 | 0 | 80; 10 |
| 1 | 10 | 1 | 91; 51 |
| 2 | 25 | 2 | 82 |
| 3 | 35; 39; 38 | 3 | 03; 63 |
| 4 | - | 4 | 04; 04; 04; 94 |
| 5 | 51; 55 | 5 | 35; 25; 55 |
| 6 | 63 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 07 |
| 8 | 80; 82 | 8 | 38; 98 |
| 9 | 91; 98; 94 | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 21-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 90 | 81 |
| Giải bảy | 586 | 208 |
| Giải sáu | 693312516187 | 354617963173 |
| Giải năm | 9840 | 5386 |
| Giải tư | 19733433989027721630277756701487730 | 52444192096839267063831348262111558 |
| Giải ba | 9195357707 | 2470574720 |
| Giải nhì | 95335 | 10004 |
| Giải nhất | 31138 | 58104 |
| Đặc biệt | 589224 | 044743 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 90; 40; 30; 30 |
| 1 | 14 | 1 | 51 |
| 2 | 24 | 2 | - |
| 3 | 33; 33; 30; 30; 35; 38 | 3 | 33; 33; 53 |
| 4 | 40 | 4 | 14; 24 |
| 5 | 51; 53 | 5 | 75; 35 |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | 77; 75 | 7 | 87; 77; 07 |
| 8 | 86; 87 | 8 | 98; 38 |
| 9 | 90; 98 | 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09; 05; 04; 04 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 81; 21 |
| 2 | 21; 20 | 2 | 92 |
| 3 | 34 | 3 | 73; 63; 43 |
| 4 | 46; 44; 43 | 4 | 44; 34; 04; 04 |
| 5 | 58 | 5 | 05 |
| 6 | 63 | 6 | 46; 96; 86 |
| 7 | 73 | 7 | - |
| 8 | 81; 86 | 8 | 08; 58 |
| 9 | 96; 92 | 9 | 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.