KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 21/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 21-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13GR 15GR 12GR 5GR 3GR 1GR |
| Đặc biệtĐB | 40432 |
| Giải nhấtNhất | 24099 |
| Giải nhìNhì | 5553171590 |
| Giải baBa | 347087131417048801303208688432 |
| Giải tưTư | 4429066830967372 |
| Giải nămNăm | 795973830254331694463893 |
| Giải sáuSáu | 613300732 |
| Giải bảyBảy | 56783275 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 0 | 00; 30; 90 |
| 1 | 13; 16; 14 | 1 | 31 |
| 2 | 29 | 2 | 32; 32; 72; 32; 32 |
| 3 | 32; 32; 30; 32; 31; 32 | 3 | 13; 83; 93 |
| 4 | 46; 48 | 4 | 54; 14 |
| 5 | 56; 59; 54 | 5 | 75 |
| 6 | 68 | 6 | 56; 16; 46; 96; 86 |
| 7 | 78; 75; 72 | 7 | - |
| 8 | 83; 86 | 8 | 78; 68; 08; 48 |
| 9 | 93; 96; 90; 99 | 9 | 59; 29; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 21-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 81 | 74 | 31 |
| Giải bảy | 484 | 982 | 281 |
| Giải sáu | 215148696185 | 129627125312 | 771587360322 |
| Giải năm | 0086 | 3477 | 9729 |
| Giải tư | 83171852106033392320763550118208345 | 99679960566851078916950232105447814 | 03634175677022017002428273735535059 |
| Giải ba | 6892404566 | 4124717552 | 5438447812 |
| Giải nhì | 87503 | 81938 | 33533 |
| Giải nhất | 58303 | 84624 | 45022 |
| Đặc biệt | 966088 | 405981 | 016707 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 0 | 10; 20 |
| 1 | 10 | 1 | 81; 51; 71 |
| 2 | 20; 24 | 2 | 82 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 03; 03 |
| 4 | 45 | 4 | 84; 24 |
| 5 | 51; 55 | 5 | 85; 55; 45 |
| 6 | 69; 66 | 6 | 86; 66 |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | 81; 84; 85; 86; 82; 88 | 8 | 88 |
| 9 | - | 9 | 69 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 12; 12; 10; 16; 14 | 1 | 81 |
| 2 | 23; 24 | 2 | 82; 12; 12; 52 |
| 3 | 38 | 3 | 23 |
| 4 | 47 | 4 | 74; 54; 14; 24 |
| 5 | 56; 54; 52 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 96; 56; 16 |
| 7 | 74; 77; 79 | 7 | 77; 47 |
| 8 | 82; 81 | 8 | 38 |
| 9 | 96 | 9 | 79 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 0 | 20 |
| 1 | 15; 12 | 1 | 31; 81 |
| 2 | 22; 29; 20; 27; 22 | 2 | 22; 02; 12; 22 |
| 3 | 31; 36; 34; 33 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | 34; 84 |
| 5 | 55; 59 | 5 | 15; 55 |
| 6 | 67 | 6 | 36 |
| 7 | - | 7 | 67; 27; 07 |
| 8 | 81; 84 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 29; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 21-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 90 | 92 |
| Giải bảy | 816 | 334 |
| Giải sáu | 405510099613 | 551064208570 |
| Giải năm | 9224 | 1436 |
| Giải tư | 50841284761499724175792886139231454 | 70979702464612192841823964885599123 |
| Giải ba | 8506603575 | 9581641132 |
| Giải nhì | 85843 | 27981 |
| Giải nhất | 94413 | 12423 |
| Đặc biệt | 626790 | 291869 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 90; 90 |
| 1 | 16; 13; 13 | 1 | 41 |
| 2 | 24 | 2 | 92 |
| 3 | - | 3 | 13; 43; 13 |
| 4 | 41; 43 | 4 | 24; 54 |
| 5 | 55; 54 | 5 | 55; 75; 75 |
| 6 | 66 | 6 | 16; 76; 66 |
| 7 | 76; 75; 75 | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 90; 97; 92; 90 | 9 | 09 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 20; 70 |
| 1 | 10; 16 | 1 | 21; 41; 81 |
| 2 | 20; 21; 23; 23 | 2 | 92; 32 |
| 3 | 34; 36; 32 | 3 | 23; 23 |
| 4 | 46; 41 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 69 | 6 | 36; 46; 96; 16 |
| 7 | 70; 79 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 92; 96 | 9 | 79; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.