KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 21/05/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 21-05-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13FL 6FL 8FL 1FL 2FL 9FL |
| Đặc biệtĐB | 01318 |
| Giải nhấtNhất | 91175 |
| Giải nhìNhì | 9190388486 |
| Giải baBa | 698152578504382215067111608507 |
| Giải tưTư | 7050966684699034 |
| Giải nămNăm | 615883782496020970990501 |
| Giải sáuSáu | 716079746 |
| Giải bảyBảy | 12755684 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 01; 06; 07; 03 | 0 | 50 |
| 1 | 12; 16; 15; 16; 18 | 1 | 01 |
| 2 | - | 2 | 12; 82 |
| 3 | 34 | 3 | 03 |
| 4 | 46 | 4 | 84; 34 |
| 5 | 56; 58; 50 | 5 | 75; 15; 85; 75 |
| 6 | 66; 69 | 6 | 56; 16; 46; 96; 66; 06; 16; 86 |
| 7 | 75; 79; 78; 75 | 7 | 07 |
| 8 | 84; 85; 82; 86 | 8 | 58; 78; 18 |
| 9 | 96; 99 | 9 | 79; 09; 99; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 21-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 01 | 96 | 19 |
| Giải bảy | 098 | 539 | 385 |
| Giải sáu | 845638235091 | 030978947973 | 346532057766 |
| Giải năm | 4947 | 7082 | 2599 |
| Giải tư | 59295035374733660588545794897500806 | 06649210913752740665794550210692567 | 63766776805404827088541955616350199 |
| Giải ba | 4377450200 | 8727640886 | 9087583574 |
| Giải nhì | 58110 | 53529 | 52029 |
| Giải nhất | 30574 | 37791 | 77853 |
| Đặc biệt | 726660 | 575375 | 307905 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 00 | 0 | 00; 10; 60 |
| 1 | 10 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 23 | 2 | - |
| 3 | 37; 36 | 3 | 23 |
| 4 | 47 | 4 | 74; 74 |
| 5 | 56 | 5 | 95; 75 |
| 6 | 60 | 6 | 56; 36; 06 |
| 7 | 79; 75; 74; 74 | 7 | 47; 37 |
| 8 | 88 | 8 | 98; 88 |
| 9 | 98; 91; 95 | 9 | 79 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 06 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 91; 91 |
| 2 | 27; 29 | 2 | 82 |
| 3 | 39 | 3 | 73 |
| 4 | 49 | 4 | 94 |
| 5 | 55 | 5 | 65; 55; 75 |
| 6 | 65; 67 | 6 | 96; 06; 76; 86 |
| 7 | 73; 76; 75 | 7 | 27; 67 |
| 8 | 82; 86 | 8 | - |
| 9 | 96; 94; 91; 91 | 9 | 39; 09; 49; 29 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 0 | 80 |
| 1 | 19 | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 63; 53 |
| 4 | 48 | 4 | 74 |
| 5 | 53 | 5 | 85; 65; 05; 95; 75; 05 |
| 6 | 65; 66; 66; 63 | 6 | 66; 66 |
| 7 | 75; 74 | 7 | - |
| 8 | 85; 80; 88 | 8 | 48; 88 |
| 9 | 99; 95; 99 | 9 | 19; 99; 99; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 21-05-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 44 | 85 |
| Giải bảy | 608 | 760 |
| Giải sáu | 145437596057 | 455087033884 |
| Giải năm | 2248 | 3236 |
| Giải tư | 76103601573899786991069861292674811 | 96465530619766300604841804133635644 |
| Giải ba | 0210064418 | 8557094343 |
| Giải nhì | 75864 | 73730 |
| Giải nhất | 49845 | 51631 |
| Đặc biệt | 495719 | 241867 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 11; 18; 19 | 1 | 91; 11 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 03 |
| 4 | 44; 48; 45 | 4 | 44; 54; 64 |
| 5 | 54; 59; 57; 57 | 5 | 45 |
| 6 | 64 | 6 | 86; 26 |
| 7 | - | 7 | 57; 57; 97 |
| 8 | 86 | 8 | 08; 48; 18 |
| 9 | 97; 91 | 9 | 59; 19 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 0 | 60; 50; 80; 70; 30 |
| 1 | - | 1 | 61; 31 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 36; 36; 30; 31 | 3 | 03; 63; 43 |
| 4 | 44; 43 | 4 | 84; 04; 44 |
| 5 | 50 | 5 | 85; 65 |
| 6 | 60; 65; 61; 63; 67 | 6 | 36; 36 |
| 7 | 70 | 7 | 67 |
| 8 | 85; 84; 80 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.