KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 21/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 21-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13EV 2EV 9EV 6EV 4EV 15EV |
| Đặc biệtĐB | 74906 |
| Giải nhấtNhất | 76418 |
| Giải nhìNhì | 3172337024 |
| Giải baBa | 434068375269055958447916464179 |
| Giải tưTư | 3982491972331669 |
| Giải nămNăm | 870623810059553940600756 |
| Giải sáuSáu | 292744224 |
| Giải bảyBảy | 49508376 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06; 06 | 0 | 50; 60 |
| 1 | 19; 18 | 1 | 81 |
| 2 | 24; 23; 24 | 2 | 92; 82; 52 |
| 3 | 39; 33 | 3 | 83; 33; 23 |
| 4 | 49; 44; 44 | 4 | 44; 24; 44; 64; 24 |
| 5 | 50; 59; 56; 52; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 69; 64 | 6 | 76; 06; 56; 06; 06 |
| 7 | 76; 79 | 7 | - |
| 8 | 83; 81; 82 | 8 | 18 |
| 9 | 92 | 9 | 49; 59; 39; 19; 69; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 21-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 49 | 30 | 71 |
| Giải bảy | 866 | 140 | 684 |
| Giải sáu | 200829258929 | 011180016589 | 370168393092 |
| Giải năm | 6182 | 7817 | 4826 |
| Giải tư | 67006608104597192873273005481262799 | 56476330234692983513525528234767753 | 47376790620571450233021839028114922 |
| Giải ba | 7960639183 | 5878617621 | 5670495064 |
| Giải nhì | 64389 | 21550 | 14617 |
| Giải nhất | 92063 | 59475 | 20386 |
| Đặc biệt | 955525 | 055533 | 437633 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 06; 00; 06 | 0 | 10; 00 |
| 1 | 10; 12 | 1 | 71 |
| 2 | 25; 29; 25 | 2 | 82; 12 |
| 3 | - | 3 | 73; 83; 63 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 25; 25 |
| 6 | 66; 63 | 6 | 66; 06; 06 |
| 7 | 71; 73 | 7 | - |
| 8 | 82; 83; 89 | 8 | 08 |
| 9 | 99 | 9 | 49; 29; 99; 89 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30; 40; 50 |
| 1 | 11; 17; 13 | 1 | 11; 01; 21 |
| 2 | 23; 29; 21 | 2 | 52 |
| 3 | 30; 33 | 3 | 23; 13; 53; 33 |
| 4 | 40; 47 | 4 | - |
| 5 | 52; 53; 50 | 5 | 75 |
| 6 | - | 6 | 76; 86 |
| 7 | 76; 75 | 7 | 17; 47 |
| 8 | 89; 86 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 89; 29 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 0 | - |
| 1 | 14; 17 | 1 | 71; 01; 81 |
| 2 | 26; 22 | 2 | 92; 62; 22 |
| 3 | 39; 33; 33 | 3 | 33; 83; 33 |
| 4 | - | 4 | 84; 14; 04; 64 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 62; 64 | 6 | 26; 76; 86 |
| 7 | 71; 76 | 7 | 17 |
| 8 | 84; 83; 81; 86 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 21-04-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 87 | 80 |
| Giải bảy | 923 | 959 |
| Giải sáu | 851045323747 | 069922568090 |
| Giải năm | 9069 | 2132 |
| Giải tư | 61824786479146121270026509557687012 | 01577901126024762811765684749287914 |
| Giải ba | 3234931176 | 0756313383 |
| Giải nhì | 31993 | 92200 |
| Giải nhất | 37290 | 13082 |
| Đặc biệt | 581392 | 843518 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 70; 50; 90 |
| 1 | 10; 12 | 1 | 61 |
| 2 | 23; 24 | 2 | 32; 12; 92 |
| 3 | 32 | 3 | 23; 93 |
| 4 | 47; 47; 49 | 4 | 24 |
| 5 | 50 | 5 | - |
| 6 | 69; 61 | 6 | 76; 76 |
| 7 | 70; 76; 76 | 7 | 87; 47; 47 |
| 8 | 87 | 8 | - |
| 9 | 93; 90; 92 | 9 | 69; 49 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 80; 90; 00 |
| 1 | 12; 11; 14; 18 | 1 | 11 |
| 2 | - | 2 | 32; 12; 92; 82 |
| 3 | 32 | 3 | 63; 83 |
| 4 | 47 | 4 | 14 |
| 5 | 59; 56 | 5 | - |
| 6 | 68; 63 | 6 | 56 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 47 |
| 8 | 80; 83; 82 | 8 | 68; 18 |
| 9 | 99; 90; 92 | 9 | 59; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.