KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 21/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 21-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7AY 12AY 13AY 15AY 20AY 1AY 19AY 16AY |
| Đặc biệtĐB | 99969 |
| Giải nhấtNhất | 30787 |
| Giải nhìNhì | 1130854163 |
| Giải baBa | 444927907145381284031016161995 |
| Giải tưTư | 6154188050254813 |
| Giải nămNăm | 514871090624529391237983 |
| Giải sáuSáu | 983462802 |
| Giải bảyBảy | 41006859 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 09; 03; 08 | 0 | 00; 80 |
| 1 | 13 | 1 | 41; 71; 81; 61 |
| 2 | 24; 23; 25 | 2 | 62; 02; 92 |
| 3 | - | 3 | 83; 93; 23; 83; 13; 03; 63 |
| 4 | 41; 48 | 4 | 24; 54 |
| 5 | 59; 54 | 5 | 25; 95 |
| 6 | 68; 62; 61; 63; 69 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | 87 |
| 8 | 83; 83; 80; 81; 87 | 8 | 68; 48; 08 |
| 9 | 93; 92; 95 | 9 | 59; 09; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 21-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 35 | 23 | 84 |
| Giải bảy | 495 | 948 | 618 |
| Giải sáu | 462258764796 | 320642042881 | 697638362850 |
| Giải năm | 7505 | 2336 | 0691 |
| Giải tư | 88596708335585142961414066458761649 | 35800512582466673909418531937662260 | 00154906457193447887356114994120886 |
| Giải ba | 0650778309 | 1875281699 | 7142888278 |
| Giải nhì | 17718 | 84222 | 26391 |
| Giải nhất | 38953 | 22575 | 78354 |
| Đặc biệt | 071548 | 072818 | 131199 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 07; 09 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 51; 61 |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 35; 33 | 3 | 33; 53 |
| 4 | 49; 48 | 4 | - |
| 5 | 51; 53 | 5 | 35; 95; 05 |
| 6 | 61 | 6 | 76; 96; 96; 06 |
| 7 | 76 | 7 | 87; 07 |
| 8 | 87 | 8 | 18; 48 |
| 9 | 95; 96; 96 | 9 | 49; 09 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 04; 00; 09 | 0 | 00; 60 |
| 1 | 18 | 1 | 81 |
| 2 | 23; 22 | 2 | 52; 22 |
| 3 | 36 | 3 | 23; 53 |
| 4 | 48 | 4 | 04 |
| 5 | 58; 53; 52 | 5 | 75 |
| 6 | 66; 60 | 6 | 06; 36; 66; 76 |
| 7 | 76; 75 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | 48; 58; 18 |
| 9 | 99 | 9 | 09; 99 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 18; 11 | 1 | 91; 11; 41; 91 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 36; 34 | 3 | - |
| 4 | 45; 41 | 4 | 84; 54; 34; 54 |
| 5 | 50; 54; 54 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 76; 36; 86 |
| 7 | 76; 78 | 7 | 87 |
| 8 | 84; 87; 86 | 8 | 18; 28; 78 |
| 9 | 91; 91; 99 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 21-01-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 21 | 73 |
| Giải bảy | 155 | 404 |
| Giải sáu | 017964755275 | 570117047324 |
| Giải năm | 2276 | 3188 |
| Giải tư | 27659603832796772949318806177388561 | 47018563944841483158732037662825811 |
| Giải ba | 9920819355 | 3747307025 |
| Giải nhì | 62131 | 35283 |
| Giải nhất | 68434 | 60527 |
| Đặc biệt | 070262 | 000170 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | 21; 61; 31 |
| 2 | 21 | 2 | 62 |
| 3 | 31; 34 | 3 | 83; 73 |
| 4 | 49 | 4 | 34 |
| 5 | 55; 59; 55 | 5 | 55; 75; 75; 55 |
| 6 | 67; 61; 62 | 6 | 76 |
| 7 | 79; 75; 75; 76; 73 | 7 | 67 |
| 8 | 83; 80 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 79; 59; 49 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 01; 04; 03 | 0 | 70 |
| 1 | 18; 14; 11 | 1 | 01; 11 |
| 2 | 24; 28; 25; 27 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 73; 03; 73; 83 |
| 4 | - | 4 | 04; 04; 24; 94; 14 |
| 5 | 58 | 5 | 25 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 73; 73; 70 | 7 | 27 |
| 8 | 88; 83 | 8 | 88; 18; 58; 28 |
| 9 | 94 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.