KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 20/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 7 20-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8SF 10SF 2SF 16SF 6SF 18SF 12SF 17SF |
| Đặc biệtĐB | 52816 |
| Giải nhấtNhất | 76456 |
| Giải nhìNhì | 0547457060 |
| Giải baBa | 420670419200073078730363684836 |
| Giải tưTư | 1868927019942684 |
| Giải nămNăm | 429404222940578390749805 |
| Giải sáuSáu | 133543763 |
| Giải bảyBảy | 90119561 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 90; 40; 70; 60 |
| 1 | 11; 16 | 1 | 11; 61 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 92 |
| 3 | 33; 36; 36 | 3 | 33; 43; 63; 83; 73; 73 |
| 4 | 43; 40 | 4 | 94; 74; 94; 84; 74 |
| 5 | 56 | 5 | 95; 05 |
| 6 | 61; 63; 68; 67; 60 | 6 | 36; 36; 56; 16 |
| 7 | 74; 70; 73; 73; 74 | 7 | 67 |
| 8 | 83; 84 | 8 | 68 |
| 9 | 90; 95; 94; 94; 92 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 7 20-12-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| Giải tám | 85 | 58 | 69 | 59 |
| Giải bảy | 514 | 403 | 239 | 039 |
| Giải sáu | 539543851151 | 977471558510 | 296295081880 | 486136191514 |
| Giải năm | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| Giải tư | 48818251858468901946687078151738869 | 16467186995888841503140671926011676 | 28718868517785922181355380171333045 | 09647994201297253781606774461910235 |
| Giải ba | 5659049936 | 8208946315 | 3857606065 | 6871659197 |
| Giải nhì | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| Giải nhất | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| Đặc biệt | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 90 |
| 1 | 14; 18; 17 | 1 | 51; 81; 41 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 36; 35 | 3 | - |
| 4 | 46; 41 | 4 | 14 |
| 5 | 51 | 5 | 85; 95; 85; 85; 35 |
| 6 | 69 | 6 | 46; 36; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 85; 85; 81; 85; 89 | 8 | 18 |
| 9 | 95; 90 | 9 | 89; 69 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 0 | 10; 60; 10 |
| 1 | 10; 15; 10; 11 | 1 | 11 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 03; 03 |
| 4 | 48 | 4 | 74 |
| 5 | 58; 55 | 5 | 55; 15 |
| 6 | 69; 67; 67; 60 | 6 | 76 |
| 7 | 74; 76 | 7 | 67; 67 |
| 8 | 88; 89 | 8 | 58; 88; 48 |
| 9 | 99 | 9 | 69; 99; 89 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05; 09 | 0 | 80; 70 |
| 1 | 18; 13 | 1 | 51; 81; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 62 |
| 3 | 39; 38 | 3 | 13 |
| 4 | 45 | 4 | - |
| 5 | 51; 59 | 5 | 05; 45; 65 |
| 6 | 69; 62; 65 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 70 | 7 | - |
| 8 | 80; 81 | 8 | 08; 18; 38 |
| 9 | - | 9 | 69; 39; 59; 09 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20 |
| 1 | 19; 14; 19; 16; 16 | 1 | 61; 81; 91; 81 |
| 2 | 20 | 2 | 72 |
| 3 | 39; 35 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 14 |
| 5 | 59 | 5 | 35 |
| 6 | 61; 67 | 6 | 16; 16 |
| 7 | 72; 77 | 7 | 67; 47; 77; 97 |
| 8 | 81; 81 | 8 | - |
| 9 | 97; 91 | 9 | 59; 39; 19; 19 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 7 20-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| Giải tám | 40 | 27 | 37 |
| Giải bảy | 777 | 179 | 505 |
| Giải sáu | 908536708309 | 473625746897 | 716580351864 |
| Giải năm | 3701 | 1308 | 0435 |
| Giải tư | 68713026620438705825531498305333090 | 95874524370047533130988367971233236 | 96070633256527768314306840976577009 |
| Giải ba | 1337916662 | 1086554299 | 9880709715 |
| Giải nhì | 79812 | 01588 | 08500 |
| Giải nhất | 12377 | 79823 | 43282 |
| Đặc biệt | 384288 | 473145 | 086218 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 01 | 0 | 40; 70; 90 |
| 1 | 13; 12 | 1 | 01 |
| 2 | 25 | 2 | 62; 62; 12 |
| 3 | - | 3 | 13; 53 |
| 4 | 40; 49 | 4 | - |
| 5 | 53 | 5 | 85; 25 |
| 6 | 62; 62 | 6 | - |
| 7 | 77; 70; 79; 77 | 7 | 77; 87; 77 |
| 8 | 85; 87; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 90 | 9 | 09; 49; 79 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30 |
| 1 | 12 | 1 | - |
| 2 | 27; 23 | 2 | 12 |
| 3 | 36; 37; 30; 36; 36 | 3 | 23 |
| 4 | 45 | 4 | 74; 74 |
| 5 | - | 5 | 75; 65; 45 |
| 6 | 65 | 6 | 36; 36; 36 |
| 7 | 79; 74; 74; 75 | 7 | 27; 97; 37 |
| 8 | 88 | 8 | 08; 88 |
| 9 | 97; 99 | 9 | 79; 99 |
Lô tô Đắk Nông
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09; 07; 00 | 0 | 70; 00 |
| 1 | 14; 15; 18 | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | 82 |
| 3 | 37; 35; 35 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 64; 14; 84 |
| 5 | - | 5 | 05; 65; 35; 35; 25; 65; 15 |
| 6 | 65; 64; 65 | 6 | - |
| 7 | 70; 77 | 7 | 37; 77; 07 |
| 8 | 84; 82 | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.