KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 20/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 20-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11YN 9YN 7YN 16YN 1YN 8YN 18YN 6YN |
| Đặc biệtĐB | 92443 |
| Giải nhấtNhất | 48844 |
| Giải nhìNhì | 6210138917 |
| Giải baBa | 873642424740199040430427350990 |
| Giải tưTư | 3612417489843920 |
| Giải nămNăm | 198472893597783464103801 |
| Giải sáuSáu | 068398224 |
| Giải bảyBảy | 92699727 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 0 | 10; 20; 90 |
| 1 | 10; 12; 17 | 1 | 01; 01 |
| 2 | 27; 24; 20 | 2 | 92; 12 |
| 3 | 34 | 3 | 43; 73; 43 |
| 4 | 47; 43; 44; 43 | 4 | 24; 84; 34; 74; 84; 64; 44 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 69; 68; 64 | 6 | - |
| 7 | 74; 73 | 7 | 97; 27; 97; 47; 17 |
| 8 | 84; 89; 84 | 8 | 68; 98 |
| 9 | 92; 97; 98; 97; 99; 90 | 9 | 69; 89; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 20-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 56 | 00 | 58 |
| Giải bảy | 613 | 151 | 019 |
| Giải sáu | 307408914660 | 420754738389 | 473456790705 |
| Giải năm | 9932 | 8546 | 0278 |
| Giải tư | 45061024055600311646320251971539146 | 25792532710537156629587061848012757 | 96454177378566422525029703154394626 |
| Giải ba | 2838857472 | 1083728686 | 1675106322 |
| Giải nhì | 74865 | 06731 | 70939 |
| Giải nhất | 29186 | 59344 | 24038 |
| Đặc biệt | 896928 | 168872 | 351628 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 03 | 0 | 60 |
| 1 | 13; 15 | 1 | 91; 61 |
| 2 | 25; 28 | 2 | 32; 72 |
| 3 | 32 | 3 | 13; 03 |
| 4 | 46; 46 | 4 | 74 |
| 5 | 56 | 5 | 05; 25; 15; 65 |
| 6 | 60; 61; 65 | 6 | 56; 46; 46; 86 |
| 7 | 74; 72 | 7 | - |
| 8 | 88; 86 | 8 | 88; 28 |
| 9 | 91 | 9 | - |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 06 | 0 | 00; 80 |
| 1 | - | 1 | 51; 71; 71; 31 |
| 2 | 29 | 2 | 92; 72 |
| 3 | 37; 31 | 3 | 73 |
| 4 | 46; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 51; 57 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 46; 06; 86 |
| 7 | 73; 71; 71; 72 | 7 | 07; 57; 37 |
| 8 | 89; 80; 86 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 89; 29 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 70 |
| 1 | 19 | 1 | 51 |
| 2 | 25; 26; 22; 28 | 2 | 22 |
| 3 | 34; 37; 39; 38 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 34; 54; 64 |
| 5 | 58; 54; 51 | 5 | 05; 25 |
| 6 | 64 | 6 | 26 |
| 7 | 79; 78; 70 | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | 58; 78; 38; 28 |
| 9 | - | 9 | 19; 79; 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 20-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 84 | 03 |
| Giải bảy | 630 | 906 |
| Giải sáu | 918514648622 | 506564232363 |
| Giải năm | 5894 | 5044 |
| Giải tư | 75449417449577930506814867968405975 | 43244073659450247764110165803304560 |
| Giải ba | 8737409354 | 4705170989 |
| Giải nhì | 48612 | 12108 |
| Giải nhất | 93149 | 56963 |
| Đặc biệt | 387412 | 685926 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30 |
| 1 | 12; 12 | 1 | - |
| 2 | 22 | 2 | 22; 12; 12 |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 49; 44; 49 | 4 | 84; 64; 94; 44; 84; 74; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 85; 75 |
| 6 | 64 | 6 | 06; 86 |
| 7 | 79; 75; 74 | 7 | - |
| 8 | 84; 85; 86; 84 | 8 | - |
| 9 | 94 | 9 | 49; 79; 49 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 02; 08 | 0 | 60 |
| 1 | 16 | 1 | 51 |
| 2 | 23; 26 | 2 | 02 |
| 3 | 33 | 3 | 03; 23; 63; 33; 63 |
| 4 | 44; 44 | 4 | 44; 44; 64 |
| 5 | 51 | 5 | 65; 65 |
| 6 | 65; 63; 65; 64; 60; 63 | 6 | 06; 16; 26 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 89 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.