KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 20/11/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 20-11-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7RS 12RS 10RS 1RS 19RS 17RS 2RS 9RS |
| Đặc biệtĐB | 46433 |
| Giải nhấtNhất | 89650 |
| Giải nhìNhì | 2157312383 |
| Giải baBa | 029266747872732691268853618119 |
| Giải tưTư | 7983190193416705 |
| Giải nămNăm | 352100320545994910654450 |
| Giải sáuSáu | 046737274 |
| Giải bảyBảy | 59079331 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 01; 05 | 0 | 50; 50 |
| 1 | 19 | 1 | 31; 21; 01; 41 |
| 2 | 21; 26; 26 | 2 | 32; 32 |
| 3 | 31; 37; 32; 32; 36; 33 | 3 | 93; 83; 73; 83; 33 |
| 4 | 46; 45; 49; 41 | 4 | 74 |
| 5 | 59; 50; 50 | 5 | 45; 65; 05 |
| 6 | 65 | 6 | 46; 26; 26; 36 |
| 7 | 74; 78; 73 | 7 | 07; 37 |
| 8 | 83; 83 | 8 | 78 |
| 9 | 93 | 9 | 59; 49; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 20-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 91 | 10 | 70 |
| Giải bảy | 748 | 769 | 280 |
| Giải sáu | 088087037692 | 183183665986 | 621053226691 |
| Giải năm | 8170 | 8210 | 4712 |
| Giải tư | 47319885864710423053092242942581004 | 04362443925862148908659359798250071 | 99617633476500214797210905426877990 |
| Giải ba | 0882555657 | 8147450725 | 2866004898 |
| Giải nhì | 51853 | 43444 | 18546 |
| Giải nhất | 21896 | 03817 | 70632 |
| Đặc biệt | 355957 | 013309 | 289313 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 04 | 0 | 80; 70 |
| 1 | 19 | 1 | 91 |
| 2 | 24; 25; 25 | 2 | 92 |
| 3 | - | 3 | 03; 53; 53 |
| 4 | 48 | 4 | 04; 24; 04 |
| 5 | 53; 57; 53; 57 | 5 | 25; 25 |
| 6 | - | 6 | 86; 96 |
| 7 | 70 | 7 | 57; 57 |
| 8 | 80; 86 | 8 | 48 |
| 9 | 91; 92; 96 | 9 | 19 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 0 | 10; 10 |
| 1 | 10; 10; 17 | 1 | 31; 21; 71 |
| 2 | 21; 25 | 2 | 62; 92; 82 |
| 3 | 31; 35 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 74; 44 |
| 5 | - | 5 | 35; 25 |
| 6 | 69; 66; 62 | 6 | 66; 86 |
| 7 | 71; 74 | 7 | 17 |
| 8 | 86; 82 | 8 | 08 |
| 9 | 92 | 9 | 69; 09 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 70; 80; 10; 90; 90; 60 |
| 1 | 10; 12; 17; 13 | 1 | 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 12; 02; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 13 |
| 4 | 47; 46 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 68; 60 | 6 | 46 |
| 7 | 70 | 7 | 17; 47; 97 |
| 8 | 80 | 8 | 68; 98 |
| 9 | 91; 97; 90; 90; 98 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 20-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 72 | 41 | 75 |
| Giải bảy | 608 | 345 | 106 |
| Giải sáu | 979073073340 | 200104718120 | 988602876862 |
| Giải năm | 0537 | 0037 | 4840 |
| Giải tư | 28767724442261497366325805303222229 | 82092507751579968147487758975937562 | 68151947552702492880705734909287579 |
| Giải ba | 0857067488 | 5910862943 | 3057884597 |
| Giải nhì | 81962 | 25663 | 83451 |
| Giải nhất | 57261 | 62561 | 71541 |
| Đặc biệt | 510623 | 530553 | 429338 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07 | 0 | 90; 40; 80; 70 |
| 1 | 14 | 1 | 61 |
| 2 | 29; 23 | 2 | 72; 32; 62 |
| 3 | 37; 32 | 3 | 23 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 44; 14 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 67; 66; 62; 61 | 6 | 66 |
| 7 | 72; 70 | 7 | 07; 37; 67 |
| 8 | 80; 88 | 8 | 08; 88 |
| 9 | 90 | 9 | 29 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 41; 01; 71; 61 |
| 2 | 20 | 2 | 92; 62 |
| 3 | 37 | 3 | 43; 63; 53 |
| 4 | 41; 45; 47; 43 | 4 | - |
| 5 | 59; 53 | 5 | 45; 75; 75 |
| 6 | 62; 63; 61 | 6 | - |
| 7 | 71; 75; 75 | 7 | 37; 47 |
| 8 | - | 8 | 08 |
| 9 | 92; 99 | 9 | 99; 59 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40; 80 |
| 1 | - | 1 | 51; 51; 41 |
| 2 | 24 | 2 | 62; 92 |
| 3 | 38 | 3 | 73 |
| 4 | 40; 41 | 4 | 24 |
| 5 | 51; 55; 51 | 5 | 75; 55 |
| 6 | 62 | 6 | 06; 86 |
| 7 | 75; 73; 79; 78 | 7 | 87; 97 |
| 8 | 86; 87; 80 | 8 | 78; 38 |
| 9 | 92; 97 | 9 | 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.