KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 20/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 20-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13XC 8XC 11XC 9XC 6XC 14XC 2XC 15XC |
| Đặc biệtĐB | 31634 |
| Giải nhấtNhất | 98485 |
| Giải nhìNhì | 4787718544 |
| Giải baBa | 710732589663591955208827953825 |
| Giải tưTư | 5051135472288352 |
| Giải nămNăm | 531995739592914773968444 |
| Giải sáuSáu | 520976681 |
| Giải bảyBảy | 57629399 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 20 |
| 1 | 19 | 1 | 81; 51; 91 |
| 2 | 20; 28; 20; 25 | 2 | 62; 92; 52 |
| 3 | 34 | 3 | 93; 73; 73 |
| 4 | 47; 44; 44 | 4 | 44; 54; 44; 34 |
| 5 | 57; 51; 54; 52 | 5 | 25; 85 |
| 6 | 62 | 6 | 76; 96; 96 |
| 7 | 76; 73; 73; 79; 77 | 7 | 57; 47; 77 |
| 8 | 81; 85 | 8 | 28 |
| 9 | 93; 99; 92; 96; 96; 91 | 9 | 99; 19; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 20-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 85 | 99 | 52 |
| Giải bảy | 786 | 924 | 217 |
| Giải sáu | 660721726502 | 502618811266 | 784054968790 |
| Giải năm | 0790 | 6994 | 6887 |
| Giải tư | 49381062715730240800436042240398940 | 36906250499166589388541240728344673 | 10743090754587352495162562808719733 |
| Giải ba | 0593473723 | 1698851801 | 2323106394 |
| Giải nhì | 94694 | 02343 | 00763 |
| Giải nhất | 76322 | 75386 | 20402 |
| Đặc biệt | 069961 | 273288 | 958652 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 02; 02; 00; 04; 03 | 0 | 90; 00; 40 |
| 1 | - | 1 | 81; 71; 61 |
| 2 | 23; 22 | 2 | 72; 02; 02; 22 |
| 3 | 34 | 3 | 03; 23 |
| 4 | 40 | 4 | 04; 34; 94 |
| 5 | - | 5 | 85 |
| 6 | 61 | 6 | 86 |
| 7 | 72; 71 | 7 | 07 |
| 8 | 85; 86; 81 | 8 | - |
| 9 | 90; 94 | 9 | - |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 81; 01 |
| 2 | 24; 26; 24 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 83; 73; 43 |
| 4 | 49; 43 | 4 | 24; 94; 24 |
| 5 | - | 5 | 65 |
| 6 | 66; 65 | 6 | 26; 66; 06; 86 |
| 7 | 73 | 7 | - |
| 8 | 81; 88; 83; 88; 86; 88 | 8 | 88; 88; 88 |
| 9 | 99; 94 | 9 | 99; 49 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40; 90 |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | - | 2 | 52; 02; 52 |
| 3 | 33; 31 | 3 | 43; 73; 33; 63 |
| 4 | 40; 43 | 4 | 94 |
| 5 | 52; 56; 52 | 5 | 75; 95 |
| 6 | 63 | 6 | 96; 56 |
| 7 | 75; 73 | 7 | 17; 87; 87 |
| 8 | 87; 87 | 8 | - |
| 9 | 96; 90; 95; 94 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 20-11-2024 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 01 | 81 |
| Giải bảy | 923 | 670 |
| Giải sáu | 810251106164 | 264133050787 |
| Giải năm | 9897 | 9499 |
| Giải tư | 33200499092601976219752961446147268 | 65022505052712615083247454281379480 |
| Giải ba | 0264431509 | 1878449027 |
| Giải nhì | 96699 | 76544 |
| Giải nhất | 67266 | 54587 |
| Đặc biệt | 447652 | 451065 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 00; 09; 09 | 0 | 10; 00 |
| 1 | 10; 19; 19 | 1 | 01; 61 |
| 2 | 23 | 2 | 02; 52 |
| 3 | - | 3 | 23 |
| 4 | 44 | 4 | 64; 44 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 64; 61; 68; 66 | 6 | 96; 66 |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 97; 96; 99 | 9 | 09; 19; 19; 09; 99 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 0 | 70; 80 |
| 1 | 13 | 1 | 81; 41 |
| 2 | 22; 26; 27 | 2 | 22 |
| 3 | - | 3 | 83; 13 |
| 4 | 41; 45; 44 | 4 | 84; 44 |
| 5 | - | 5 | 05; 05; 45; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26 |
| 7 | 70 | 7 | 87; 27; 87 |
| 8 | 81; 87; 83; 80; 84; 87 | 8 | - |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.