KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 20/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 20-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4KA 9KA 3KA 1KA 6KA 12KA |
| Đặc biệtĐB | 86809 |
| Giải nhấtNhất | 92941 |
| Giải nhìNhì | 8293211611 |
| Giải baBa | 176375065507873566700975707470 |
| Giải tưTư | 8721879597618475 |
| Giải nămNăm | 000208973344896350248256 |
| Giải sáuSáu | 503744566 |
| Giải bảyBảy | 77900632 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 03; 02; 09 | 0 | 90; 70; 70 |
| 1 | 11 | 1 | 21; 61; 11; 41 |
| 2 | 24; 21 | 2 | 32; 02; 32 |
| 3 | 32; 37; 32 | 3 | 03; 63; 73 |
| 4 | 44; 44; 41 | 4 | 44; 44; 24 |
| 5 | 56; 55; 57 | 5 | 95; 75; 55 |
| 6 | 66; 63; 61 | 6 | 06; 66; 56 |
| 7 | 77; 75; 73; 70; 70 | 7 | 77; 97; 37; 57 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 90; 97; 95 | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 20-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 33 | 91 | 90 |
| Giải bảy | 272 | 583 | 702 |
| Giải sáu | 952637774111 | 055764429672 | 033204709434 |
| Giải năm | 9664 | 9322 | 2533 |
| Giải tư | 95277633239957911483346795709297050 | 56892950252770741937488241715908191 | 81345242992537482433637723762535687 |
| Giải ba | 9392279847 | 1124477425 | 6087270727 |
| Giải nhì | 43329 | 66573 | 80680 |
| Giải nhất | 07672 | 00144 | 43242 |
| Đặc biệt | 213684 | 319542 | 565770 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 26; 23; 22; 29 | 2 | 72; 92; 22; 72 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 23; 83 |
| 4 | 47 | 4 | 64; 84 |
| 5 | 50 | 5 | - |
| 6 | 64 | 6 | 26 |
| 7 | 72; 77; 77; 79; 79; 72 | 7 | 77; 77; 47 |
| 8 | 83; 84 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 79; 79; 29 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 91; 91 |
| 2 | 22; 25; 24; 25 | 2 | 42; 72; 22; 92; 42 |
| 3 | 37 | 3 | 83; 73 |
| 4 | 42; 44; 44; 42 | 4 | 24; 44; 44 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 25; 25 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 72; 73 | 7 | 57; 07; 37 |
| 8 | 83 | 8 | - |
| 9 | 91; 92; 91 | 9 | 59 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90; 70; 80; 70 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 25; 27 | 2 | 02; 32; 72; 72; 42 |
| 3 | 32; 34; 33; 33 | 3 | 33; 33 |
| 4 | 45; 42 | 4 | 34; 74 |
| 5 | - | 5 | 45; 25 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 70; 74; 72; 72; 70 | 7 | 87; 27 |
| 8 | 87; 80 | 8 | - |
| 9 | 90; 99 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 20-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 66 | 52 |
| Giải bảy | 477 | 509 |
| Giải sáu | 919380502019 | 997204916343 |
| Giải năm | 2327 | 0611 |
| Giải tư | 36062881196078863532850005865728283 | 79862336601015455860127838112043101 |
| Giải ba | 7376278345 | 1939752436 |
| Giải nhì | 04003 | 47649 |
| Giải nhất | 32668 | 46610 |
| Đặc biệt | 370696 | 658178 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 0 | 50; 00 |
| 1 | 19; 19 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 62; 32; 62 |
| 3 | 32 | 3 | 93; 83; 03 |
| 4 | 45 | 4 | - |
| 5 | 50; 57 | 5 | 45 |
| 6 | 66; 62; 62; 68 | 6 | 66; 96 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 27; 57 |
| 8 | 88; 83 | 8 | 88; 68 |
| 9 | 93; 96 | 9 | 19; 19 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 01 | 0 | 60; 60; 20; 10 |
| 1 | 11; 10 | 1 | 91; 11; 01 |
| 2 | 20 | 2 | 52; 72; 62 |
| 3 | 36 | 3 | 43; 83 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 54 |
| 5 | 52; 54 | 5 | - |
| 6 | 62; 60; 60 | 6 | 36 |
| 7 | 72; 78 | 7 | 97 |
| 8 | 83 | 8 | 78 |
| 9 | 91; 97 | 9 | 09; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.