KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 20/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 20-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4GQ 7GQ 8GQ 14GQ 13GQ 2GQ |
| Đặc biệtĐB | 21538 |
| Giải nhấtNhất | 52848 |
| Giải nhìNhì | 6807127412 |
| Giải baBa | 920688202488492716343623584244 |
| Giải tưTư | 7217864065554685 |
| Giải nămNăm | 324696669664577400998379 |
| Giải sáuSáu | 764115965 |
| Giải bảyBảy | 50287135 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 40 |
| 1 | 15; 17; 12 | 1 | 71; 71 |
| 2 | 28; 24 | 2 | 92; 12 |
| 3 | 35; 34; 35; 38 | 3 | - |
| 4 | 46; 40; 44; 48 | 4 | 64; 64; 74; 24; 34; 44 |
| 5 | 50; 55 | 5 | 35; 15; 65; 55; 85; 35 |
| 6 | 64; 65; 66; 64; 68 | 6 | 46; 66 |
| 7 | 71; 74; 79; 71 | 7 | 17 |
| 8 | 85 | 8 | 28; 68; 48; 38 |
| 9 | 99; 92 | 9 | 99; 79 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 20-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 08 | 35 | 44 |
| Giải bảy | 062 | 349 | 917 |
| Giải sáu | 728529648384 | 476831488497 | 907478855486 |
| Giải năm | 6839 | 9084 | 5823 |
| Giải tư | 28032503240575807347637088984394261 | 43906312492527245529132471255062150 | 52801645602392997344260161445086585 |
| Giải ba | 5558024740 | 8988784807 | 8835960526 |
| Giải nhì | 77874 | 05467 | 78387 |
| Giải nhất | 92644 | 06508 | 15078 |
| Đặc biệt | 248087 | 237748 | 722323 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 0 | 80; 40 |
| 1 | - | 1 | 61 |
| 2 | 24 | 2 | 62; 32 |
| 3 | 39; 32 | 3 | 43 |
| 4 | 47; 43; 40; 44 | 4 | 64; 84; 24; 74; 44 |
| 5 | 58 | 5 | 85 |
| 6 | 62; 64; 61 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 47; 87 |
| 8 | 85; 84; 80; 87 | 8 | 08; 58; 08 |
| 9 | - | 9 | 39 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 08 | 0 | 50; 50 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 72 |
| 3 | 35 | 3 | - |
| 4 | 49; 48; 49; 47; 48 | 4 | 84 |
| 5 | 50; 50 | 5 | 35 |
| 6 | 68; 67 | 6 | 06 |
| 7 | 72 | 7 | 97; 47; 87; 07; 67 |
| 8 | 84; 87 | 8 | 68; 48; 08; 48 |
| 9 | 97 | 9 | 49; 49; 29 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 60; 50 |
| 1 | 17; 16 | 1 | 01 |
| 2 | 23; 29; 26; 23 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 23; 23 |
| 4 | 44; 44 | 4 | 44; 74; 44 |
| 5 | 50; 59 | 5 | 85; 85 |
| 6 | 60 | 6 | 86; 16; 26 |
| 7 | 74; 78 | 7 | 17; 87 |
| 8 | 85; 86; 85; 87 | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 29; 59 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 20-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 02 | 38 | 05 |
| Giải bảy | 578 | 120 | 592 |
| Giải sáu | 098888418140 | 203106371979 | 437202691933 |
| Giải năm | 6304 | 6917 | 8969 |
| Giải tư | 72881058183403959323828677912888048 | 65210405395908048668317226682000119 | 64615457519305641138799087500001692 |
| Giải ba | 6504301556 | 5907833849 | 3533908142 |
| Giải nhì | 66451 | 47012 | 40371 |
| Giải nhất | 88612 | 72351 | 12242 |
| Đặc biệt | 921848 | 595460 | 172613 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 0 | 40 |
| 1 | 18; 12 | 1 | 41; 81; 51 |
| 2 | 23; 28 | 2 | 02; 12 |
| 3 | 39 | 3 | 23; 43 |
| 4 | 41; 40; 48; 43; 48 | 4 | 04 |
| 5 | 56; 51 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 56 |
| 7 | 78 | 7 | 67 |
| 8 | 88; 81 | 8 | 78; 88; 18; 28; 48; 48 |
| 9 | - | 9 | 39 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 10; 80; 20; 60 |
| 1 | 17; 10; 19; 12 | 1 | 31; 51 |
| 2 | 20; 22; 20 | 2 | 22; 12 |
| 3 | 38; 31; 37; 39 | 3 | - |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | 68; 60 | 6 | - |
| 7 | 79; 78 | 7 | 37; 17 |
| 8 | 80 | 8 | 38; 68; 78 |
| 9 | - | 9 | 79; 39; 19; 49 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 15; 13 | 1 | 51; 71 |
| 2 | - | 2 | 92; 72; 92; 42; 42 |
| 3 | 33; 38; 39 | 3 | 33; 13 |
| 4 | 42; 42 | 4 | - |
| 5 | 51; 56 | 5 | 05; 15 |
| 6 | 69; 69 | 6 | 56 |
| 7 | 72; 71 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 38; 08 |
| 9 | 92; 92 | 9 | 69; 69; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.