KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 20/08/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 20-08-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FC 8FC 7FC 1FC 5FC 10FC |
| Đặc biệtĐB | 07523 |
| Giải nhấtNhất | 03402 |
| Giải nhìNhì | 7126470743 |
| Giải baBa | 239229853250759338116443725606 |
| Giải tưTư | 4096293406990661 |
| Giải nămNăm | 540414324959989737942391 |
| Giải sáuSáu | 468074622 |
| Giải bảyBảy | 88344700 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06; 02 | 0 | 00 |
| 1 | 11 | 1 | 91; 61; 11 |
| 2 | 22; 22; 23 | 2 | 22; 32; 22; 32; 02 |
| 3 | 34; 32; 34; 32; 37 | 3 | 43; 23 |
| 4 | 47; 43 | 4 | 34; 74; 04; 94; 34; 64 |
| 5 | 59; 59 | 5 | - |
| 6 | 68; 61; 64 | 6 | 96; 06 |
| 7 | 74 | 7 | 47; 97; 37 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 68 |
| 9 | 97; 94; 91; 96; 99 | 9 | 59; 99; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 20-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 19 | 54 | 02 |
| Giải bảy | 348 | 516 | 682 |
| Giải sáu | 874307855239 | 340490239670 | 598210914628 |
| Giải năm | 2262 | 1635 | 5322 |
| Giải tư | 48345438835187307327821820777751578 | 15096573713221771417204913254190111 | 33777186603937543722790419295796490 |
| Giải ba | 6254529346 | 0243952640 | 0975034590 |
| Giải nhì | 90792 | 44895 | 32168 |
| Giải nhất | 05459 | 89516 | 00960 |
| Đặc biệt | 065440 | 510332 | 258376 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | 19 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 62; 82; 92 |
| 3 | 39 | 3 | 43; 83; 73 |
| 4 | 48; 43; 45; 45; 46; 40 | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 85; 45; 45 |
| 6 | 62 | 6 | 46 |
| 7 | 73; 77; 78 | 7 | 27; 77 |
| 8 | 85; 83; 82 | 8 | 48; 78 |
| 9 | 92 | 9 | 19; 39; 59 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70; 40 |
| 1 | 16; 17; 17; 11; 16 | 1 | 71; 91; 41; 11 |
| 2 | 23 | 2 | 32 |
| 3 | 35; 39; 32 | 3 | 23 |
| 4 | 41; 40 | 4 | 54; 04 |
| 5 | 54 | 5 | 35; 95 |
| 6 | - | 6 | 16; 96; 16 |
| 7 | 70; 71 | 7 | 17; 17 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 96; 91; 95 | 9 | 39 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 60; 90; 50; 90; 60 |
| 1 | - | 1 | 91; 41 |
| 2 | 28; 22; 22 | 2 | 02; 82; 82; 22; 22 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 57; 50 | 5 | 75 |
| 6 | 60; 68; 60 | 6 | 76 |
| 7 | 77; 75; 76 | 7 | 77; 57 |
| 8 | 82; 82 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 91; 90; 90 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 20-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 69 | 16 | 99 |
| Giải bảy | 793 | 756 | 456 |
| Giải sáu | 660477426715 | 303292584761 | 932906909903 |
| Giải năm | 0854 | 4080 | 7873 |
| Giải tư | 88024404576208357465940358322921310 | 60247755674736703531764288025789620 | 42722000343522162193270042174765772 |
| Giải ba | 2179807498 | 0762595938 | 5585883935 |
| Giải nhì | 04650 | 74859 | 62029 |
| Giải nhất | 54980 | 92090 | 48917 |
| Đặc biệt | 607848 | 560658 | 028821 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10; 50; 80 |
| 1 | 15; 10 | 1 | - |
| 2 | 24; 29 | 2 | 42 |
| 3 | 35 | 3 | 93; 83 |
| 4 | 42; 48 | 4 | 04; 54; 24 |
| 5 | 54; 57; 50 | 5 | 15; 65; 35 |
| 6 | 69; 65 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 57 |
| 8 | 83; 80 | 8 | 98; 98; 48 |
| 9 | 93; 98; 98 | 9 | 69; 29 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 20; 90 |
| 1 | 16 | 1 | 61; 31 |
| 2 | 28; 20; 25 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 31; 38 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | 56; 58; 57; 59; 58 | 5 | 25 |
| 6 | 61; 67; 67 | 6 | 16; 56 |
| 7 | - | 7 | 47; 67; 67; 57 |
| 8 | 80 | 8 | 58; 28; 38; 58 |
| 9 | 90 | 9 | 59 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 0 | 90 |
| 1 | 17 | 1 | 21; 21 |
| 2 | 29; 22; 21; 29; 21 | 2 | 22; 72 |
| 3 | 34; 35 | 3 | 03; 73; 93 |
| 4 | 47 | 4 | 34; 04 |
| 5 | 56; 58 | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 73; 72 | 7 | 47; 17 |
| 8 | - | 8 | 58 |
| 9 | 99; 90; 93 | 9 | 99; 29; 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.