KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 20/07/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 20-07-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12DR 1DR 2DR 10DR 8DR 9DR |
| Đặc biệtĐB | 39128 |
| Giải nhấtNhất | 66850 |
| Giải nhìNhì | 3278907339 |
| Giải baBa | 085562298380160373948871860939 |
| Giải tưTư | 3337611445887189 |
| Giải nămNăm | 957484277683717438670477 |
| Giải sáuSáu | 170436972 |
| Giải bảyBảy | 01448963 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70; 60; 50 |
| 1 | 14; 18 | 1 | 01 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 72 |
| 3 | 36; 37; 39; 39 | 3 | 63; 83; 83 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 74; 74; 14; 94 |
| 5 | 56; 50 | 5 | - |
| 6 | 63; 67; 60 | 6 | 36; 56 |
| 7 | 70; 72; 74; 74; 77 | 7 | 27; 67; 77; 37 |
| 8 | 89; 83; 88; 89; 83; 89 | 8 | 88; 18; 28 |
| 9 | 94 | 9 | 89; 89; 39; 89; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 20-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 28 | 20 | 91 |
| Giải bảy | 409 | 524 | 785 |
| Giải sáu | 378355924728 | 025391072440 | 923847033742 |
| Giải năm | 8972 | 5650 | 8387 |
| Giải tư | 12103460646961666037108832093676012 | 49738264987357151158413584925847209 | 47531946920804064592745793632858415 |
| Giải ba | 1160107273 | 2624740432 | 2879648106 |
| Giải nhì | 39304 | 45929 | 57795 |
| Giải nhất | 87113 | 34324 | 16132 |
| Đặc biệt | 008556 | 957501 | 536266 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 03; 01; 04 | 0 | - |
| 1 | 16; 12; 13 | 1 | 01 |
| 2 | 28; 28 | 2 | 92; 72; 12 |
| 3 | 37; 36 | 3 | 83; 03; 83; 73; 13 |
| 4 | - | 4 | 64; 04 |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 64 | 6 | 16; 36; 56 |
| 7 | 72; 73 | 7 | 37 |
| 8 | 83; 83 | 8 | 28; 28 |
| 9 | 92 | 9 | 09 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09; 01 | 0 | 20; 40; 50 |
| 1 | - | 1 | 71; 01 |
| 2 | 20; 24; 29; 24 | 2 | 32 |
| 3 | 38; 32 | 3 | 53 |
| 4 | 40; 47 | 4 | 24; 24 |
| 5 | 53; 50; 58; 58; 58 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | 07; 47 |
| 8 | - | 8 | 38; 98; 58; 58; 58 |
| 9 | 98 | 9 | 09; 29 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 0 | 40 |
| 1 | 15 | 1 | 91; 31 |
| 2 | 28 | 2 | 42; 92; 92; 32 |
| 3 | 38; 31; 32 | 3 | 03 |
| 4 | 42; 40 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 85; 15; 95 |
| 6 | 66 | 6 | 96; 06; 66 |
| 7 | 79 | 7 | 87 |
| 8 | 85; 87 | 8 | 38; 28 |
| 9 | 91; 92; 92; 96; 95 | 9 | 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 20-07-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 68 | 88 |
| Giải bảy | 151 | 504 |
| Giải sáu | 919851782909 | 709806822436 |
| Giải năm | 9889 | 5116 |
| Giải tư | 45549372106663187766824905947993853 | 38083292211683431792237959138716750 |
| Giải ba | 1797153485 | 8696077045 |
| Giải nhì | 61731 | 96341 |
| Giải nhất | 70119 | 94304 |
| Đặc biệt | 586052 | 666290 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10; 90 |
| 1 | 10; 19 | 1 | 51; 31; 71; 31 |
| 2 | - | 2 | 52 |
| 3 | 31; 31 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | 51; 53; 52 | 5 | 85 |
| 6 | 68; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 78; 79; 71 | 7 | - |
| 8 | 89; 85 | 8 | 68; 98; 78 |
| 9 | 98; 90 | 9 | 09; 89; 49; 79; 19 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 0 | 50; 60; 90 |
| 1 | 16 | 1 | 21; 41 |
| 2 | 21 | 2 | 82; 92 |
| 3 | 36; 34 | 3 | 83 |
| 4 | 45; 41 | 4 | 04; 34; 04 |
| 5 | 50 | 5 | 95; 45 |
| 6 | 60 | 6 | 36; 16 |
| 7 | - | 7 | 87 |
| 8 | 88; 82; 83; 87 | 8 | 88; 98 |
| 9 | 98; 92; 95; 90 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.