KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 20/05/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 20-05-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10AT 4AT 12AT 5AT 6AT 11AT |
| Đặc biệtĐB | 88568 |
| Giải nhấtNhất | 71876 |
| Giải nhìNhì | 2468804636 |
| Giải baBa | 892566391335175594185670399901 |
| Giải tưTư | 0090140808382884 |
| Giải nămNăm | 911309789288105319205773 |
| Giải sáuSáu | 252120080 |
| Giải bảyBảy | 10529411 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03; 01 | 0 | 10; 20; 80; 20; 90 |
| 1 | 10; 11; 13; 13; 18 | 1 | 11; 01 |
| 2 | 20; 20 | 2 | 52; 52 |
| 3 | 38; 36 | 3 | 13; 53; 73; 13; 03 |
| 4 | - | 4 | 94; 84 |
| 5 | 52; 52; 53; 56 | 5 | 75 |
| 6 | 68 | 6 | 56; 36; 76 |
| 7 | 78; 73; 75; 76 | 7 | - |
| 8 | 80; 88; 84; 88 | 8 | 78; 88; 08; 38; 18; 88; 68 |
| 9 | 94; 90 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 20-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 61 | 94 | 98 |
| Giải bảy | 223 | 393 | 010 |
| Giải sáu | 739280271317 | 026258291981 | 016357948219 |
| Giải năm | 8909 | 3165 | 3543 |
| Giải tư | 19384799403209396813351123113698885 | 26148729069845914353145678884042745 | 08501304286740046720872587959774846 |
| Giải ba | 2141659345 | 3010194196 | 7558790457 |
| Giải nhì | 63015 | 46029 | 75190 |
| Giải nhất | 48593 | 80536 | 35709 |
| Đặc biệt | 325697 | 010158 | 284574 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40 |
| 1 | 17; 13; 12; 16; 15 | 1 | 61 |
| 2 | 23; 27 | 2 | 92; 12 |
| 3 | 36 | 3 | 23; 93; 13; 93 |
| 4 | 40; 45 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 85; 45; 15 |
| 6 | 61 | 6 | 36; 16 |
| 7 | - | 7 | 27; 17; 97 |
| 8 | 84; 85 | 8 | - |
| 9 | 92; 93; 93; 97 | 9 | 09 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01 | 0 | 40 |
| 1 | - | 1 | 81; 01 |
| 2 | 29; 29 | 2 | 62 |
| 3 | 36 | 3 | 93; 53 |
| 4 | 48; 40; 45 | 4 | 94 |
| 5 | 59; 53; 58 | 5 | 65; 45 |
| 6 | 62; 65; 67 | 6 | 06; 96; 36 |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | 81 | 8 | 48; 58 |
| 9 | 94; 93; 96 | 9 | 29; 59; 29 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00; 09 | 0 | 10; 00; 20; 90 |
| 1 | 10; 19 | 1 | 01 |
| 2 | 28; 20 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 63; 43 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 94; 74 |
| 5 | 58; 57 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 46 |
| 7 | 74 | 7 | 97; 87; 57 |
| 8 | 87 | 8 | 98; 28; 58 |
| 9 | 98; 94; 97; 90 | 9 | 19; 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 20-05-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 81 | 28 |
| Giải bảy | 815 | 387 |
| Giải sáu | 702759002450 | 076775496691 |
| Giải năm | 4233 | 6713 |
| Giải tư | 87846970187302941522575185182885548 | 22005453029113913718164196049937705 |
| Giải ba | 7908999304 | 9219401544 |
| Giải nhì | 07806 | 55773 |
| Giải nhất | 63610 | 43462 |
| Đặc biệt | 762531 | 914016 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06 | 0 | 00; 50; 10 |
| 1 | 15; 18; 18; 10 | 1 | 81; 31 |
| 2 | 27; 29; 22; 28 | 2 | 22 |
| 3 | 33; 31 | 3 | 33 |
| 4 | 46; 48 | 4 | 04 |
| 5 | 50 | 5 | 15 |
| 6 | - | 6 | 46; 06 |
| 7 | - | 7 | 27 |
| 8 | 81; 89 | 8 | 18; 18; 28; 48 |
| 9 | - | 9 | 29; 89 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 02; 05 | 0 | - |
| 1 | 13; 18; 19; 16 | 1 | 91 |
| 2 | 28 | 2 | 02; 62 |
| 3 | 39 | 3 | 13; 73 |
| 4 | 49; 44 | 4 | 94; 44 |
| 5 | - | 5 | 05; 05 |
| 6 | 67; 62 | 6 | 16 |
| 7 | 73 | 7 | 87; 67 |
| 8 | 87 | 8 | 28; 18 |
| 9 | 91; 99; 94 | 9 | 49; 39; 19; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.