KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 20/05/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 20-05-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7FM 1FM 14FM 3FM 13FM 4FM |
| Đặc biệtĐB | 71157 |
| Giải nhấtNhất | 32908 |
| Giải nhìNhì | 3156345772 |
| Giải baBa | 875459068807306697631666162354 |
| Giải tưTư | 8291588168874376 |
| Giải nămNăm | 795490505385483021846319 |
| Giải sáuSáu | 673226499 |
| Giải bảyBảy | 19478034 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 0 | 80; 50; 30 |
| 1 | 19; 19 | 1 | 91; 81; 61 |
| 2 | 26 | 2 | 72 |
| 3 | 34; 30 | 3 | 73; 63; 63 |
| 4 | 47; 45 | 4 | 34; 54; 84; 54 |
| 5 | 54; 50; 54; 57 | 5 | 85; 45 |
| 6 | 63; 61; 63 | 6 | 26; 76; 06 |
| 7 | 73; 76; 72 | 7 | 47; 87; 57 |
| 8 | 80; 85; 84; 81; 87; 88 | 8 | 88; 08 |
| 9 | 99; 91 | 9 | 19; 99; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 20-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 18 | 01 | 38 |
| Giải bảy | 884 | 256 | 242 |
| Giải sáu | 869290313867 | 210228511141 | 660684671417 |
| Giải năm | 1772 | 0611 | 4438 |
| Giải tư | 06025482980185502619635119830457621 | 17200709149735211587334435220033441 | 14484817815726271221190716122034237 |
| Giải ba | 7328029199 | 4147426347 | 4012388530 |
| Giải nhì | 91200 | 69726 | 04534 |
| Giải nhất | 17426 | 57023 | 20210 |
| Đặc biệt | 740515 | 991163 | 005162 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 00 | 0 | 80; 00 |
| 1 | 18; 19; 11; 15 | 1 | 31; 11; 21 |
| 2 | 25; 21; 26 | 2 | 92; 72 |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 84; 04 |
| 5 | 55 | 5 | 25; 55; 15 |
| 6 | 67 | 6 | 26 |
| 7 | 72 | 7 | 67 |
| 8 | 84; 80 | 8 | 18; 98 |
| 9 | 92; 98; 99 | 9 | 19; 99 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 00; 00 | 0 | 00; 00 |
| 1 | 11; 14 | 1 | 01; 51; 41; 11; 41 |
| 2 | 26; 23 | 2 | 02; 52 |
| 3 | - | 3 | 43; 23; 63 |
| 4 | 41; 43; 41; 47 | 4 | 14; 74 |
| 5 | 56; 51; 52 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 56; 26 |
| 7 | 74 | 7 | 87; 47 |
| 8 | 87 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20; 30; 10 |
| 1 | 17; 10 | 1 | 81; 21; 71 |
| 2 | 21; 20; 23 | 2 | 42; 62; 62 |
| 3 | 38; 38; 37; 30; 34 | 3 | 23 |
| 4 | 42 | 4 | 84; 34 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 67; 62; 62 | 6 | 06 |
| 7 | 71 | 7 | 67; 17; 37 |
| 8 | 84; 81 | 8 | 38; 38 |
| 9 | - | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 20-05-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 52 | 99 |
| Giải bảy | 300 | 030 |
| Giải sáu | 735801700595 | 544088934784 |
| Giải năm | 5048 | 7161 |
| Giải tư | 68658760137854117276699037168520250 | 58298984301485693987747921274172633 |
| Giải ba | 2526818701 | 3828945138 |
| Giải nhì | 15006 | 26532 |
| Giải nhất | 29098 | 44892 |
| Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 01; 06; 08 | 0 | 00; 70; 50 |
| 1 | 13 | 1 | 41; 01 |
| 2 | - | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 13; 03 |
| 4 | 48; 41 | 4 | - |
| 5 | 52; 58; 58; 50 | 5 | 95; 85 |
| 6 | 68 | 6 | 76; 06 |
| 7 | 70; 76 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 58; 48; 58; 68; 98; 08 |
| 9 | 95; 98 | 9 | - |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30; 40; 30 |
| 1 | - | 1 | 61; 41; 01 |
| 2 | - | 2 | 92; 32; 92 |
| 3 | 30; 30; 33; 38; 32 | 3 | 93; 33 |
| 4 | 40; 41 | 4 | 84 |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 61 | 6 | 56 |
| 7 | - | 7 | 87 |
| 8 | 84; 87; 89 | 8 | 98; 38 |
| 9 | 99; 93; 98; 92; 92 | 9 | 99; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.