KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 20/03/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 20-03-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 9XD 11XD 18XD 10XD 2XD 6XD 1XD 20XD |
| Đặc biệtĐB | 81124 |
| Giải nhấtNhất | 04983 |
| Giải nhìNhì | 0029063046 |
| Giải baBa | 290248960067378016151031417902 |
| Giải tưTư | 1127949031169388 |
| Giải nămNăm | 178143012491191714096293 |
| Giải sáuSáu | 536762964 |
| Giải bảyBảy | 57448032 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09; 00; 02 | 0 | 80; 90; 00; 90 |
| 1 | 17; 16; 15; 14 | 1 | 81; 01; 91 |
| 2 | 27; 24; 24 | 2 | 32; 62; 02 |
| 3 | 32; 36 | 3 | 93; 83 |
| 4 | 44; 46 | 4 | 44; 64; 24; 14; 24 |
| 5 | 57 | 5 | 15 |
| 6 | 62; 64 | 6 | 36; 16; 46 |
| 7 | 78 | 7 | 57; 17; 27 |
| 8 | 80; 81; 88; 83 | 8 | 88; 78 |
| 9 | 91; 93; 90; 90 | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 20-03-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 46 | 10 | 32 |
| Giải bảy | 027 | 192 | 771 |
| Giải sáu | 857110531454 | 341399212261 | 727771384120 |
| Giải năm | 0526 | 9906 | 1455 |
| Giải tư | 58531532153246511779689551718899616 | 86557484582436939363911043117263875 | 88576856116433940821474159354621590 |
| Giải ba | 7540165523 | 7572734929 | 1863464135 |
| Giải nhì | 33066 | 08953 | 55226 |
| Giải nhất | 87769 | 05813 | 07085 |
| Đặc biệt | 702348 | 590662 | 780627 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 15; 16 | 1 | 71; 31; 01 |
| 2 | 27; 26; 23 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | 53; 23 |
| 4 | 46; 48 | 4 | 54 |
| 5 | 53; 54; 55 | 5 | 15; 65; 55 |
| 6 | 65; 66; 69 | 6 | 46; 26; 16; 66 |
| 7 | 71; 79 | 7 | 27 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 48 |
| 9 | - | 9 | 79; 69 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 04 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 13; 13 | 1 | 21; 61 |
| 2 | 21; 27; 29 | 2 | 92; 72; 62 |
| 3 | - | 3 | 13; 63; 53; 13 |
| 4 | - | 4 | 04 |
| 5 | 57; 58; 53 | 5 | 75 |
| 6 | 61; 69; 63; 62 | 6 | 06 |
| 7 | 72; 75 | 7 | 57; 27 |
| 8 | - | 8 | 58 |
| 9 | 92 | 9 | 69; 29 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 90 |
| 1 | 11; 15 | 1 | 71; 11; 21 |
| 2 | 20; 21; 26; 27 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 38; 39; 34; 35 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 15; 35; 85 |
| 6 | - | 6 | 76; 46; 26 |
| 7 | 71; 77; 76 | 7 | 77; 27 |
| 8 | 85 | 8 | 38 |
| 9 | 90 | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 20-03-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 44 | 73 |
| Giải bảy | 330 | 834 |
| Giải sáu | 011854312099 | 500947397624 |
| Giải năm | 8607 | 0830 |
| Giải tư | 02292129553070754036191364310964443 | 68672419265486243992325423384185693 |
| Giải ba | 7242244612 | 9221809443 |
| Giải nhì | 87128 | 88745 |
| Giải nhất | 18596 | 89156 |
| Đặc biệt | 679434 | 502112 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 09 | 0 | 30 |
| 1 | 18; 12 | 1 | 31 |
| 2 | 22; 28 | 2 | 92; 22; 12 |
| 3 | 30; 31; 36; 36; 34 | 3 | 43 |
| 4 | 44; 43 | 4 | 44; 34 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | 36; 36; 96 |
| 7 | - | 7 | 07; 07 |
| 8 | - | 8 | 18; 28 |
| 9 | 99; 92; 96 | 9 | 99; 09 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30 |
| 1 | 18; 12 | 1 | 41 |
| 2 | 24; 26 | 2 | 72; 62; 92; 42; 12 |
| 3 | 34; 39; 30 | 3 | 73; 93; 43 |
| 4 | 42; 41; 43; 45 | 4 | 34; 24 |
| 5 | 56 | 5 | 45 |
| 6 | 62 | 6 | 26; 56 |
| 7 | 73; 72 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 18 |
| 9 | 92; 93 | 9 | 09; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.