KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 20/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 20-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 16AZ 18AZ 12AZ 1AZ 14AZ 8AZ 10AZ 17AZ |
| Đặc biệtĐB | 12050 |
| Giải nhấtNhất | 36546 |
| Giải nhìNhì | 1117299417 |
| Giải baBa | 753888735851987252774316437345 |
| Giải tưTư | 8975563043294120 |
| Giải nămNăm | 482964760969657082011659 |
| Giải sáuSáu | 519390832 |
| Giải bảyBảy | 49799316 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90; 70; 30; 20; 50 |
| 1 | 16; 19; 17 | 1 | 01 |
| 2 | 29; 29; 20 | 2 | 32; 72 |
| 3 | 32; 30 | 3 | 93 |
| 4 | 49; 45; 46 | 4 | 64 |
| 5 | 59; 58; 50 | 5 | 75; 45 |
| 6 | 69; 64 | 6 | 16; 76; 46 |
| 7 | 79; 76; 70; 75; 77; 72 | 7 | 87; 77; 17 |
| 8 | 88; 87 | 8 | 88; 58 |
| 9 | 93; 90 | 9 | 49; 79; 19; 29; 69; 59; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 20-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 72 | 14 | 97 |
| Giải bảy | 857 | 269 | 666 |
| Giải sáu | 650050761226 | 982939835884 | 835493948387 |
| Giải năm | 2056 | 6833 | 4941 |
| Giải tư | 52416794536719836413801873819965677 | 19723311515183099226589292670744379 | 92878200095376095938999008596546536 |
| Giải ba | 1995827796 | 6205816106 | 3007028559 |
| Giải nhì | 34276 | 87555 | 31939 |
| Giải nhất | 69549 | 44093 | 98115 |
| Đặc biệt | 891824 | 282995 | 377927 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 16; 13 | 1 | - |
| 2 | 26; 24 | 2 | 72 |
| 3 | - | 3 | 53; 13 |
| 4 | 49 | 4 | 24 |
| 5 | 57; 56; 53; 58 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 76; 26; 56; 16; 96; 76 |
| 7 | 72; 76; 77; 76 | 7 | 57; 87; 77 |
| 8 | 87 | 8 | 98; 58 |
| 9 | 98; 99; 96 | 9 | 99; 49 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06 | 0 | 30 |
| 1 | 14 | 1 | 51 |
| 2 | 29; 23; 26; 29 | 2 | - |
| 3 | 33; 30 | 3 | 83; 33; 23; 93 |
| 4 | - | 4 | 14; 84 |
| 5 | 51; 58; 55 | 5 | 55; 95 |
| 6 | 69 | 6 | 26; 06 |
| 7 | 79 | 7 | 07 |
| 8 | 83; 84 | 8 | 58 |
| 9 | 93; 95 | 9 | 69; 29; 29; 79 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 00 | 0 | 60; 00; 70 |
| 1 | 15 | 1 | 41 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 38; 36; 39 | 3 | - |
| 4 | 41 | 4 | 54; 94 |
| 5 | 54; 59 | 5 | 65; 15 |
| 6 | 66; 60; 65 | 6 | 66; 36 |
| 7 | 78; 70 | 7 | 97; 87; 27 |
| 8 | 87 | 8 | 78; 38 |
| 9 | 97; 94 | 9 | 09; 59; 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 20-01-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 51 | 51 |
| Giải bảy | 924 | 830 |
| Giải sáu | 205630489385 | 946936606749 |
| Giải năm | 4856 | 7612 |
| Giải tư | 08950277328541914476157566259099210 | 92919388139144629251263833058066810 |
| Giải ba | 5240835079 | 0126297111 |
| Giải nhì | 34186 | 86906 |
| Giải nhất | 14628 | 67870 |
| Đặc biệt | 272717 | 224172 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50; 90; 10 |
| 1 | 19; 10; 17 | 1 | 51 |
| 2 | 24; 28 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 24 |
| 5 | 51; 56; 56; 50; 56 | 5 | 85 |
| 6 | - | 6 | 56; 56; 76; 56; 86 |
| 7 | 76; 79 | 7 | 17 |
| 8 | 85; 86 | 8 | 48; 08; 28 |
| 9 | 90 | 9 | 19; 79 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30; 60; 80; 10; 70 |
| 1 | 12; 19; 13; 10; 11 | 1 | 51; 51; 11 |
| 2 | - | 2 | 12; 62; 72 |
| 3 | 30 | 3 | 13; 83 |
| 4 | 49; 46 | 4 | - |
| 5 | 51; 51 | 5 | - |
| 6 | 69; 60; 62 | 6 | 46; 06 |
| 7 | 70; 72 | 7 | - |
| 8 | 83; 80 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 69; 49; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.