KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 19/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 19-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2YM 13YM 16YM 9YM 7YM 11YM 17YM 6YM |
| Đặc biệtĐB | 25532 |
| Giải nhấtNhất | 16517 |
| Giải nhìNhì | 0436964165 |
| Giải baBa | 394025374310057872515685695355 |
| Giải tưTư | 4431706399183509 |
| Giải nămNăm | 923600519816802135915319 |
| Giải sáuSáu | 667539306 |
| Giải bảyBảy | 58744792 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09; 02 | 0 | - |
| 1 | 16; 19; 18; 17 | 1 | 51; 21; 91; 31; 51 |
| 2 | 21 | 2 | 92; 02; 32 |
| 3 | 39; 36; 31; 32 | 3 | 63; 43 |
| 4 | 47; 43 | 4 | 74 |
| 5 | 58; 51; 57; 51; 56; 55 | 5 | 55; 65 |
| 6 | 67; 63; 69; 65 | 6 | 06; 36; 16; 56 |
| 7 | 74 | 7 | 47; 67; 57; 17 |
| 8 | - | 8 | 58; 18 |
| 9 | 92; 91 | 9 | 39; 19; 09; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 19-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 47 | 30 | 95 |
| Giải bảy | 269 | 410 | 273 |
| Giải sáu | 896043288164 | 718537097190 | 979245108607 |
| Giải năm | 7418 | 5946 | 5051 |
| Giải tư | 58888462612098003532631194122812305 | 65355189249677960644954292460012773 | 54723195639054693266352823564107784 |
| Giải ba | 6596641371 | 3135972200 | 9980871602 |
| Giải nhì | 93402 | 53051 | 67731 |
| Giải nhất | 77283 | 11830 | 60528 |
| Đặc biệt | 005354 | 773216 | 845119 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 02 | 0 | 60; 80 |
| 1 | 18; 19 | 1 | 61; 71 |
| 2 | 28; 28 | 2 | 32; 02 |
| 3 | 32 | 3 | 83 |
| 4 | 47 | 4 | 64; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 69; 60; 64; 61; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 71 | 7 | 47 |
| 8 | 88; 80; 83 | 8 | 28; 18; 88; 28 |
| 9 | - | 9 | 69; 19 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 00; 00 | 0 | 30; 10; 90; 00; 00; 30 |
| 1 | 10; 16 | 1 | 51 |
| 2 | 24; 29 | 2 | - |
| 3 | 30; 30 | 3 | 73 |
| 4 | 46; 44 | 4 | 24; 44 |
| 5 | 55; 59; 51 | 5 | 85; 55 |
| 6 | - | 6 | 46; 16 |
| 7 | 79; 73 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | - |
| 9 | 90 | 9 | 09; 79; 29; 59 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 02 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 19 | 1 | 51; 41; 31 |
| 2 | 23; 28 | 2 | 92; 82; 02 |
| 3 | 31 | 3 | 73; 23; 63 |
| 4 | 46; 41 | 4 | 84 |
| 5 | 51 | 5 | 95 |
| 6 | 63; 66 | 6 | 46; 66 |
| 7 | 73 | 7 | 07 |
| 8 | 82; 84 | 8 | 08; 28 |
| 9 | 95; 92 | 9 | 19 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 19-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 51 | 70 | 23 |
| Giải bảy | 289 | 671 | 496 |
| Giải sáu | 678418014548 | 593798987266 | 049352742255 |
| Giải năm | 8802 | 5515 | 2102 |
| Giải tư | 90074213577490642101076413066379193 | 61515394236693025600189854938188244 | 19845760864445961620768701095394273 |
| Giải ba | 6039722330 | 4108670470 | 0434977300 |
| Giải nhì | 89865 | 48331 | 06909 |
| Giải nhất | 58161 | 55218 | 57125 |
| Đặc biệt | 372800 | 187578 | 751620 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 06; 01; 00 | 0 | 30; 00 |
| 1 | - | 1 | 51; 01; 01; 41; 61 |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | 30 | 3 | 63; 93 |
| 4 | 48; 41 | 4 | 84; 74 |
| 5 | 51; 57 | 5 | 65 |
| 6 | 63; 65; 61 | 6 | 06 |
| 7 | 74 | 7 | 57; 97 |
| 8 | 89; 84 | 8 | 48 |
| 9 | 93; 97 | 9 | 89 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 70; 30; 00; 70 |
| 1 | 15; 15; 18 | 1 | 71; 81; 31 |
| 2 | 23 | 2 | - |
| 3 | 37; 30; 31 | 3 | 23 |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | 15; 15; 85 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 86 |
| 7 | 70; 71; 70; 78 | 7 | 37 |
| 8 | 85; 81; 86 | 8 | 98; 18; 78 |
| 9 | 98 | 9 | - |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00; 09 | 0 | 20; 70; 00; 20 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 23; 20; 25; 20 | 2 | 02 |
| 3 | - | 3 | 23; 93; 53; 73 |
| 4 | 45; 49 | 4 | 74 |
| 5 | 55; 59; 53 | 5 | 55; 45; 25 |
| 6 | - | 6 | 96; 86 |
| 7 | 74; 70; 73 | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | 96; 93 | 9 | 59; 49; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.