KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 19/11/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 19-11-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8RT 4RT 5RT 14RT 19RT 12RT 16RT 18RT |
| Đặc biệtĐB | 65070 |
| Giải nhấtNhất | 27583 |
| Giải nhìNhì | 1462791590 |
| Giải baBa | 739002309414771375879556125738 |
| Giải tưTư | 1316082991713724 |
| Giải nămNăm | 110329301141913481609467 |
| Giải sáuSáu | 295770742 |
| Giải bảyBảy | 18497151 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 00 | 0 | 70; 30; 60; 00; 90; 70 |
| 1 | 18; 16 | 1 | 71; 51; 41; 71; 71; 61 |
| 2 | 29; 24; 27 | 2 | 42 |
| 3 | 30; 34; 38 | 3 | 03; 83 |
| 4 | 49; 42; 41 | 4 | 34; 24; 94 |
| 5 | 51 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 67; 61 | 6 | 16 |
| 7 | 71; 70; 71; 71; 70 | 7 | 67; 87; 27 |
| 8 | 87; 83 | 8 | 18; 38 |
| 9 | 95; 94; 90 | 9 | 49; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 19-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 53 | 38 | 45 |
| Giải bảy | 502 | 245 | 973 |
| Giải sáu | 987141548170 | 748955744352 | 214914136810 |
| Giải năm | 1874 | 5255 | 3158 |
| Giải tư | 05180326529842741173968885413397617 | 42798314377949605576662218508027967 | 23061227223458100280453909862423494 |
| Giải ba | 3172369553 | 8179434068 | 1275576817 |
| Giải nhì | 03936 | 24485 | 57832 |
| Giải nhất | 14332 | 31978 | 26970 |
| Đặc biệt | 300167 | 646960 | 380451 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 70; 80 |
| 1 | 17 | 1 | 71 |
| 2 | 27; 23 | 2 | 02; 52; 32 |
| 3 | 33; 36; 32 | 3 | 53; 73; 33; 23; 53 |
| 4 | - | 4 | 54; 74 |
| 5 | 53; 54; 52; 53 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 36 |
| 7 | 71; 70; 74; 73 | 7 | 27; 17; 67 |
| 8 | 80; 88 | 8 | 88 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 60 |
| 1 | - | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 52 |
| 3 | 38; 37 | 3 | - |
| 4 | 45 | 4 | 74; 94 |
| 5 | 52; 55 | 5 | 45; 55; 85 |
| 6 | 67; 68; 60 | 6 | 96; 76 |
| 7 | 74; 76; 78 | 7 | 37; 67 |
| 8 | 89; 80; 85 | 8 | 38; 98; 68; 78 |
| 9 | 98; 96; 94 | 9 | 89 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 80; 90; 70 |
| 1 | 13; 10; 17 | 1 | 61; 81; 51 |
| 2 | 22; 24 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 73; 13 |
| 4 | 45; 49 | 4 | 24; 94 |
| 5 | 58; 55; 51 | 5 | 45; 55 |
| 6 | 61 | 6 | - |
| 7 | 73; 70 | 7 | 17 |
| 8 | 81; 80 | 8 | 58 |
| 9 | 90; 94 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 19-11-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 19 | 45 |
| Giải bảy | 806 | 117 |
| Giải sáu | 734560142915 | 370778750342 |
| Giải năm | 5818 | 7026 |
| Giải tư | 61811403168636763767096552195982557 | 30333096572975697530326059662973087 |
| Giải ba | 7161430342 | 5193010475 |
| Giải nhì | 05092 | 35767 |
| Giải nhất | 32079 | 67214 |
| Đặc biệt | 588257 | 283708 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 19; 14; 15; 18; 11; 16; 14 | 1 | 11 |
| 2 | - | 2 | 42; 92 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 45; 42 | 4 | 14; 14 |
| 5 | 55; 59; 57; 57 | 5 | 45; 15; 55 |
| 6 | 67; 67 | 6 | 06; 16 |
| 7 | 79 | 7 | 67; 67; 57; 57 |
| 8 | - | 8 | 18 |
| 9 | 92 | 9 | 19; 59; 79 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 05; 08 | 0 | 30; 30 |
| 1 | 17; 14 | 1 | - |
| 2 | 26; 29 | 2 | 42 |
| 3 | 33; 30; 30 | 3 | 33 |
| 4 | 45; 42 | 4 | 14 |
| 5 | 57; 56 | 5 | 45; 75; 05; 75 |
| 6 | 67 | 6 | 26; 56 |
| 7 | 75; 75 | 7 | 17; 07; 57; 87; 67 |
| 8 | 87 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.