KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 19/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 19-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 20XB 5XB 7XB 12XB 13XB 16XB 18XB 17XB |
| Đặc biệtĐB | 25213 |
| Giải nhấtNhất | 61681 |
| Giải nhìNhì | 3032475329 |
| Giải baBa | 328876900950020447078333835563 |
| Giải tưTư | 5598889429417566 |
| Giải nămNăm | 517085997074239365122466 |
| Giải sáuSáu | 629694573 |
| Giải bảyBảy | 07633776 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09; 07 | 0 | 70; 20 |
| 1 | 12; 13 | 1 | 41; 81 |
| 2 | 29; 20; 24; 29 | 2 | 12 |
| 3 | 37; 38 | 3 | 63; 73; 93; 63; 13 |
| 4 | 41 | 4 | 94; 74; 94; 24 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 63; 66; 66; 63 | 6 | 76; 66; 66 |
| 7 | 76; 73; 70; 74 | 7 | 07; 37; 87; 07 |
| 8 | 87; 81 | 8 | 98; 38 |
| 9 | 94; 99; 93; 98; 94 | 9 | 29; 99; 09; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 19-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 65 | 01 | 36 |
| Giải bảy | 858 | 214 | 863 |
| Giải sáu | 472266501903 | 242790923645 | 542152171935 |
| Giải năm | 9592 | 4692 | 0158 |
| Giải tư | 67641356714060361561506035745898351 | 83817744408332569871984337107384113 | 93727169286665308899665607686649761 |
| Giải ba | 3533079952 | 4381474775 | 4800176200 |
| Giải nhì | 74667 | 70404 | 69810 |
| Giải nhất | 55039 | 32553 | 69328 |
| Đặc biệt | 518955 | 852560 | 706480 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 03 | 0 | 50; 30 |
| 1 | - | 1 | 41; 71; 61; 51 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 92; 52 |
| 3 | 30; 39 | 3 | 03; 03; 03 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 58; 50; 58; 51; 52; 55 | 5 | 65; 55 |
| 6 | 65; 61; 67 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | 67 |
| 8 | - | 8 | 58; 58 |
| 9 | 92 | 9 | 39 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 0 | 40; 60 |
| 1 | 14; 17; 13; 14 | 1 | 01; 71 |
| 2 | 27; 25 | 2 | 92; 92 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 73; 13; 53 |
| 4 | 45; 40 | 4 | 14; 14; 04 |
| 5 | 53 | 5 | 45; 25; 75 |
| 6 | 60 | 6 | - |
| 7 | 71; 73; 75 | 7 | 27; 17 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 92; 92 | 9 | - |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00 | 0 | 60; 00; 10; 80 |
| 1 | 17; 10 | 1 | 21; 61; 01 |
| 2 | 21; 27; 28; 28 | 2 | - |
| 3 | 36; 35 | 3 | 63; 53 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 58; 53 | 5 | 35 |
| 6 | 63; 60; 66; 61 | 6 | 36; 66 |
| 7 | - | 7 | 17; 27 |
| 8 | 80 | 8 | 58; 28; 28 |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 19-11-2024 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 79 | 90 |
| Giải bảy | 867 | 137 |
| Giải sáu | 080867171583 | 602805303303 |
| Giải năm | 3930 | 2530 |
| Giải tư | 21718577899629252453263468108228580 | 81342000475492084513938536354492081 |
| Giải ba | 7565318255 | 6731873562 |
| Giải nhì | 40662 | 07426 |
| Giải nhất | 66012 | 39484 |
| Đặc biệt | 491946 | 933571 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30; 80 |
| 1 | 17; 18; 12 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 92; 82; 62; 12 |
| 3 | 30 | 3 | 83; 53; 53 |
| 4 | 46; 46 | 4 | - |
| 5 | 53; 53; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 67; 62 | 6 | 46; 46 |
| 7 | 79 | 7 | 67; 17 |
| 8 | 83; 89; 82; 80 | 8 | 08; 18 |
| 9 | 92 | 9 | 79; 89 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 90; 30; 30; 20 |
| 1 | 13; 18 | 1 | 81; 71 |
| 2 | 28; 20; 26 | 2 | 42; 62 |
| 3 | 37; 30; 30 | 3 | 03; 13; 53 |
| 4 | 42; 47; 44 | 4 | 44; 84 |
| 5 | 53 | 5 | - |
| 6 | 62 | 6 | 26 |
| 7 | 71 | 7 | 37; 47 |
| 8 | 81; 84 | 8 | 28; 18 |
| 9 | 90 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.