KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 19/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 19-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HZ 7HZ 1HZ 3HZ 8HZ 12HZ |
| Đặc biệtĐB | 55390 |
| Giải nhấtNhất | 38166 |
| Giải nhìNhì | 2854027789 |
| Giải baBa | 125963953736650544345227474471 |
| Giải tưTư | 0908224466759995 |
| Giải nămNăm | 282840750806308652604858 |
| Giải sáuSáu | 358174123 |
| Giải bảyBảy | 04835535 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 08 | 0 | 60; 50; 40; 90 |
| 1 | - | 1 | 71 |
| 2 | 23; 28 | 2 | - |
| 3 | 35; 37; 34 | 3 | 83; 23 |
| 4 | 44; 40 | 4 | 04; 74; 44; 34; 74 |
| 5 | 55; 58; 58; 50 | 5 | 55; 35; 75; 75; 95 |
| 6 | 60; 66 | 6 | 06; 86; 96; 66 |
| 7 | 74; 75; 75; 74; 71 | 7 | 37 |
| 8 | 83; 86; 89 | 8 | 58; 28; 58; 08 |
| 9 | 95; 96; 90 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 19-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 70 | 51 | 20 |
| Giải bảy | 163 | 377 | 585 |
| Giải sáu | 305498192375 | 440673096310 | 031154999428 |
| Giải năm | 7195 | 5630 | 4598 |
| Giải tư | 34187655663689206999004460198995307 | 57166782190314038610924049891972217 | 60091654105530054437486673407367735 |
| Giải ba | 8189083284 | 4306657445 | 6461082849 |
| Giải nhì | 64256 | 06374 | 15175 |
| Giải nhất | 44126 | 38428 | 17912 |
| Đặc biệt | 813616 | 519539 | 091891 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 70; 90 |
| 1 | 19; 16 | 1 | - |
| 2 | 26 | 2 | 92 |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 46 | 4 | 54; 84 |
| 5 | 54; 56 | 5 | 75; 95 |
| 6 | 63; 66 | 6 | 66; 46; 56; 26; 16 |
| 7 | 70; 75 | 7 | 87; 07 |
| 8 | 87; 89; 84 | 8 | - |
| 9 | 95; 92; 99; 90 | 9 | 19; 99; 89 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09; 04 | 0 | 10; 30; 40; 10 |
| 1 | 10; 19; 10; 19; 17 | 1 | 51 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 30; 39 | 3 | - |
| 4 | 40; 45 | 4 | 04; 74 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 66; 66 | 6 | 06; 66; 66 |
| 7 | 77; 74 | 7 | 77; 17 |
| 8 | - | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | 09; 19; 19; 39 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 20; 10; 00; 10 |
| 1 | 11; 10; 10; 12 | 1 | 11; 91; 91 |
| 2 | 20; 28 | 2 | 12 |
| 3 | 37; 35 | 3 | 73 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 85; 35; 75 |
| 6 | 67 | 6 | - |
| 7 | 73; 75 | 7 | 37; 67 |
| 8 | 85 | 8 | 28; 98 |
| 9 | 99; 98; 91; 91 | 9 | 99; 49 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 19-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 88 | 47 |
| Giải bảy | 653 | 638 |
| Giải sáu | 787672485974 | 418165021514 |
| Giải năm | 8687 | 3369 |
| Giải tư | 77913488837302759805605064201124346 | 53415115990856073254212309403793464 |
| Giải ba | 1741468939 | 7290538480 |
| Giải nhì | 52669 | 87416 |
| Giải nhất | 24759 | 68979 |
| Đặc biệt | 317475 | 425268 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 0 | - |
| 1 | 13; 11; 14 | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 53; 13; 83 |
| 4 | 48; 46 | 4 | 74; 14 |
| 5 | 53; 59 | 5 | 05; 75 |
| 6 | 69 | 6 | 76; 06; 46 |
| 7 | 76; 74; 75 | 7 | 87; 27 |
| 8 | 88; 87; 83 | 8 | 88; 48 |
| 9 | - | 9 | 39; 69; 59 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 0 | 60; 30; 80 |
| 1 | 14; 15; 16 | 1 | 81 |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | 38; 30; 37 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 14; 54; 64 |
| 5 | 54 | 5 | 15; 05 |
| 6 | 69; 60; 64; 68 | 6 | 16 |
| 7 | 79 | 7 | 47; 37 |
| 8 | 81; 80 | 8 | 38; 68 |
| 9 | 99 | 9 | 69; 99; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.