KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 19/10/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 19-10-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13PE 20PE 18PE 4PE 1PE 2PE 12PE 7PE |
| Đặc biệtĐB | 12966 |
| Giải nhấtNhất | 83647 |
| Giải nhìNhì | 2424924402 |
| Giải baBa | 905772017671938602076632756028 |
| Giải tưTư | 6053661843709212 |
| Giải nămNăm | 085035117941126448268778 |
| Giải sáuSáu | 380566969 |
| Giải bảyBảy | 22604855 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 02 | 0 | 60; 80; 50; 70 |
| 1 | 11; 18; 12 | 1 | 11; 41 |
| 2 | 22; 26; 27; 28 | 2 | 22; 12; 02 |
| 3 | 38 | 3 | 53 |
| 4 | 48; 41; 49; 47 | 4 | 64 |
| 5 | 55; 50; 53 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 66; 69; 64; 66 | 6 | 66; 26; 76; 66 |
| 7 | 78; 70; 77; 76 | 7 | 77; 07; 27; 47 |
| 8 | 80 | 8 | 48; 78; 18; 38; 28 |
| 9 | - | 9 | 69; 49 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 19-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 59 | 87 | 48 |
| Giải bảy | 069 | 529 | 628 |
| Giải sáu | 870177776779 | 115209446384 | 594056709357 |
| Giải năm | 5222 | 6254 | 4125 |
| Giải tư | 56269917090547742626676398721491042 | 82429391749784226040748366785581125 | 38513527555375841629519822921327269 |
| Giải ba | 6068458720 | 6794629711 | 6160406927 |
| Giải nhì | 02192 | 15029 | 87031 |
| Giải nhất | 22687 | 26696 | 96853 |
| Đặc biệt | 097059 | 375650 | 566527 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 0 | 20 |
| 1 | 14 | 1 | 01 |
| 2 | 22; 26; 20 | 2 | 22; 42; 92 |
| 3 | 39 | 3 | - |
| 4 | 42 | 4 | 14; 84 |
| 5 | 59; 59 | 5 | - |
| 6 | 69; 69 | 6 | 26 |
| 7 | 77; 79; 77 | 7 | 77; 77; 87 |
| 8 | 84; 87 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 59; 69; 79; 69; 09; 39; 59 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 50 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 29; 29; 25; 29 | 2 | 52; 42 |
| 3 | 36 | 3 | - |
| 4 | 44; 42; 40; 46 | 4 | 44; 84; 54; 74 |
| 5 | 52; 54; 55; 50 | 5 | 55; 25 |
| 6 | - | 6 | 36; 46; 96 |
| 7 | 74 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 84 | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | 29; 29; 29 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 40; 70 |
| 1 | 13; 13 | 1 | 31 |
| 2 | 28; 25; 29; 27; 27 | 2 | 82 |
| 3 | 31 | 3 | 13; 13; 53 |
| 4 | 48; 40 | 4 | 04 |
| 5 | 57; 55; 58; 53 | 5 | 25; 55 |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 70 | 7 | 57; 27; 27 |
| 8 | 82 | 8 | 48; 28; 58 |
| 9 | - | 9 | 29; 69 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 19-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 70 | 68 | 29 |
| Giải bảy | 266 | 429 | 355 |
| Giải sáu | 298203532955 | 783437518006 | 243006300965 |
| Giải năm | 7132 | 5551 | 7930 |
| Giải tư | 81593961773607266003116645877164508 | 01123885592233462005542295547716236 | 21452899048256996315966047804665324 |
| Giải ba | 5365616858 | 7101557295 | 6351671805 |
| Giải nhì | 14956 | 64368 | 04218 |
| Giải nhất | 18606 | 70637 | 78773 |
| Đặc biệt | 351241 | 784740 | 062307 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08; 06 | 0 | 70 |
| 1 | - | 1 | 71; 41 |
| 2 | - | 2 | 82; 32; 72 |
| 3 | 32 | 3 | 53; 93; 03 |
| 4 | 41 | 4 | 64 |
| 5 | 53; 55; 56; 58; 56 | 5 | 55 |
| 6 | 66; 64 | 6 | 66; 56; 56; 06 |
| 7 | 70; 77; 72; 71 | 7 | 77 |
| 8 | 82 | 8 | 08; 58 |
| 9 | 93 | 9 | - |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 05 | 0 | 40 |
| 1 | 15 | 1 | 51; 51 |
| 2 | 29; 23; 29 | 2 | - |
| 3 | 34; 34; 36; 37 | 3 | 23 |
| 4 | 40 | 4 | 34; 34 |
| 5 | 51; 51; 59 | 5 | 05; 15; 95 |
| 6 | 68; 68 | 6 | 06; 36 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 37 |
| 8 | - | 8 | 68; 68 |
| 9 | 95 | 9 | 29; 59; 29 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 05; 07 | 0 | 30; 30; 30 |
| 1 | 15; 16; 18 | 1 | - |
| 2 | 29; 24 | 2 | 52 |
| 3 | 30; 30; 30 | 3 | 73 |
| 4 | 46 | 4 | 04; 04; 24 |
| 5 | 55; 52 | 5 | 55; 65; 15; 05 |
| 6 | 65; 69 | 6 | 46; 16 |
| 7 | 73 | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | 29; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.