KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 19/09/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 19-09-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4NR 14NR 5NR 10NR 2NR 15NR |
| Đặc biệtĐB | 29846 |
| Giải nhấtNhất | 87243 |
| Giải nhìNhì | 7189533123 |
| Giải baBa | 376538107750024191994354696983 |
| Giải tưTư | 8147447858790438 |
| Giải nămNăm | 174208661764411914839557 |
| Giải sáuSáu | 528353362 |
| Giải bảyBảy | 13562245 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 13; 19 | 1 | - |
| 2 | 22; 28; 24; 23 | 2 | 22; 62; 42 |
| 3 | 38 | 3 | 13; 53; 83; 53; 83; 23; 43 |
| 4 | 45; 42; 47; 46; 43; 46 | 4 | 64; 24 |
| 5 | 56; 53; 57; 53 | 5 | 45; 95 |
| 6 | 62; 66; 64 | 6 | 56; 66; 46; 46 |
| 7 | 78; 79; 77 | 7 | 57; 47; 77 |
| 8 | 83; 83 | 8 | 28; 78; 38 |
| 9 | 99; 95 | 9 | 19; 79; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 19-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 02 | 81 | 38 |
| Giải bảy | 829 | 964 | 694 |
| Giải sáu | 983697116571 | 166375394950 | 595861651352 |
| Giải năm | 9130 | 0332 | 4627 |
| Giải tư | 56491466952620007062478711107029068 | 97120317401477719357053246796115852 | 68383479088081491240017080403688311 |
| Giải ba | 8392469340 | 2842801212 | 4476286581 |
| Giải nhì | 86259 | 24359 | 36352 |
| Giải nhất | 09752 | 82320 | 97809 |
| Đặc biệt | 928825 | 568412 | 016097 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00 | 0 | 30; 00; 70; 40 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 71; 91; 71 |
| 2 | 29; 24; 25 | 2 | 02; 62; 52 |
| 3 | 36; 30 | 3 | - |
| 4 | 40 | 4 | 24 |
| 5 | 59; 52 | 5 | 95; 25 |
| 6 | 62; 68 | 6 | 36 |
| 7 | 71; 71; 70 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 91; 95 | 9 | 29; 59 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 20; 40; 20 |
| 1 | 12; 12 | 1 | 81; 61 |
| 2 | 20; 24; 28; 20 | 2 | 32; 52; 12; 12 |
| 3 | 39; 32 | 3 | 63 |
| 4 | 40 | 4 | 64; 24 |
| 5 | 50; 57; 52; 59 | 5 | - |
| 6 | 64; 63; 61 | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 77; 57 |
| 8 | 81 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | 39; 59 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08; 09 | 0 | 40 |
| 1 | 14; 11 | 1 | 11; 81 |
| 2 | 27 | 2 | 52; 62; 52 |
| 3 | 38; 36 | 3 | 83 |
| 4 | 40 | 4 | 94; 14 |
| 5 | 58; 52; 52 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 62 | 6 | 36 |
| 7 | - | 7 | 27; 97 |
| 8 | 83; 81 | 8 | 38; 58; 08; 08 |
| 9 | 94; 97 | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 19-09-2025 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 14 | 15 |
| Giải bảy | 841 | 859 |
| Giải sáu | 911350002950 | 372421945064 |
| Giải năm | 6399 | 7754 |
| Giải tư | 59071616508381709679342071020773382 | 58260001982093312792307828694785851 |
| Giải ba | 9156788937 | 0031603250 |
| Giải nhì | 27981 | 93832 |
| Giải nhất | 04469 | 83372 |
| Đặc biệt | 662767 | 505265 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 07 | 0 | 00; 50; 50 |
| 1 | 14; 13; 17 | 1 | 41; 71; 81 |
| 2 | - | 2 | 82 |
| 3 | 37 | 3 | 13 |
| 4 | 41 | 4 | 14 |
| 5 | 50; 50 | 5 | - |
| 6 | 67; 69; 67 | 6 | - |
| 7 | 71; 79 | 7 | 17; 07; 07; 67; 37; 67 |
| 8 | 82; 81 | 8 | - |
| 9 | 99 | 9 | 99; 79; 69 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 50 |
| 1 | 15; 16 | 1 | 51 |
| 2 | 24 | 2 | 92; 82; 32; 72 |
| 3 | 33; 32 | 3 | 33 |
| 4 | 47 | 4 | 24; 94; 64; 54 |
| 5 | 59; 54; 51; 50 | 5 | 15; 65 |
| 6 | 64; 60; 65 | 6 | 16 |
| 7 | 72 | 7 | 47 |
| 8 | 82 | 8 | 98 |
| 9 | 94; 98; 92 | 9 | 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.