KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 19/05/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 19-05-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7FN 1FN 2FN 14FN 15FN 8FN |
| Đặc biệtĐB | 00132 |
| Giải nhấtNhất | 97630 |
| Giải nhìNhì | 7690532370 |
| Giải baBa | 783227367236449587726146645257 |
| Giải tưTư | 3698384799315898 |
| Giải nămNăm | 206505330872300834252093 |
| Giải sáuSáu | 114124166 |
| Giải bảyBảy | 08358219 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08; 05 | 0 | 70; 30 |
| 1 | 19; 14 | 1 | 31 |
| 2 | 24; 25; 22 | 2 | 82; 72; 22; 72; 72; 32 |
| 3 | 35; 33; 31; 30; 32 | 3 | 33; 93 |
| 4 | 47; 49 | 4 | 14; 24 |
| 5 | 57 | 5 | 35; 65; 25; 05 |
| 6 | 66; 65; 66 | 6 | 66; 66 |
| 7 | 72; 72; 72; 70 | 7 | 47; 57 |
| 8 | 82 | 8 | 08; 08; 98; 98 |
| 9 | 93; 98; 98 | 9 | 19; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 19-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 26 | 34 | 92 |
| Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
| Giải sáu | 264245690228 | 905427494890 | 562945464636 |
| Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
| Giải tư | 64363549544233621878486469576056588 | 29967167678892817492129821922345430 | 50245715908645030468252213655496131 |
| Giải ba | 0718207189 | 5104734357 | 8791375473 |
| Giải nhì | 22517 | 34498 | 75438 |
| Giải nhất | 44650 | 09889 | 73369 |
| Đặc biệt | 793989 | 701666 | 553914 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 60; 50 |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 26; 28 | 2 | 42; 82 |
| 3 | 36 | 3 | 63 |
| 4 | 42; 46 | 4 | 74; 54 |
| 5 | 54; 50 | 5 | - |
| 6 | 69; 63; 60 | 6 | 26; 36; 46 |
| 7 | 74; 78 | 7 | 17 |
| 8 | 80; 88; 82; 89; 89 | 8 | 28; 78; 88 |
| 9 | - | 9 | 69; 89; 89 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 30 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 28; 23 | 2 | 32; 92; 82 |
| 3 | 34; 32; 30 | 3 | 23 |
| 4 | 49; 47 | 4 | 34; 54 |
| 5 | 54; 57 | 5 | - |
| 6 | 67; 67; 66 | 6 | 86; 66 |
| 7 | - | 7 | 67; 67; 47; 57 |
| 8 | 86; 82; 89 | 8 | 28; 98 |
| 9 | 90; 92; 98 | 9 | 49; 89 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 50 |
| 1 | 13; 14 | 1 | 21; 31 |
| 2 | 24; 29; 21 | 2 | 92; 72 |
| 3 | 36; 31; 38 | 3 | 13; 73 |
| 4 | 46; 45 | 4 | 24; 54; 14 |
| 5 | 50; 54 | 5 | 45 |
| 6 | 68; 69 | 6 | 46; 36 |
| 7 | 72; 73 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 68; 38 |
| 9 | 92; 90 | 9 | 29; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 19-05-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 96 | 83 |
| Giải bảy | 662 | 030 |
| Giải sáu | 940005801384 | 442793156124 |
| Giải năm | 9149 | 5068 |
| Giải tư | 90284008231956992046911112250724400 | 30989638728331908968599938811381227 |
| Giải ba | 0142150165 | 3599185021 |
| Giải nhì | 12617 | 50939 |
| Giải nhất | 30594 | 13178 |
| Đặc biệt | 430774 | 056033 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 00 | 0 | 00; 80; 00 |
| 1 | 11; 17 | 1 | 11; 21 |
| 2 | 23; 21 | 2 | 62 |
| 3 | - | 3 | 23 |
| 4 | 49; 46 | 4 | 84; 84; 94; 74 |
| 5 | - | 5 | 65 |
| 6 | 62; 69; 65 | 6 | 96; 46 |
| 7 | 74 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 80; 84; 84 | 8 | - |
| 9 | 96; 94 | 9 | 49; 69 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30 |
| 1 | 15; 19; 13 | 1 | 91; 21 |
| 2 | 27; 24; 27; 21 | 2 | 72 |
| 3 | 30; 39; 33 | 3 | 83; 93; 13; 33 |
| 4 | - | 4 | 24 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | 68; 68 | 6 | - |
| 7 | 72; 78 | 7 | 27; 27 |
| 8 | 83; 89 | 8 | 68; 68; 78 |
| 9 | 93; 91 | 9 | 89; 19; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.