KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 19/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 19-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 9UV 11UV 15UV 5UV 18UV 19UV 13UV 14UV |
| Đặc biệtĐB | 88286 |
| Giải nhấtNhất | 46486 |
| Giải nhìNhì | 2870294053 |
| Giải baBa | 498950067322045657507629304049 |
| Giải tưTư | 5519225581111308 |
| Giải nămNăm | 239099980677838054556840 |
| Giải sáuSáu | 674109851 |
| Giải bảyBảy | 23292453 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 08; 02 | 0 | 90; 80; 40; 50 |
| 1 | 19; 11 | 1 | 51; 11 |
| 2 | 23; 29; 24 | 2 | 02 |
| 3 | - | 3 | 23; 53; 73; 93; 53 |
| 4 | 40; 45; 49 | 4 | 24; 74 |
| 5 | 53; 51; 55; 55; 50; 53 | 5 | 55; 55; 95; 45 |
| 6 | - | 6 | 86; 86 |
| 7 | 74; 77; 73 | 7 | 77 |
| 8 | 80; 86; 86 | 8 | 98; 08 |
| 9 | 90; 98; 95; 93 | 9 | 29; 09; 19; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 19-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 466016225905 | 964665776268 | 494653459463 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 38293879310528779342868710796319004 | 09537066651512063206852288229561007 | 60331473756691204219221121171258731 |
| Giải ba | 0310631109 | 7129881677 | 3933040414 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04; 06; 09 | 0 | 60 |
| 1 | 16; 14 | 1 | 51; 31; 71 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 42 |
| 3 | 31 | 3 | 93; 63 |
| 4 | 47; 42 | 4 | 04; 14 |
| 5 | 51 | 5 | 05 |
| 6 | 60; 63; 68 | 6 | 06; 16 |
| 7 | 78; 71 | 7 | 47; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 78; 68 |
| 9 | 93 | 9 | 09 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 0 | 70; 20; 50 |
| 1 | 14 | 1 | - |
| 2 | 20; 28 | 2 | - |
| 3 | 37; 35 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | 94; 14 |
| 5 | 50 | 5 | 65; 95; 35 |
| 6 | 68; 65 | 6 | 46; 06 |
| 7 | 70; 77; 77 | 7 | 77; 87; 37; 07; 77 |
| 8 | 87 | 8 | 68; 28; 98 |
| 9 | 94; 95; 98 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 10 |
| 1 | 17; 12; 19; 12; 12; 14; 10 | 1 | 31; 31; 91 |
| 2 | 27 | 2 | 12; 12; 12 |
| 3 | 31; 31; 30 | 3 | 63 |
| 4 | 46; 45; 48 | 4 | 14 |
| 5 | 57 | 5 | 45; 75 |
| 6 | 63 | 6 | 46 |
| 7 | 75 | 7 | 27; 57; 17 |
| 8 | - | 8 | 48 |
| 9 | 91 | 9 | 19 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 19-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 64 | 15 |
| Giải bảy | 613 | 774 |
| Giải sáu | 345877189068 | 463805556734 |
| Giải năm | 7797 | 5488 |
| Giải tư | 98508791641267198651676313504377882 | 58504902028678291045477024650479551 |
| Giải ba | 7748979681 | 9319831518 |
| Giải nhì | 28082 | 30039 |
| Giải nhất | 75713 | 89911 |
| Đặc biệt | 097202 | 988921 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 02 | 0 | - |
| 1 | 13; 18; 13 | 1 | 71; 51; 31; 81 |
| 2 | - | 2 | 82; 82; 02 |
| 3 | 31 | 3 | 13; 43; 13 |
| 4 | 43 | 4 | 64; 64 |
| 5 | 58; 51 | 5 | - |
| 6 | 64; 68; 64 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | 97 |
| 8 | 82; 89; 81; 82 | 8 | 58; 18; 68; 08 |
| 9 | 97 | 9 | 89 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 02; 02; 04 | 0 | - |
| 1 | 15; 18; 11 | 1 | 51; 11; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 02; 82; 02 |
| 3 | 38; 34; 39 | 3 | - |
| 4 | 45 | 4 | 74; 34; 04; 04 |
| 5 | 55; 51 | 5 | 15; 55; 45 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | 88; 82 | 8 | 38; 88; 98; 18 |
| 9 | 98 | 9 | 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.