KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 19/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 19-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11ZY 13ZY 17ZY 3ZY 12ZY 7ZY 18ZY 8ZY |
| Đặc biệtĐB | 53292 |
| Giải nhấtNhất | 63986 |
| Giải nhìNhì | 0771800343 |
| Giải baBa | 968398920980977906227730065137 |
| Giải tưTư | 5544961040748831 |
| Giải nămNăm | 195660416399646360717365 |
| Giải sáuSáu | 678940898 |
| Giải bảyBảy | 31146068 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 00 | 0 | 60; 40; 10; 00 |
| 1 | 14; 10; 18 | 1 | 31; 41; 71; 31 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 92 |
| 3 | 31; 31; 39; 37 | 3 | 63; 43 |
| 4 | 40; 41; 44; 43 | 4 | 14; 44; 74 |
| 5 | 56 | 5 | 65 |
| 6 | 60; 68; 63; 65 | 6 | 56; 86 |
| 7 | 78; 71; 74; 77 | 7 | 77; 37 |
| 8 | 86 | 8 | 68; 78; 98; 18 |
| 9 | 98; 99; 92 | 9 | 99; 39; 09 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 19-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 00 | 18 | 60 |
| Giải bảy | 311 | 410 | 091 |
| Giải sáu | 457963088376 | 530811955532 | 709515400161 |
| Giải năm | 9513 | 0587 | 0446 |
| Giải tư | 39328566900360477685918967700077213 | 35123166782583793076149100028774964 | 69153463154893185662754915499728738 |
| Giải ba | 3964504341 | 1453819652 | 1720999114 |
| Giải nhì | 81240 | 91144 | 38096 |
| Giải nhất | 84187 | 52275 | 90428 |
| Đặc biệt | 499785 | 952018 | 338849 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 04; 00 | 0 | 00; 90; 00; 40 |
| 1 | 11; 13; 13 | 1 | 11; 41 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 13; 13 |
| 4 | 45; 41; 40 | 4 | 04 |
| 5 | - | 5 | 85; 45; 85 |
| 6 | - | 6 | 76; 96 |
| 7 | 79; 76 | 7 | 87 |
| 8 | 85; 87; 85 | 8 | 08; 28 |
| 9 | 90; 96 | 9 | 79 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10; 10 |
| 1 | 18; 10; 10; 18 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 32; 52 |
| 3 | 32; 37; 38 | 3 | 23 |
| 4 | 44 | 4 | 64; 44 |
| 5 | 52 | 5 | 95; 75 |
| 6 | 64 | 6 | 76 |
| 7 | 78; 76; 75 | 7 | 87; 37; 87 |
| 8 | 87; 87 | 8 | 18; 08; 78; 38; 18 |
| 9 | 95 | 9 | - |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 60; 40 |
| 1 | 15; 14 | 1 | 91; 61; 31; 91 |
| 2 | 28 | 2 | 62 |
| 3 | 31; 38 | 3 | 53 |
| 4 | 40; 46; 49 | 4 | 14 |
| 5 | 53 | 5 | 95; 15 |
| 6 | 60; 61; 62 | 6 | 46; 96 |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 38; 28 |
| 9 | 91; 95; 91; 97; 96 | 9 | 09; 49 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 19-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 86 | 72 | 74 |
| Giải bảy | 666 | 509 | 372 |
| Giải sáu | 688777582173 | 193173628530 | 797849955120 |
| Giải năm | 0713 | 9397 | 3956 |
| Giải tư | 78240449661031665575935187517009272 | 14627068535451104957350482545990627 | 15109371381745351597662786072914622 |
| Giải ba | 8677920208 | 0524254626 | 5989143968 |
| Giải nhì | 63348 | 82823 | 35583 |
| Giải nhất | 63709 | 72431 | 14093 |
| Đặc biệt | 369244 | 558601 | 391966 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 0 | 40; 70 |
| 1 | 13; 16; 18 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | - | 3 | 73; 13 |
| 4 | 40; 48; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 58 | 5 | 75 |
| 6 | 66; 66 | 6 | 86; 66; 66; 16 |
| 7 | 73; 75; 70; 72; 79 | 7 | 87 |
| 8 | 86; 87 | 8 | 58; 18; 08; 48 |
| 9 | - | 9 | 79; 09 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 01 | 0 | 30 |
| 1 | 11 | 1 | 31; 11; 31; 01 |
| 2 | 27; 27; 26; 23 | 2 | 72; 62; 42 |
| 3 | 31; 30; 31 | 3 | 53; 23 |
| 4 | 48; 42 | 4 | - |
| 5 | 53; 57; 59 | 5 | - |
| 6 | 62 | 6 | 26 |
| 7 | 72 | 7 | 97; 27; 57; 27 |
| 8 | - | 8 | 48 |
| 9 | 97 | 9 | 09; 59 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 20; 29; 22 | 2 | 72; 22 |
| 3 | 38 | 3 | 53; 83; 93 |
| 4 | - | 4 | 74 |
| 5 | 56; 53 | 5 | 95 |
| 6 | 68; 66 | 6 | 56; 66 |
| 7 | 74; 72; 78; 78 | 7 | 97 |
| 8 | 83 | 8 | 78; 38; 78; 68 |
| 9 | 95; 97; 91; 93 | 9 | 09; 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.