KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 18/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 18-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12SH 7SH 2SH 9SH 19SH 6SH 8SH 15SH |
| Đặc biệtĐB | 90138 |
| Giải nhấtNhất | 06745 |
| Giải nhìNhì | 7528978587 |
| Giải baBa | 979498636340141861734567295147 |
| Giải tưTư | 6386348042615046 |
| Giải nămNăm | 699895528665499515386435 |
| Giải sáuSáu | 775279459 |
| Giải bảyBảy | 72408807 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40; 80 |
| 1 | - | 1 | 61; 41 |
| 2 | - | 2 | 72; 52; 72 |
| 3 | 38; 35; 38 | 3 | 63; 73 |
| 4 | 40; 46; 49; 41; 47; 45 | 4 | - |
| 5 | 59; 52 | 5 | 75; 65; 95; 35; 45 |
| 6 | 65; 61; 63 | 6 | 86; 46 |
| 7 | 72; 75; 79; 73; 72 | 7 | 07; 47; 87 |
| 8 | 88; 86; 80; 89; 87 | 8 | 88; 98; 38; 38 |
| 9 | 98; 95 | 9 | 79; 59; 49; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 18-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 73 | 39 | 03 |
| Giải bảy | 624 | 683 | 672 |
| Giải sáu | 927194861426 | 626170571258 | 902538535309 |
| Giải năm | 0184 | 6228 | 0714 |
| Giải tư | 60648742818839519815636388934469359 | 73172205361878626706433889456924234 | 04129354353690159606668658693037746 |
| Giải ba | 6126267441 | 5348981193 | 5070177623 |
| Giải nhì | 26959 | 99758 | 44034 |
| Giải nhất | 12321 | 78913 | 73901 |
| Đặc biệt | 393219 | 731357 | 770983 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 15; 19 | 1 | 71; 81; 41; 21 |
| 2 | 24; 26; 21 | 2 | 62 |
| 3 | 38 | 3 | 73 |
| 4 | 48; 44; 41 | 4 | 24; 84; 44 |
| 5 | 59; 59 | 5 | 95; 15 |
| 6 | 62 | 6 | 86; 26 |
| 7 | 73; 71 | 7 | - |
| 8 | 86; 84; 81 | 8 | 48; 38 |
| 9 | 95 | 9 | 59; 59; 19 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 13 | 1 | 61 |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 39; 36; 34 | 3 | 83; 93; 13 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | 57; 58; 58; 57 | 5 | - |
| 6 | 61; 69 | 6 | 36; 86; 06 |
| 7 | 72 | 7 | 57; 57 |
| 8 | 83; 86; 88; 89 | 8 | 58; 28; 88; 58 |
| 9 | 93 | 9 | 39; 69; 89 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09; 01; 06; 01; 01 | 0 | 30 |
| 1 | 14 | 1 | 01; 01; 01 |
| 2 | 25; 29; 23 | 2 | 72 |
| 3 | 35; 30; 34 | 3 | 03; 53; 23; 83 |
| 4 | 46 | 4 | 14; 34 |
| 5 | 53 | 5 | 25; 35; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 06; 46 |
| 7 | 72 | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 09; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 18-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 41 | 99 | 20 |
| Giải bảy | 890 | 935 | 647 |
| Giải sáu | 534392396267 | 748540267342 | 066964920648 |
| Giải năm | 5009 | 0068 | 4284 |
| Giải tư | 80079518269558595524485859821814608 | 34321605073135516148278509981360798 | 11240812277024840815468709598294688 |
| Giải ba | 9472162188 | 0581306556 | 1190498365 |
| Giải nhì | 81142 | 06316 | 04918 |
| Giải nhất | 36320 | 40653 | 01393 |
| Đặc biệt | 220492 | 330876 | 531824 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 08 | 0 | 90; 20 |
| 1 | 18 | 1 | 41; 21 |
| 2 | 26; 24; 21; 20 | 2 | 42; 92 |
| 3 | 39 | 3 | 43 |
| 4 | 41; 43; 42 | 4 | 24 |
| 5 | - | 5 | 85; 85 |
| 6 | 67 | 6 | 26 |
| 7 | 79 | 7 | 67 |
| 8 | 85; 85; 88 | 8 | 18; 08; 88 |
| 9 | 90; 92 | 9 | 39; 09; 79 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50 |
| 1 | 13; 13; 16 | 1 | 21 |
| 2 | 26; 21 | 2 | 42 |
| 3 | 35 | 3 | 13; 13; 53 |
| 4 | 42; 48 | 4 | - |
| 5 | 55; 50; 56; 53 | 5 | 35; 85; 55 |
| 6 | 68 | 6 | 26; 56; 16; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 07 |
| 8 | 85 | 8 | 68; 48; 98 |
| 9 | 99; 98 | 9 | 99 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20; 40; 70 |
| 1 | 15; 18 | 1 | - |
| 2 | 20; 27; 24 | 2 | 92; 82 |
| 3 | - | 3 | 93 |
| 4 | 47; 48; 40; 48 | 4 | 84; 04; 24 |
| 5 | - | 5 | 15; 65 |
| 6 | 69; 65 | 6 | - |
| 7 | 70 | 7 | 47; 27 |
| 8 | 84; 82; 88 | 8 | 48; 48; 88; 18 |
| 9 | 92; 93 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.