KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 18/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 18-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 18YL 4YL 19YL 7YL 15YL 16YL 20YL 13YL |
| Đặc biệtĐB | 55570 |
| Giải nhấtNhất | 79175 |
| Giải nhìNhì | 7516108782 |
| Giải baBa | 088068504848932738821091076101 |
| Giải tưTư | 3405034704899362 |
| Giải nămNăm | 987967215015090275282136 |
| Giải sáuSáu | 009608189 |
| Giải bảyBảy | 41931247 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 08; 02; 05; 06; 01 | 0 | 10; 70 |
| 1 | 12; 15; 10 | 1 | 41; 21; 01; 61 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 12; 02; 62; 32; 82; 82 |
| 3 | 36; 32 | 3 | 93 |
| 4 | 41; 47; 47; 48 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 15; 05; 75 |
| 6 | 62; 61 | 6 | 36; 06 |
| 7 | 79; 75; 70 | 7 | 47; 47 |
| 8 | 89; 89; 82; 82 | 8 | 08; 28; 48 |
| 9 | 93 | 9 | 09; 89; 79; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 18-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 22 | 68 | 26 |
| Giải bảy | 592 | 790 | 895 |
| Giải sáu | 725554959589 | 758035570864 | 543289434386 |
| Giải năm | 7199 | 6045 | 8545 |
| Giải tư | 01215661427121389633795330382180750 | 01147304040337792211467712812888102 | 69278101671891771056164853788649273 |
| Giải ba | 2356321580 | 9962821520 | 6981777110 |
| Giải nhì | 26173 | 65195 | 15706 |
| Giải nhất | 28430 | 44659 | 08088 |
| Đặc biệt | 853977 | 983776 | 913730 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 80; 30 |
| 1 | 15; 13 | 1 | 21 |
| 2 | 22; 21 | 2 | 22; 92; 42 |
| 3 | 33; 33; 30 | 3 | 13; 33; 33; 63; 73 |
| 4 | 42 | 4 | - |
| 5 | 55; 50 | 5 | 55; 95; 15 |
| 6 | 63 | 6 | - |
| 7 | 73; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 89; 80 | 8 | - |
| 9 | 92; 95; 99 | 9 | 89; 99 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 02 | 0 | 90; 80; 20 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 71 |
| 2 | 28; 28; 20 | 2 | 02 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 45; 47 | 4 | 64; 04 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 45; 95 |
| 6 | 68; 64 | 6 | 76 |
| 7 | 77; 71; 76 | 7 | 57; 47; 77 |
| 8 | 80 | 8 | 68; 28; 28 |
| 9 | 90; 95 | 9 | 59 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10; 30 |
| 1 | 17; 17; 10 | 1 | - |
| 2 | 26 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 30 | 3 | 43; 73 |
| 4 | 43; 45 | 4 | - |
| 5 | 56 | 5 | 95; 45; 85 |
| 6 | 67 | 6 | 26; 86; 56; 86; 06 |
| 7 | 78; 73 | 7 | 67; 17; 17 |
| 8 | 86; 85; 86; 88 | 8 | 78; 88 |
| 9 | 95 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 18-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 30 | 26 |
| Giải bảy | 166 | 890 |
| Giải sáu | 576433762901 | 411277961420 |
| Giải năm | 0280 | 6840 |
| Giải tư | 91914920120440565453169302115493358 | 16721226952364433603810804430979054 |
| Giải ba | 2327010612 | 0427603814 |
| Giải nhì | 45760 | 66768 |
| Giải nhất | 40827 | 64213 |
| Đặc biệt | 949858 | 182546 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 30; 80; 30; 70; 60 |
| 1 | 14; 12; 12 | 1 | 01 |
| 2 | 27 | 2 | 12; 12 |
| 3 | 30; 30 | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 64; 14; 54 |
| 5 | 53; 54; 58; 58 | 5 | 05 |
| 6 | 66; 64; 60 | 6 | 66; 76 |
| 7 | 76; 70 | 7 | 27 |
| 8 | 80 | 8 | 58; 58 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 0 | 90; 20; 40; 80 |
| 1 | 12; 14; 13 | 1 | 21 |
| 2 | 26; 20; 21 | 2 | 12 |
| 3 | - | 3 | 03; 13 |
| 4 | 40; 44; 46 | 4 | 44; 54; 14 |
| 5 | 54 | 5 | 95 |
| 6 | 68 | 6 | 26; 96; 76; 46 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | 68 |
| 9 | 90; 96; 95 | 9 | 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.