KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 18/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 18-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 19XA 18XA 10XA 7XA 1XA 3XA 5XA 16XA |
| Đặc biệtĐB | 22493 |
| Giải nhấtNhất | 67415 |
| Giải nhìNhì | 4226577096 |
| Giải baBa | 347588334106221805016550237280 |
| Giải tưTư | 1175068314965072 |
| Giải nămNăm | 118135933306688258226811 |
| Giải sáuSáu | 600323361 |
| Giải bảyBảy | 10354801 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00; 06; 01; 02 | 0 | 10; 00; 80 |
| 1 | 10; 11; 15 | 1 | 01; 61; 81; 11; 41; 21; 01 |
| 2 | 23; 22; 21 | 2 | 82; 22; 72; 02 |
| 3 | 35 | 3 | 23; 93; 83; 93 |
| 4 | 48; 41 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 35; 75; 65; 15 |
| 6 | 61; 65 | 6 | 06; 96; 96 |
| 7 | 75; 72 | 7 | - |
| 8 | 81; 82; 83; 80 | 8 | 48; 58 |
| 9 | 93; 96; 96; 93 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 18-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 28 | 78 | 16 |
| Giải bảy | 737 | 496 | 852 |
| Giải sáu | 994144769218 | 190937924205 | 599343751306 |
| Giải năm | 9567 | 1413 | 4249 |
| Giải tư | 20549465947202294488316792583110010 | 51726295660167743855212834229351333 | 33650735689460724448487756495863477 |
| Giải ba | 6583907499 | 3199230639 | 5820852793 |
| Giải nhì | 47858 | 49158 | 60680 |
| Giải nhất | 96070 | 64720 | 52048 |
| Đặc biệt | 233941 | 901085 | 807877 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 70 |
| 1 | 18; 10 | 1 | 41; 31; 41 |
| 2 | 28; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 37; 31; 39 | 3 | - |
| 4 | 41; 49; 41 | 4 | 94 |
| 5 | 58 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 79; 70 | 7 | 37; 67 |
| 8 | 88 | 8 | 28; 18; 88; 58 |
| 9 | 94; 99 | 9 | 49; 79; 39; 99 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 05 | 0 | 20 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 26; 20 | 2 | 92; 92 |
| 3 | 33; 39 | 3 | 13; 83; 93; 33 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 55; 58 | 5 | 05; 55; 85 |
| 6 | 66 | 6 | 96; 26; 66 |
| 7 | 78; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 83; 85 | 8 | 78; 58 |
| 9 | 96; 92; 93; 92 | 9 | 09; 39 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 08 | 0 | 50; 80 |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 93; 93 |
| 4 | 49; 48; 48 | 4 | - |
| 5 | 52; 50; 58 | 5 | 75; 75 |
| 6 | 68 | 6 | 16; 06 |
| 7 | 75; 75; 77; 77 | 7 | 07; 77; 77 |
| 8 | 80 | 8 | 68; 48; 58; 08; 48 |
| 9 | 93; 93 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 18-11-2024 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 78 | 88 |
| Giải bảy | 034 | 065 |
| Giải sáu | 136439253972 | 449375654507 |
| Giải năm | 6800 | 4789 |
| Giải tư | 11050028205273733247084103537683960 | 50367888063807123577442677437345188 |
| Giải ba | 5955307127 | 0671464154 |
| Giải nhì | 33197 | 33337 |
| Giải nhất | 76473 | 31768 |
| Đặc biệt | 833715 | 632639 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 50; 20; 10; 60 |
| 1 | 10; 15 | 1 | - |
| 2 | 25; 20; 27 | 2 | 72 |
| 3 | 34; 37 | 3 | 53; 73 |
| 4 | 47 | 4 | 34; 64 |
| 5 | 50; 53 | 5 | 25; 15 |
| 6 | 64; 60 | 6 | 76 |
| 7 | 78; 72; 76; 73 | 7 | 37; 47; 27; 97 |
| 8 | - | 8 | 78 |
| 9 | 97 | 9 | - |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06 | 0 | - |
| 1 | 14 | 1 | 71 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 37; 39 | 3 | 93; 73 |
| 4 | - | 4 | 14; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 65; 65 |
| 6 | 65; 65; 67; 67; 68 | 6 | 06 |
| 7 | 71; 77; 73 | 7 | 07; 67; 77; 67; 37 |
| 8 | 88; 89; 88 | 8 | 88; 88; 68 |
| 9 | 93 | 9 | 89; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.