KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 18/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 18-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6HY 11HY 8HY 15HY 2HY 1HY |
| Đặc biệtĐB | 84642 |
| Giải nhấtNhất | 31053 |
| Giải nhìNhì | 0291826414 |
| Giải baBa | 084196992096611900034908518235 |
| Giải tưTư | 7732293779480695 |
| Giải nămNăm | 760746546131411638693213 |
| Giải sáuSáu | 305626542 |
| Giải bảyBảy | 44046710 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 07; 03 | 0 | 10; 20 |
| 1 | 10; 16; 13; 19; 11; 18; 14 | 1 | 31; 11 |
| 2 | 26; 20 | 2 | 42; 32; 42 |
| 3 | 31; 32; 37; 35 | 3 | 13; 03; 53 |
| 4 | 44; 42; 48; 42 | 4 | 44; 04; 54; 14 |
| 5 | 54; 53 | 5 | 05; 95; 85; 35 |
| 6 | 67; 69 | 6 | 26; 16 |
| 7 | - | 7 | 67; 07; 37 |
| 8 | 85 | 8 | 48; 18 |
| 9 | 95 | 9 | 69; 19 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 18-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 10 | 43 | 40 |
| Giải bảy | 334 | 782 | 171 |
| Giải sáu | 378392192627 | 630513448165 | 833565241536 |
| Giải năm | 8883 | 5350 | 4565 |
| Giải tư | 88582014253843443147982884322279864 | 19241876213879982092612817364907755 | 61585899804689148150077254807755888 |
| Giải ba | 1804235489 | 3343920679 | 9172212059 |
| Giải nhì | 89058 | 86727 | 15913 |
| Giải nhất | 87589 | 63200 | 52444 |
| Đặc biệt | 425917 | 316954 | 761867 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 10; 19; 17 | 1 | - |
| 2 | 27; 25; 22 | 2 | 82; 22; 42 |
| 3 | 34; 34 | 3 | 83; 83 |
| 4 | 47; 42 | 4 | 34; 34; 64 |
| 5 | 58 | 5 | 25 |
| 6 | 64 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 27; 47; 17 |
| 8 | 83; 83; 82; 88; 89; 89 | 8 | 88; 58 |
| 9 | - | 9 | 19; 89; 89 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00 | 0 | 50; 00 |
| 1 | - | 1 | 41; 21; 81 |
| 2 | 21; 27 | 2 | 82; 92 |
| 3 | 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 44; 41; 49 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 50; 55; 54 | 5 | 05; 65; 55 |
| 6 | 65 | 6 | - |
| 7 | 79 | 7 | 27 |
| 8 | 82; 81 | 8 | - |
| 9 | 99; 92 | 9 | 99; 49; 39; 79 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 80; 50 |
| 1 | 13 | 1 | 71; 91 |
| 2 | 24; 25; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 35; 36 | 3 | 13 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 24; 44 |
| 5 | 50; 59 | 5 | 35; 65; 85; 25 |
| 6 | 65; 67 | 6 | 36 |
| 7 | 71; 77 | 7 | 77; 67 |
| 8 | 85; 80; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 91 | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 18-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 09 | 93 | 97 |
| Giải bảy | 249 | 022 | 923 |
| Giải sáu | 214409766811 | 124399191245 | 837549051400 |
| Giải năm | 2902 | 2915 | 2133 |
| Giải tư | 35106700193776014254544237618814211 | 31960847512362401920629305184793143 | 22136011136199389926248697288185677 |
| Giải ba | 9664674963 | 4263674628 | 7599845582 |
| Giải nhì | 22113 | 48032 | 26574 |
| Giải nhất | 69637 | 50968 | 48525 |
| Đặc biệt | 746834 | 722826 | 294495 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02; 06 | 0 | 60 |
| 1 | 11; 19; 11; 13 | 1 | 11; 11 |
| 2 | 23 | 2 | 02 |
| 3 | 37; 34 | 3 | 23; 63; 13 |
| 4 | 49; 44; 46 | 4 | 44; 54; 34 |
| 5 | 54 | 5 | - |
| 6 | 60; 63 | 6 | 76; 06; 46 |
| 7 | 76 | 7 | 37 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | - | 9 | 09; 49; 19 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 20; 30 |
| 1 | 19; 15 | 1 | 51 |
| 2 | 22; 24; 20; 28; 26 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 30; 36; 32 | 3 | 93; 43; 43 |
| 4 | 43; 45; 47; 43 | 4 | 24 |
| 5 | 51 | 5 | 45; 15 |
| 6 | 60; 68 | 6 | 36; 26 |
| 7 | - | 7 | 47 |
| 8 | - | 8 | 28; 68 |
| 9 | 93 | 9 | 19 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 13 | 1 | 81 |
| 2 | 23; 26; 25 | 2 | 82 |
| 3 | 33; 36 | 3 | 23; 33; 13; 93 |
| 4 | - | 4 | 74 |
| 5 | - | 5 | 75; 05; 25; 95 |
| 6 | 69 | 6 | 36; 26 |
| 7 | 75; 77; 74 | 7 | 97; 77 |
| 8 | 81; 82 | 8 | 98 |
| 9 | 97; 93; 98; 95 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.