KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 18/05/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 18-05-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 9AR 1AR 11AR 8AR 5AR 3AR |
| Đặc biệtĐB | 55361 |
| Giải nhấtNhất | 46989 |
| Giải nhìNhì | 5419729265 |
| Giải baBa | 356977043835532719864823864114 |
| Giải tưTư | 6150495116624936 |
| Giải nămNăm | 888355698579592700350044 |
| Giải sáuSáu | 941444120 |
| Giải bảyBảy | 11497055 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 20; 50 |
| 1 | 11; 14 | 1 | 11; 41; 51; 61 |
| 2 | 20; 27 | 2 | 62; 32 |
| 3 | 35; 36; 38; 32; 38 | 3 | 83 |
| 4 | 49; 41; 44; 44 | 4 | 44; 44; 14 |
| 5 | 55; 50; 51 | 5 | 55; 35; 65 |
| 6 | 69; 62; 65; 61 | 6 | 36; 86 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 27; 97; 97 |
| 8 | 83; 86; 89 | 8 | 38; 38 |
| 9 | 97; 97 | 9 | 49; 69; 79; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 18-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 80 | 48 | 17 |
| Giải bảy | 142 | 096 | 314 |
| Giải sáu | 185778606837 | 358642664714 | 361666322508 |
| Giải năm | 6698 | 5467 | 0292 |
| Giải tư | 27024644425822124525655215111498291 | 02532310747835857081018098094659961 | 53391742654458977666621449085992468 |
| Giải ba | 3533086971 | 4157785449 | 6288182889 |
| Giải nhì | 20056 | 49594 | 93578 |
| Giải nhất | 55065 | 06150 | 95265 |
| Đặc biệt | 590856 | 043809 | 331798 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 60; 30 |
| 1 | 14 | 1 | 21; 21; 91; 71 |
| 2 | 24; 21; 25; 21 | 2 | 42; 42 |
| 3 | 37; 30 | 3 | - |
| 4 | 42; 42 | 4 | 24; 14 |
| 5 | 57; 56; 56 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 60; 65 | 6 | 56; 56 |
| 7 | 71 | 7 | 57; 37 |
| 8 | 80 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 91 | 9 | - |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | 0 | 50 |
| 1 | 14 | 1 | 81; 61 |
| 2 | - | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 48; 46; 49 | 4 | 14; 74; 94 |
| 5 | 58; 50 | 5 | - |
| 6 | 66; 67; 61 | 6 | 96; 86; 66; 46 |
| 7 | 74; 77 | 7 | 67; 77 |
| 8 | 86; 81 | 8 | 48; 58 |
| 9 | 96; 94 | 9 | 09; 49; 09 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | - |
| 1 | 17; 14; 16 | 1 | 91; 81 |
| 2 | - | 2 | 32; 92 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 14; 44 |
| 5 | 59 | 5 | 65; 65 |
| 6 | 65; 66; 68; 65 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 78 | 7 | 17 |
| 8 | 89; 81; 89 | 8 | 08; 68; 78; 98 |
| 9 | 92; 91; 98 | 9 | 89; 59; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 18-05-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 24 | 76 |
| Giải bảy | 565 | 683 |
| Giải sáu | 707516223976 | 112430498223 |
| Giải năm | 5224 | 6917 |
| Giải tư | 60501368558634267265443768529120873 | 98305836645877591452436313059498126 |
| Giải ba | 7612297610 | 2115407088 |
| Giải nhì | 80633 | 94449 |
| Giải nhất | 53676 | 45818 |
| Đặc biệt | 449399 | 133482 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 24; 22; 24; 22 | 2 | 22; 42; 22 |
| 3 | 33 | 3 | 73; 33 |
| 4 | 42 | 4 | 24; 24 |
| 5 | 55 | 5 | 65; 75; 55; 65 |
| 6 | 65; 65 | 6 | 76; 76; 76 |
| 7 | 75; 76; 76; 73; 76 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 91; 99 | 9 | 99 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | 17; 18 | 1 | 31 |
| 2 | 24; 23; 26 | 2 | 52; 82 |
| 3 | 31 | 3 | 83; 23 |
| 4 | 49; 49 | 4 | 24; 64; 94; 54 |
| 5 | 52; 54 | 5 | 05; 75 |
| 6 | 64 | 6 | 76; 26 |
| 7 | 76; 75 | 7 | 17 |
| 8 | 83; 88; 82 | 8 | 88; 18 |
| 9 | 94 | 9 | 49; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.