KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 18/05/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 18-05-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15FP 5FP 3FP 11FP 2FP 13FP |
| Đặc biệtĐB | 21263 |
| Giải nhấtNhất | 35824 |
| Giải nhìNhì | 2461000458 |
| Giải baBa | 681227706603067543136853036930 |
| Giải tưTư | 4950686442025350 |
| Giải nămNăm | 138054502851830762051822 |
| Giải sáuSáu | 995304403 |
| Giải bảyBảy | 77080509 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05; 09; 04; 03; 07; 05; 02 | 0 | 80; 50; 50; 50; 30; 30; 10 |
| 1 | 13; 10 | 1 | 51 |
| 2 | 22; 22; 24 | 2 | 22; 02; 22 |
| 3 | 30; 30 | 3 | 03; 13; 63 |
| 4 | - | 4 | 04; 64; 24 |
| 5 | 50; 51; 50; 50; 58 | 5 | 05; 95; 05 |
| 6 | 64; 66; 67; 63 | 6 | 66 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 07; 67 |
| 8 | 80 | 8 | 08; 58 |
| 9 | 95 | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 18-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 39 | 58 | 28 |
| Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
| Giải sáu | 097643663012 | 508017927790 | 334701221178 |
| Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
| Giải tư | 15843545454072063009936872049459336 | 09905777502138813637193915015821898 | 83789569536715070098909821172640080 |
| Giải ba | 7700394097 | 6826167998 | 5167295227 |
| Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
| Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
| Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 03 | 0 | 20 |
| 1 | 12; 15 | 1 | 51; 31 |
| 2 | 20 | 2 | 12 |
| 3 | 39; 36; 33; 31 | 3 | 43; 03; 33; 73 |
| 4 | 43; 45 | 4 | 94 |
| 5 | 51 | 5 | 15; 45 |
| 6 | 66 | 6 | 76; 66; 36 |
| 7 | 76; 73 | 7 | 87; 97 |
| 8 | 87 | 8 | - |
| 9 | 94; 97 | 9 | 39; 09 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20; 80; 90; 20; 50 |
| 1 | - | 1 | 91; 61; 81 |
| 2 | 20; 20; 26 | 2 | 92; 82 |
| 3 | 37 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 58; 50; 58 | 5 | 05 |
| 6 | 61 | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | 37 |
| 8 | 80; 88; 81; 82 | 8 | 58; 88; 58; 98; 98 |
| 9 | 92; 90; 91; 98; 98 | 9 | - |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 80 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 28; 28; 22; 26; 27 | 2 | 22; 82; 72 |
| 3 | 34 | 3 | 53; 53 |
| 4 | 47 | 4 | 34; 64 |
| 5 | 53; 50; 53 | 5 | 85 |
| 6 | 64 | 6 | 26 |
| 7 | 78; 72 | 7 | 47; 27 |
| 8 | 89; 82; 80; 85 | 8 | 28; 28; 78; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 18-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 12 | 26 | 86 |
| Giải bảy | 675 | 159 | 200 |
| Giải sáu | 127684183950 | 661477529710 | 507587412227 |
| Giải năm | 8420 | 2497 | 1555 |
| Giải tư | 84198099839340681851813960634914903 | 79763631679599909529249475053231928 | 99217132810200645637759996913234911 |
| Giải ba | 1649209204 | 1832609418 | 7748233784 |
| Giải nhì | 78841 | 45839 | 60754 |
| Giải nhất | 59855 | 11570 | 14167 |
| Đặc biệt | 965658 | 398563 | 472311 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 03; 04 | 0 | 50; 20 |
| 1 | 12; 18 | 1 | 51; 41 |
| 2 | 20 | 2 | 12; 92 |
| 3 | - | 3 | 83; 03 |
| 4 | 49; 41 | 4 | 04 |
| 5 | 50; 51; 55; 58 | 5 | 75; 55 |
| 6 | - | 6 | 76; 06; 96 |
| 7 | 75; 76 | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | 18; 98; 58 |
| 9 | 98; 96; 92 | 9 | 49 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 70 |
| 1 | 14; 10; 18 | 1 | - |
| 2 | 26; 29; 28; 26 | 2 | 52; 32 |
| 3 | 32; 39 | 3 | 63; 63 |
| 4 | 47 | 4 | 14 |
| 5 | 59; 52 | 5 | - |
| 6 | 63; 67; 63 | 6 | 26; 26 |
| 7 | 70 | 7 | 97; 67; 47 |
| 8 | - | 8 | 28; 18 |
| 9 | 97; 99 | 9 | 59; 99; 29; 39 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 0 | 00 |
| 1 | 17; 11; 11 | 1 | 41; 81; 11; 11 |
| 2 | 27 | 2 | 32; 82 |
| 3 | 37; 32 | 3 | - |
| 4 | 41 | 4 | 84; 54 |
| 5 | 55; 54 | 5 | 75; 55 |
| 6 | 67 | 6 | 86; 06 |
| 7 | 75 | 7 | 27; 17; 37; 67 |
| 8 | 86; 81; 82; 84 | 8 | - |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.