KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 18/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 18-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 18UX 13UX 19UX 2UX 20UX 11UX 1UX |
| Đặc biệtĐB | 17151 |
| Giải nhấtNhất | 22960 |
| Giải nhìNhì | 7330333180 |
| Giải baBa | 543399375878904559931332198721 |
| Giải tưTư | 2066508916600898 |
| Giải nămNăm | 271355853229763417851317 |
| Giải sáuSáu | 139283310 |
| Giải bảyBảy | 94165225 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 03 | 0 | 10; 60; 80; 60 |
| 1 | 16; 10; 13; 17 | 1 | 21; 21; 51 |
| 2 | 25; 29; 21; 21 | 2 | 52 |
| 3 | 39; 34; 39 | 3 | 83; 13; 93; 03 |
| 4 | - | 4 | 94; 34; 04 |
| 5 | 52; 58; 51 | 5 | 25; 85; 85 |
| 6 | 66; 60; 60 | 6 | 16; 66 |
| 7 | - | 7 | 17 |
| 8 | 83; 85; 85; 89; 80 | 8 | 98; 58 |
| 9 | 94; 98; 93 | 9 | 39; 29; 89; 39 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 18-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 73 | 74 | 23 |
| Giải bảy | 591 | 692 | 931 |
| Giải sáu | 354467032052 | 231406241570 | 491538818466 |
| Giải năm | 8031 | 1735 | 4672 |
| Giải tư | 47858016615452575779533875868105515 | 60323810266123763698019133384905559 | 57666932533296034636052287721458780 |
| Giải ba | 1450367011 | 5020022053 | 8564047827 |
| Giải nhì | 89563 | 62086 | 40775 |
| Giải nhất | 42924 | 18137 | 26018 |
| Đặc biệt | 780984 | 442231 | 796131 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 0 | - |
| 1 | 15; 11 | 1 | 91; 31; 61; 81; 11 |
| 2 | 25; 24 | 2 | 52 |
| 3 | 31 | 3 | 73; 03; 03; 63 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 24; 84 |
| 5 | 52; 58 | 5 | 25; 15 |
| 6 | 61; 63 | 6 | - |
| 7 | 73; 79 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 81; 84 | 8 | 58 |
| 9 | 91 | 9 | 79 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 70; 00 |
| 1 | 14; 13 | 1 | 31 |
| 2 | 24; 23; 26 | 2 | 92 |
| 3 | 35; 37; 37; 31 | 3 | 23; 13; 53 |
| 4 | 49 | 4 | 74; 14; 24 |
| 5 | 59; 53 | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 26; 86 |
| 7 | 74; 70 | 7 | 37; 37 |
| 8 | 86 | 8 | 98 |
| 9 | 92; 98 | 9 | 49; 59 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 80; 40 |
| 1 | 15; 14; 18 | 1 | 31; 81; 31 |
| 2 | 23; 28; 27 | 2 | 72 |
| 3 | 31; 36; 31 | 3 | 23; 53 |
| 4 | 40 | 4 | 14 |
| 5 | 53 | 5 | 15; 75 |
| 6 | 66; 66; 60 | 6 | 66; 66; 36 |
| 7 | 72; 75 | 7 | 27 |
| 8 | 81; 80 | 8 | 28; 18 |
| 9 | - | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 18-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 27 | 03 | 25 |
| Giải bảy | 292 | 274 | 320 |
| Giải sáu | 706412323358 | 808468069879 | 158150936265 |
| Giải năm | 7258 | 8416 | 6253 |
| Giải tư | 78382346444703421111542329272273945 | 34433001702817285998698174637407303 | 05840298540153372667303691603446617 |
| Giải ba | 3273598886 | 5360137638 | 8520128733 |
| Giải nhì | 28613 | 33601 | 35722 |
| Giải nhất | 66265 | 95411 | 83626 |
| Đặc biệt | 418236 | 226303 | 624211 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 11; 13 | 1 | 11 |
| 2 | 27; 22 | 2 | 92; 32; 82; 32; 22 |
| 3 | 32; 34; 32; 35; 36 | 3 | 13 |
| 4 | 44; 45 | 4 | 64; 44; 34 |
| 5 | 58; 58 | 5 | 45; 35; 65 |
| 6 | 64; 65 | 6 | 86; 36 |
| 7 | - | 7 | 27 |
| 8 | 82; 86 | 8 | 58; 58 |
| 9 | 92 | 9 | - |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 03; 01; 01; 03 | 0 | 70 |
| 1 | 16; 17; 11 | 1 | 01; 01; 11 |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | 33; 38 | 3 | 03; 33; 03; 03 |
| 4 | - | 4 | 74; 84; 74 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 06; 16 |
| 7 | 74; 79; 70; 72; 74 | 7 | 17 |
| 8 | 84 | 8 | 98; 38 |
| 9 | 98 | 9 | 79 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20; 40 |
| 1 | 17; 11 | 1 | 81; 01; 11 |
| 2 | 25; 20; 22; 26 | 2 | 22 |
| 3 | 33; 34; 33 | 3 | 93; 53; 33; 33 |
| 4 | 40 | 4 | 54; 34 |
| 5 | 53; 54 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 65; 67; 69 | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | 67; 17 |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 93 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.