KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 17/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 17-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6SK 11SK 2SK 13SK 4SK 16SK 7SK 19SK |
| Đặc biệtĐB | 74484 |
| Giải nhấtNhất | 55289 |
| Giải nhìNhì | 8946760501 |
| Giải baBa | 207481143537692744592111510032 |
| Giải tưTư | 4215939623530828 |
| Giải nămNăm | 072622942114028960531358 |
| Giải sáuSáu | 005086859 |
| Giải bảyBảy | 92465622 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01 | 0 | - |
| 1 | 14; 15; 15 | 1 | 01 |
| 2 | 22; 26; 28 | 2 | 92; 22; 92; 32 |
| 3 | 35; 32 | 3 | 53; 53 |
| 4 | 46; 48 | 4 | 94; 14; 84 |
| 5 | 56; 59; 53; 58; 53; 59 | 5 | 05; 15; 35; 15 |
| 6 | 67 | 6 | 46; 56; 86; 26; 96 |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | 86; 89; 89; 84 | 8 | 58; 28; 48 |
| 9 | 92; 94; 96; 92 | 9 | 59; 89; 59; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 17-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 90 | 05 | 90 |
| Giải bảy | 085 | 630 | 092 |
| Giải sáu | 259243254238 | 978002532045 | 246764387333 |
| Giải năm | 7288 | 2481 | 6096 |
| Giải tư | 38382668164861021576765984786791804 | 72647026494540363489292354275681962 | 89264423038837610963595282299468037 |
| Giải ba | 4674681759 | 2549189186 | 2982626135 |
| Giải nhì | 48413 | 78765 | 81139 |
| Giải nhất | 20045 | 22517 | 29896 |
| Đặc biệt | 678482 | 746597 | 401557 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 90; 10 |
| 1 | 16; 10; 13 | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | 92; 82; 82 |
| 3 | 38 | 3 | 13 |
| 4 | 46; 45 | 4 | 04 |
| 5 | 59 | 5 | 85; 25; 45 |
| 6 | 67 | 6 | 16; 76; 46 |
| 7 | 76 | 7 | 67 |
| 8 | 85; 88; 82; 82 | 8 | 38; 88; 98 |
| 9 | 90; 92; 98 | 9 | 59 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 03 | 0 | 30; 80 |
| 1 | 17 | 1 | 81; 91 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 30; 35 | 3 | 53; 03 |
| 4 | 45; 47; 49 | 4 | - |
| 5 | 53; 56 | 5 | 05; 45; 35; 65 |
| 6 | 62; 65 | 6 | 56; 86 |
| 7 | - | 7 | 47; 17; 97 |
| 8 | 80; 81; 89; 86 | 8 | - |
| 9 | 91; 97 | 9 | 49; 89 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 90 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 28; 26 | 2 | 92 |
| 3 | 38; 33; 37; 35; 39 | 3 | 33; 03; 63 |
| 4 | - | 4 | 64; 94 |
| 5 | 57 | 5 | 35 |
| 6 | 67; 64; 63 | 6 | 96; 76; 26; 96 |
| 7 | 76 | 7 | 67; 37; 57 |
| 8 | - | 8 | 38; 28 |
| 9 | 90; 92; 96; 94; 96 | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 17-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 65 | 59 |
| Giải bảy | 546 | 656 |
| Giải sáu | 670486152052 | 160207378558 |
| Giải năm | 6241 | 4127 |
| Giải tư | 37806263434427008746891245962562654 | 95786235807048653525858248212627797 |
| Giải ba | 3679730884 | 9453720839 |
| Giải nhì | 72954 | 31234 |
| Giải nhất | 11394 | 37823 |
| Đặc biệt | 133502 | 397432 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 02 | 0 | 70 |
| 1 | 15 | 1 | 41 |
| 2 | 24; 25 | 2 | 52; 02 |
| 3 | - | 3 | 43 |
| 4 | 46; 41; 43; 46 | 4 | 04; 24; 54; 84; 54; 94 |
| 5 | 52; 54; 54 | 5 | 65; 15; 25 |
| 6 | 65 | 6 | 46; 06; 46 |
| 7 | 70 | 7 | 97 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | 97; 94 | 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 27; 25; 24; 26; 23 | 2 | 02; 32 |
| 3 | 37; 37; 39; 34; 32 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 24; 34 |
| 5 | 59; 56; 58 | 5 | 25 |
| 6 | - | 6 | 56; 86; 86; 26 |
| 7 | - | 7 | 37; 27; 97; 37 |
| 8 | 86; 80; 86 | 8 | 58 |
| 9 | 97 | 9 | 59; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.