KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 17/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 17-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6YK 4YK 2YK 1YK 15YK 9YK 3YK 13YK |
| Đặc biệtĐB | 37373 |
| Giải nhấtNhất | 04362 |
| Giải nhìNhì | 1829640060 |
| Giải baBa | 232134649770923076854463691896 |
| Giải tưTư | 0610041513744436 |
| Giải nămNăm | 450665456820294202377966 |
| Giải sáuSáu | 314219187 |
| Giải bảyBảy | 73955623 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20; 10; 60 |
| 1 | 14; 19; 10; 15; 13 | 1 | - |
| 2 | 23; 20; 23 | 2 | 42; 62 |
| 3 | 37; 36; 36 | 3 | 73; 23; 13; 23; 73 |
| 4 | 45; 42 | 4 | 14; 74 |
| 5 | 56 | 5 | 95; 45; 15; 85 |
| 6 | 66; 60; 62 | 6 | 56; 06; 66; 36; 36; 96; 96 |
| 7 | 73; 74; 73 | 7 | 87; 37; 97 |
| 8 | 87; 85 | 8 | - |
| 9 | 95; 97; 96; 96 | 9 | 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 17-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 03 | 02 | 12 |
| Giải bảy | 194 | 040 | 950 |
| Giải sáu | 073303544459 | 408635554470 | 177107329552 |
| Giải năm | 7613 | 4000 | 9092 |
| Giải tư | 69239167258234540377066611199033280 | 76913143676239193809703819372618946 | 31278398495965572656415656287909388 |
| Giải ba | 9656887026 | 6035149758 | 5926902010 |
| Giải nhì | 17688 | 92997 | 68974 |
| Giải nhất | 20061 | 55552 | 86050 |
| Đặc biệt | 170385 | 488801 | 044052 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 90; 80 |
| 1 | 13 | 1 | 61; 61 |
| 2 | 25; 26 | 2 | - |
| 3 | 33; 39 | 3 | 03; 33; 13 |
| 4 | 45 | 4 | 94; 54 |
| 5 | 54; 59 | 5 | 25; 45; 85 |
| 6 | 61; 68; 61 | 6 | 26 |
| 7 | 77 | 7 | 77 |
| 8 | 80; 88; 85 | 8 | 68; 88 |
| 9 | 94; 90 | 9 | 59; 39 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00; 09; 01 | 0 | 40; 70; 00 |
| 1 | 13 | 1 | 91; 81; 51; 01 |
| 2 | 26 | 2 | 02; 52 |
| 3 | - | 3 | 13 |
| 4 | 40; 46 | 4 | - |
| 5 | 55; 51; 58; 52 | 5 | 55 |
| 6 | 67 | 6 | 86; 26; 46 |
| 7 | 70 | 7 | 67; 97 |
| 8 | 86; 81 | 8 | 58 |
| 9 | 91; 97 | 9 | 09 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 10; 50 |
| 1 | 12; 10 | 1 | 71 |
| 2 | - | 2 | 12; 32; 52; 92; 52 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 49 | 4 | 74 |
| 5 | 50; 52; 55; 56; 50; 52 | 5 | 55; 65 |
| 6 | 65; 69 | 6 | 56 |
| 7 | 71; 78; 79; 74 | 7 | - |
| 8 | 88 | 8 | 78; 88 |
| 9 | 92 | 9 | 49; 79; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 17-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 47 | 31 |
| Giải bảy | 034 | 929 |
| Giải sáu | 569701809006 | 708402069905 |
| Giải năm | 9637 | 4994 |
| Giải tư | 23569674712669625506242700651976659 | 67667165553958575719263773561790874 |
| Giải ba | 9062700836 | 7436365023 |
| Giải nhì | 74254 | 52046 |
| Giải nhất | 44371 | 52668 |
| Đặc biệt | 476214 | 176069 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 0 | 80; 70 |
| 1 | 19; 14 | 1 | 71; 71 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 34; 37; 36 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 34; 54; 14 |
| 5 | 59; 54 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 06; 96; 06; 36 |
| 7 | 71; 70; 71 | 7 | 47; 97; 37; 27 |
| 8 | 80 | 8 | - |
| 9 | 97; 96 | 9 | 69; 19; 59 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 05 | 0 | - |
| 1 | 19; 17 | 1 | 31 |
| 2 | 29; 23 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | 63; 23 |
| 4 | 46 | 4 | 84; 94; 74 |
| 5 | 55 | 5 | 05; 55; 85 |
| 6 | 67; 63; 68; 69 | 6 | 06; 46 |
| 7 | 77; 74 | 7 | 67; 77; 17 |
| 8 | 84; 85 | 8 | 68 |
| 9 | 94 | 9 | 29; 19; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.