KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 17/11/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 17-11-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8RV 1RV 20RV 3RV 17RV 5RV 6RV 11RV |
| Đặc biệtĐB | 78555 |
| Giải nhấtNhất | 96424 |
| Giải nhìNhì | 7411252336 |
| Giải baBa | 929634333650883009774100004729 |
| Giải tưTư | 8436998353343053 |
| Giải nămNăm | 088281794229440013704064 |
| Giải sáuSáu | 826667251 |
| Giải bảyBảy | 30837587 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 0 | 30; 00; 70; 00 |
| 1 | 12 | 1 | 51 |
| 2 | 26; 29; 29; 24 | 2 | 82; 12 |
| 3 | 30; 36; 34; 36; 36 | 3 | 83; 83; 53; 63; 83 |
| 4 | - | 4 | 64; 34; 24 |
| 5 | 51; 53; 55 | 5 | 75; 55 |
| 6 | 67; 64; 63 | 6 | 26; 36; 36; 36 |
| 7 | 75; 79; 70; 77 | 7 | 87; 67; 77 |
| 8 | 83; 87; 82; 83; 83 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 79; 29; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 17-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 62 | 05 | 09 |
| Giải bảy | 054 | 817 | 176 |
| Giải sáu | 178047870430 | 598582563558 | 073316450319 |
| Giải năm | 3065 | 4808 | 0077 |
| Giải tư | 85124101346331733717964613609047136 | 14608927925850491621745430794621182 | 73911622329256239996784896627030706 |
| Giải ba | 4622472931 | 7420287477 | 9235909713 |
| Giải nhì | 56216 | 98724 | 17751 |
| Giải nhất | 29546 | 55674 | 51321 |
| Đặc biệt | 998227 | 318592 | 794185 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 30; 90 |
| 1 | 17; 17; 16 | 1 | 61; 31 |
| 2 | 24; 24; 27 | 2 | 62 |
| 3 | 30; 34; 36; 31 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | 54; 24; 34; 24 |
| 5 | 54 | 5 | 65 |
| 6 | 62; 65; 61 | 6 | 36; 16; 46 |
| 7 | - | 7 | 87; 17; 17; 27 |
| 8 | 80; 87 | 8 | - |
| 9 | 90 | 9 | - |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 08; 04; 02 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 24 | 2 | 92; 82; 02; 92 |
| 3 | - | 3 | 43 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 04; 24; 74 |
| 5 | 56; 58 | 5 | 05; 85 |
| 6 | - | 6 | 56; 46 |
| 7 | 77; 74 | 7 | 17; 77 |
| 8 | 85; 82 | 8 | 58; 08; 08 |
| 9 | 92; 92 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 06 | 0 | 70 |
| 1 | 19; 11; 13 | 1 | 11; 51; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 32; 62 |
| 3 | 33; 32 | 3 | 33; 13 |
| 4 | 45 | 4 | - |
| 5 | 59; 51 | 5 | 45; 85 |
| 6 | 62 | 6 | 76; 96; 06 |
| 7 | 76; 77; 70 | 7 | 77 |
| 8 | 89; 85 | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | 09; 19; 89; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 17-11-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 66 | 67 |
| Giải bảy | 757 | 685 |
| Giải sáu | 825535148329 | 367819556149 |
| Giải năm | 7688 | 8317 |
| Giải tư | 94705736057049519954026694334031840 | 98707738787054931456939042785941341 |
| Giải ba | 3524611419 | 6921875295 |
| Giải nhì | 62628 | 09211 |
| Giải nhất | 88354 | 03570 |
| Đặc biệt | 029629 | 686990 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 0 | 40; 40 |
| 1 | 14; 19 | 1 | - |
| 2 | 29; 28; 29 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 40; 40; 46 | 4 | 14; 54; 54 |
| 5 | 57; 55; 54; 54 | 5 | 55; 05; 05; 95 |
| 6 | 66; 69 | 6 | 66; 46 |
| 7 | - | 7 | 57 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 28 |
| 9 | 95 | 9 | 29; 69; 19; 29 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04 | 0 | 70; 90 |
| 1 | 17; 18; 11 | 1 | 41; 11 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 49; 49; 41 | 4 | 04 |
| 5 | 55; 56; 59 | 5 | 85; 55; 95 |
| 6 | 67 | 6 | 56 |
| 7 | 78; 78; 70 | 7 | 67; 17; 07 |
| 8 | 85 | 8 | 78; 78; 18 |
| 9 | 95; 90 | 9 | 49; 49; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.