KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 17/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 17-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10VZ 19VZ 17VZ 18VZ 9VZ 15VZ 14VZ 6VZ |
| Đặc biệtĐB | 10805 |
| Giải nhấtNhất | 05294 |
| Giải nhìNhì | 2184834631 |
| Giải baBa | 550280844721282863638888346453 |
| Giải tưTư | 9053420318732584 |
| Giải nămNăm | 456634828353622507154246 |
| Giải sáuSáu | 543799995 |
| Giải bảyBảy | 76007741 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05 | 0 | 00 |
| 1 | 15 | 1 | 41; 31 |
| 2 | 25; 28 | 2 | 82; 82 |
| 3 | 31 | 3 | 43; 53; 53; 03; 73; 63; 83; 53 |
| 4 | 41; 43; 46; 47; 48 | 4 | 84; 94 |
| 5 | 53; 53; 53 | 5 | 95; 25; 15; 05 |
| 6 | 66; 63 | 6 | 76; 66; 46 |
| 7 | 76; 77; 73 | 7 | 77; 47 |
| 8 | 82; 84; 82; 83 | 8 | 28; 48 |
| 9 | 99; 95; 94 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 17-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 48 | 26 | 98 |
| Giải bảy | 806 | 721 | 370 |
| Giải sáu | 950694611420 | 409556006182 | 211652958489 |
| Giải năm | 0907 | 0558 | 9021 |
| Giải tư | 52826544316679149279193172450286704 | 33358337059030878169235416751542560 | 54558875551037692118115196354676842 |
| Giải ba | 0819985158 | 8404889963 | 5856956253 |
| Giải nhì | 32992 | 01199 | 02637 |
| Giải nhất | 12936 | 13545 | 33444 |
| Đặc biệt | 271382 | 833062 | 688830 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06; 07; 02; 04 | 0 | 20 |
| 1 | 17 | 1 | 61; 31; 91 |
| 2 | 20; 26 | 2 | 02; 92; 82 |
| 3 | 31; 36 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 04 |
| 5 | 58 | 5 | - |
| 6 | 61 | 6 | 06; 06; 26; 36 |
| 7 | 79 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 82 | 8 | 48; 58 |
| 9 | 91; 99; 92 | 9 | 79; 99 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 08 | 0 | 00; 60 |
| 1 | 15 | 1 | 21; 41 |
| 2 | 26; 21 | 2 | 82; 62 |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 41; 48; 45 | 4 | - |
| 5 | 58; 58 | 5 | 95; 05; 15; 45 |
| 6 | 69; 60; 63; 62 | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 82 | 8 | 58; 58; 08; 48 |
| 9 | 95; 99 | 9 | 69; 99 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 30 |
| 1 | 16; 18; 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 42 |
| 3 | 37; 30 | 3 | 53 |
| 4 | 46; 42; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 58; 55; 53 | 5 | 95; 55 |
| 6 | 69 | 6 | 16; 76; 46 |
| 7 | 70; 76 | 7 | 37 |
| 8 | 89 | 8 | 98; 58; 18 |
| 9 | 98; 95 | 9 | 89; 19; 69 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 17-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 68 | 21 | 39 |
| Giải bảy | 567 | 296 | 582 |
| Giải sáu | 648493798496 | 410026189318 | 603756113311 |
| Giải năm | 3822 | 7308 | 7333 |
| Giải tư | 89372949211229158639967221753231883 | 90428252834155326237306658758216518 | 77079750784736172954564464083211871 |
| Giải ba | 7208343060 | 7536143698 | 4867890912 |
| Giải nhì | 81204 | 73509 | 67722 |
| Giải nhất | 42379 | 49634 | 63365 |
| Đặc biệt | 082849 | 126285 | 937159 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60 |
| 1 | - | 1 | 21; 91 |
| 2 | 22; 21; 22 | 2 | 22; 72; 22; 32 |
| 3 | 39; 32 | 3 | 83; 83 |
| 4 | 49 | 4 | 84; 04 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 68; 67; 60 | 6 | 96 |
| 7 | 79; 72; 79 | 7 | 67 |
| 8 | 84; 83; 83 | 8 | 68 |
| 9 | 96; 91 | 9 | 79; 39; 79; 49 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 09 | 0 | 00 |
| 1 | 18; 18; 18 | 1 | 21; 61 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 82 |
| 3 | 37; 34 | 3 | 83; 53 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | 53 | 5 | 65; 85 |
| 6 | 65; 61 | 6 | 96 |
| 7 | - | 7 | 37 |
| 8 | 83; 82; 85 | 8 | 18; 18; 08; 28; 18; 98 |
| 9 | 96; 98 | 9 | 09 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 11; 11; 12 | 1 | 11; 11; 61; 71 |
| 2 | 22 | 2 | 82; 32; 12; 22 |
| 3 | 39; 37; 33; 32 | 3 | 33 |
| 4 | 46 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 59 | 5 | 65 |
| 6 | 61; 65 | 6 | 46 |
| 7 | 79; 78; 71; 78 | 7 | 37 |
| 8 | 82 | 8 | 78; 78 |
| 9 | - | 9 | 39; 79; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.