KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 17/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 7 17-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15HX 8HX 11HX 3HX 2HX 13HX |
| Đặc biệtĐB | 64538 |
| Giải nhấtNhất | 25177 |
| Giải nhìNhì | 2213474852 |
| Giải baBa | 366178243782197494420657119833 |
| Giải tưTư | 7094217063399077 |
| Giải nămNăm | 295079870789595668994148 |
| Giải sáuSáu | 916275785 |
| Giải bảyBảy | 59492601 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50; 70 |
| 1 | 16; 17 | 1 | 01; 71 |
| 2 | 26 | 2 | 42; 52 |
| 3 | 39; 37; 33; 34; 38 | 3 | 33 |
| 4 | 49; 48; 42 | 4 | 94; 34 |
| 5 | 59; 50; 56; 52 | 5 | 75; 85 |
| 6 | - | 6 | 26; 16; 56 |
| 7 | 75; 70; 77; 71; 77 | 7 | 87; 77; 17; 37; 97; 77 |
| 8 | 85; 87; 89 | 8 | 48; 38 |
| 9 | 99; 94; 97 | 9 | 59; 49; 89; 99; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 7 17-10-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM | |
| Giải tám | 63 | 88 | 99 | 47 |
| Giải bảy | 398 | 022 | 484 | 262 |
| Giải sáu | 082651502244 | 012533042174 | 539037104856 | 033763506635 |
| Giải năm | 4611 | 0245 | 9680 | 0788 |
| Giải tư | 09820003199140177083233870201672113 | 73659457625098659401187743992967401 | 89759915957699423079515837962576876 | 16148578553679089283937924727234507 |
| Giải ba | 4556085097 | 4352369124 | 6282618547 | 2133180279 |
| Giải nhì | 50247 | 15669 | 80594 | 99287 |
| Giải nhất | 27805 | 25093 | 62572 | 14485 |
| Đặc biệt | 622870 | 057842 | 235118 | 590803 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 50; 20; 60; 70 |
| 1 | 11; 19; 16; 13 | 1 | 11; 01 |
| 2 | 26; 20 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 63; 83; 13 |
| 4 | 44; 47 | 4 | 44 |
| 5 | 50 | 5 | 05 |
| 6 | 63; 60 | 6 | 26; 16 |
| 7 | 70 | 7 | 87; 97; 47 |
| 8 | 83; 87 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 97 | 9 | 19 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 01; 01 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 01; 01 |
| 2 | 22; 25; 29; 23; 24 | 2 | 22; 62; 42 |
| 3 | - | 3 | 23; 93 |
| 4 | 45; 42 | 4 | 04; 74; 74; 24 |
| 5 | 59 | 5 | 25; 45 |
| 6 | 62; 69 | 6 | 86 |
| 7 | 74; 74 | 7 | - |
| 8 | 88; 86 | 8 | 88 |
| 9 | 93 | 9 | 59; 29; 69 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 10; 80 |
| 1 | 10; 18 | 1 | - |
| 2 | 25; 26 | 2 | 72 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | 47 | 4 | 84; 94; 94 |
| 5 | 56; 59 | 5 | 95; 25 |
| 6 | - | 6 | 56; 76; 26 |
| 7 | 79; 76; 72 | 7 | 47 |
| 8 | 84; 80; 83 | 8 | 18 |
| 9 | 99; 90; 95; 94; 94 | 9 | 99; 59; 79 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 03 | 0 | 50; 90 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | - | 2 | 62; 92; 72 |
| 3 | 37; 35; 31 | 3 | 83; 03 |
| 4 | 47; 48 | 4 | - |
| 5 | 50; 55 | 5 | 35; 55; 85 |
| 6 | 62 | 6 | - |
| 7 | 72; 79 | 7 | 47; 37; 07; 87 |
| 8 | 88; 83; 87; 85 | 8 | 88; 48 |
| 9 | 90; 92 | 9 | 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 7 17-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| Giải tám | 60 | 34 | 63 |
| Giải bảy | 308 | 776 | 203 |
| Giải sáu | 339067593010 | 531660913328 | 351951368093 |
| Giải năm | 2440 | 8643 | 2911 |
| Giải tư | 02349980665711383656132818949074689 | 16169286987954034395598455663203514 | 92901620808516840201586043139558679 |
| Giải ba | 0641421927 | 2272954074 | 9761162913 |
| Giải nhì | 15009 | 66862 | 30922 |
| Giải nhất | 62572 | 60175 | 61504 |
| Đặc biệt | 755140 | 193979 | 377551 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 0 | 60; 90; 10; 40; 90; 40 |
| 1 | 10; 13; 14 | 1 | 81 |
| 2 | 27 | 2 | 72 |
| 3 | - | 3 | 13 |
| 4 | 40; 49; 40 | 4 | 14 |
| 5 | 59; 56 | 5 | - |
| 6 | 60; 66 | 6 | 66; 56 |
| 7 | 72 | 7 | 27 |
| 8 | 81; 89 | 8 | 08 |
| 9 | 90; 90 | 9 | 59; 49; 89; 09 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | 16; 14 | 1 | 91 |
| 2 | 28; 29 | 2 | 32; 62 |
| 3 | 34; 32 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 40; 45 | 4 | 34; 14; 74 |
| 5 | - | 5 | 95; 45; 75 |
| 6 | 69; 62 | 6 | 76; 16 |
| 7 | 76; 74; 75; 79 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 28; 98 |
| 9 | 91; 98; 95 | 9 | 69; 29; 79 |
Lô tô Đắk Nông
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01; 01; 04; 04 | 0 | 80 |
| 1 | 19; 11; 11; 13 | 1 | 11; 01; 01; 11; 51 |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 36 | 3 | 63; 03; 93; 13 |
| 4 | - | 4 | 04; 04 |
| 5 | 51 | 5 | 95 |
| 6 | 63; 68 | 6 | 36 |
| 7 | 79 | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | 68 |
| 9 | 93; 95 | 9 | 19; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.