KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 17/10/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 17-10-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12PG 17PG 4PG 16PG 5PG 7PG 11PG 3PG |
| Đặc biệtĐB | 40279 |
| Giải nhấtNhất | 60194 |
| Giải nhìNhì | 2890258347 |
| Giải baBa | 630500040549949138876116080102 |
| Giải tưTư | 6128210465590473 |
| Giải nămNăm | 730057660234733043959781 |
| Giải sáuSáu | 723595735 |
| Giải bảyBảy | 44834863 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 05; 02; 02 | 0 | 00; 30; 50; 60 |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | 23; 28 | 2 | 02; 02 |
| 3 | 35; 34; 30 | 3 | 83; 63; 23; 73 |
| 4 | 44; 48; 49; 47 | 4 | 44; 34; 04; 94 |
| 5 | 59; 50 | 5 | 95; 35; 95; 05 |
| 6 | 63; 66; 60 | 6 | 66 |
| 7 | 73; 79 | 7 | 87; 47 |
| 8 | 83; 81; 87 | 8 | 48; 28 |
| 9 | 95; 95; 94 | 9 | 59; 49; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 17-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 89 | 04 | 53 |
| Giải bảy | 771 | 737 | 842 |
| Giải sáu | 372760101327 | 258160495453 | 800042165066 |
| Giải năm | 9873 | 9697 | 2662 |
| Giải tư | 77623061769340736948942410338803036 | 26095125136673971602147730650891620 | 87505501206004189663272738100125580 |
| Giải ba | 4299514727 | 2932416867 | 1918112339 |
| Giải nhì | 18589 | 02523 | 28214 |
| Giải nhất | 53643 | 81562 | 94999 |
| Đặc biệt | 257993 | 754464 | 940509 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 71; 41 |
| 2 | 27; 27; 23; 27 | 2 | - |
| 3 | 36 | 3 | 73; 23; 43; 93 |
| 4 | 48; 41; 43 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | - | 6 | 76; 36 |
| 7 | 71; 73; 76 | 7 | 27; 27; 07; 27 |
| 8 | 89; 88; 89 | 8 | 48; 88 |
| 9 | 95; 93 | 9 | 89; 89 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 02; 08 | 0 | 20 |
| 1 | 13 | 1 | 81 |
| 2 | 20; 24; 23 | 2 | 02; 62 |
| 3 | 37; 39 | 3 | 53; 13; 73; 23 |
| 4 | 49 | 4 | 04; 24; 64 |
| 5 | 53 | 5 | 95 |
| 6 | 67; 62; 64 | 6 | - |
| 7 | 73 | 7 | 37; 97; 67 |
| 8 | 81 | 8 | 08 |
| 9 | 97; 95 | 9 | 49; 39 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 01; 09 | 0 | 00; 20; 80 |
| 1 | 16; 14 | 1 | 41; 01; 81 |
| 2 | 20 | 2 | 42; 62 |
| 3 | 39 | 3 | 53; 63; 73 |
| 4 | 42; 41 | 4 | 14 |
| 5 | 53 | 5 | 05 |
| 6 | 66; 62; 63 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 73 | 7 | - |
| 8 | 80; 81 | 8 | - |
| 9 | 99 | 9 | 39; 99; 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 17-10-2025 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 29 | 54 |
| Giải bảy | 776 | 116 |
| Giải sáu | 536955636493 | 891866298917 |
| Giải năm | 7208 | 1034 |
| Giải tư | 89603617141354405226160437245190327 | 97564211014656745917018201786728982 |
| Giải ba | 6366378081 | 3899229887 |
| Giải nhì | 38447 | 55669 |
| Giải nhất | 15280 | 91856 |
| Đặc biệt | 308734 | 784936 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03 | 0 | 80 |
| 1 | 14 | 1 | 51; 81 |
| 2 | 29; 26; 27 | 2 | - |
| 3 | 34 | 3 | 63; 93; 03; 43; 63 |
| 4 | 44; 43; 47 | 4 | 14; 44; 34 |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | 69; 63; 63 | 6 | 76; 26 |
| 7 | 76 | 7 | 27; 47 |
| 8 | 81; 80 | 8 | 08 |
| 9 | 93 | 9 | 29; 69 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 16; 18; 17; 17 | 1 | 01 |
| 2 | 29; 20 | 2 | 82; 92 |
| 3 | 34; 36 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 54; 34; 64 |
| 5 | 54; 56 | 5 | - |
| 6 | 64; 67; 67; 69 | 6 | 16; 56; 36 |
| 7 | - | 7 | 17; 67; 17; 67; 87 |
| 8 | 82; 87 | 8 | 18 |
| 9 | 92 | 9 | 29; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.