KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 17/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 17-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GM 12GM 1GM 13GM 5GM 2GM |
| Đặc biệtĐB | 71960 |
| Giải nhấtNhất | 88951 |
| Giải nhìNhì | 1591112438 |
| Giải baBa | 104491702070611784090453792785 |
| Giải tưTư | 9977595725802082 |
| Giải nămNăm | 720036435164003958383326 |
| Giải sáuSáu | 548075934 |
| Giải bảyBảy | 66923612 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 00; 80; 20; 60 |
| 1 | 12; 11; 11 | 1 | 11; 11; 51 |
| 2 | 26; 20 | 2 | 92; 12; 82 |
| 3 | 36; 34; 39; 38; 37; 38 | 3 | 43 |
| 4 | 48; 43; 49 | 4 | 34; 64 |
| 5 | 57; 51 | 5 | 75; 85 |
| 6 | 66; 64; 60 | 6 | 66; 36; 26 |
| 7 | 75; 77 | 7 | 77; 57; 37 |
| 8 | 80; 82; 85 | 8 | 48; 38; 38 |
| 9 | 92 | 9 | 39; 49; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 17-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 77 | 58 | 99 |
| Giải bảy | 670 | 764 | 698 |
| Giải sáu | 279922965601 | 558467915015 | 769082692104 |
| Giải năm | 1268 | 7521 | 1276 |
| Giải tư | 71517470612756869531391193738517867 | 06713667776896733570593348669236216 | 84046705918408324832461574372897611 |
| Giải ba | 2763127096 | 7642494243 | 8650961343 |
| Giải nhì | 00525 | 01332 | 52841 |
| Giải nhất | 44034 | 19780 | 88872 |
| Đặc biệt | 024183 | 958515 | 452018 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70 |
| 1 | 17; 19 | 1 | 01; 61; 31; 31 |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 31; 31; 34 | 3 | 83 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 85; 25 |
| 6 | 68; 61; 68; 67 | 6 | 96; 96 |
| 7 | 77; 70 | 7 | 77; 17; 67 |
| 8 | 85; 83 | 8 | 68; 68 |
| 9 | 99; 96; 96 | 9 | 99; 19 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 80 |
| 1 | 15; 13; 16; 15 | 1 | 91; 21 |
| 2 | 21; 24 | 2 | 92; 32 |
| 3 | 34; 32 | 3 | 13; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 64; 84; 34; 24 |
| 5 | 58 | 5 | 15; 15 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 16 |
| 7 | 77; 70 | 7 | 77; 67 |
| 8 | 84; 80 | 8 | 58 |
| 9 | 91; 92 | 9 | - |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 0 | 90 |
| 1 | 11; 18 | 1 | 91; 11; 41 |
| 2 | 28 | 2 | 32; 72 |
| 3 | 32 | 3 | 83; 43 |
| 4 | 46; 43; 41 | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 76; 46 |
| 7 | 76; 72 | 7 | 57 |
| 8 | 83 | 8 | 98; 28; 18 |
| 9 | 99; 98; 90; 91 | 9 | 99; 69; 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 17-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 72 | 68 | 48 |
| Giải bảy | 234 | 986 | 940 |
| Giải sáu | 485582076908 | 313005546003 | 663095540316 |
| Giải năm | 6359 | 4904 | 5486 |
| Giải tư | 74909070041609423571016442585422006 | 13326445989660757781379960518007549 | 72923691952237464228282261555529079 |
| Giải ba | 0387557579 | 4837435294 | 2494890480 |
| Giải nhì | 86893 | 03156 | 56386 |
| Giải nhất | 03219 | 85307 | 41048 |
| Đặc biệt | 100501 | 187794 | 343365 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 09; 04; 06; 01 | 0 | - |
| 1 | 19 | 1 | 71; 01 |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | 34 | 3 | 93 |
| 4 | 44 | 4 | 34; 04; 94; 44; 54 |
| 5 | 55; 59; 54 | 5 | 55; 75 |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | 72; 71; 75; 79 | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | 08 |
| 9 | 94; 93 | 9 | 59; 09; 79; 19 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 07; 07 | 0 | 30; 80 |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 03 |
| 4 | 49 | 4 | 54; 04; 74; 94; 94 |
| 5 | 54; 56 | 5 | - |
| 6 | 68 | 6 | 86; 26; 96; 56 |
| 7 | 74 | 7 | 07; 07 |
| 8 | 86; 81; 80 | 8 | 68; 98 |
| 9 | 98; 96; 94; 94 | 9 | 49 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 30; 80 |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | 23; 28; 26 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 23 |
| 4 | 48; 40; 48; 48 | 4 | 54; 74 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 95; 55; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 16; 86; 26; 86 |
| 7 | 74; 79 | 7 | - |
| 8 | 86; 80; 86 | 8 | 48; 28; 48; 48 |
| 9 | 95 | 9 | 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.