KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 17/09/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 17-09-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11NT 1NT 5NT 12NT 2NT 3NT |
| Đặc biệtĐB | 58005 |
| Giải nhấtNhất | 06756 |
| Giải nhìNhì | 6813497078 |
| Giải baBa | 295423623480889670630221495818 |
| Giải tưTư | 9744472251674867 |
| Giải nămNăm | 258037005451448021084413 |
| Giải sáuSáu | 634523318 |
| Giải bảyBảy | 41016430 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00; 08; 05 | 0 | 30; 80; 00; 80 |
| 1 | 18; 13; 14; 18 | 1 | 41; 01; 51 |
| 2 | 23; 22 | 2 | 22; 42 |
| 3 | 30; 34; 34; 34 | 3 | 23; 13; 63 |
| 4 | 41; 44; 42 | 4 | 64; 34; 44; 34; 14; 34 |
| 5 | 51; 56 | 5 | 05 |
| 6 | 64; 67; 67; 63 | 6 | 56 |
| 7 | 78 | 7 | 67; 67 |
| 8 | 80; 80; 89 | 8 | 18; 08; 18; 78 |
| 9 | - | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 17-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 82 | 44 | 97 |
| Giải bảy | 113 | 548 | 771 |
| Giải sáu | 452614215914 | 986490843898 | 206168962597 |
| Giải năm | 4353 | 0141 | 9368 |
| Giải tư | 49888773213202333397048832434351539 | 37818524292899268883773961653010106 | 52749165442397295066174671360865045 |
| Giải ba | 3556315984 | 2844262006 | 0647082363 |
| Giải nhì | 68954 | 78384 | 07344 |
| Giải nhất | 57993 | 92486 | 05572 |
| Đặc biệt | 851557 | 613485 | 391541 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 13; 14 | 1 | 21; 21 |
| 2 | 26; 21; 21; 23 | 2 | 82 |
| 3 | 39 | 3 | 13; 53; 23; 83; 43; 63; 93 |
| 4 | 43 | 4 | 14; 84; 54 |
| 5 | 53; 54; 57 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | 97; 57 |
| 8 | 82; 88; 83; 84 | 8 | 88 |
| 9 | 97; 93 | 9 | 39 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 0 | 30 |
| 1 | 18 | 1 | 41 |
| 2 | 29 | 2 | 92; 42 |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | 44; 48; 41; 42 | 4 | 44; 64; 84; 84 |
| 5 | - | 5 | 85 |
| 6 | 64 | 6 | 96; 06; 06; 86 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 84; 83; 84; 86; 85 | 8 | 48; 98; 18 |
| 9 | 98; 92; 96 | 9 | 29 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 70 |
| 1 | - | 1 | 71; 61; 41 |
| 2 | - | 2 | 72; 72 |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 49; 44; 45; 44; 41 | 4 | 44; 44 |
| 5 | - | 5 | 45 |
| 6 | 61; 68; 66; 67; 63 | 6 | 96; 66 |
| 7 | 71; 72; 70; 72 | 7 | 97; 97; 67 |
| 8 | - | 8 | 68; 08 |
| 9 | 97; 96; 97 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 17-09-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 95 | 88 |
| Giải bảy | 950 | 439 |
| Giải sáu | 547927305245 | 368892745550 |
| Giải năm | 0596 | 0139 |
| Giải tư | 46655571749217485184371565983233484 | 56083590427644389217784926199171599 |
| Giải ba | 7926856936 | 9840187129 |
| Giải nhì | 87095 | 58434 |
| Giải nhất | 27615 | 90557 |
| Đặc biệt | 422645 | 908261 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 30 |
| 1 | 15 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 32 |
| 3 | 30; 32; 36 | 3 | - |
| 4 | 45; 45 | 4 | 74; 74; 84; 84 |
| 5 | 50; 55; 56 | 5 | 95; 45; 55; 95; 15; 45 |
| 6 | 68 | 6 | 96; 56; 36 |
| 7 | 79; 74; 74 | 7 | - |
| 8 | 84; 84 | 8 | 68 |
| 9 | 95; 96; 95 | 9 | 79 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50 |
| 1 | 17 | 1 | 91; 01; 61 |
| 2 | 29 | 2 | 42; 92 |
| 3 | 39; 39; 34 | 3 | 83; 43 |
| 4 | 42; 43 | 4 | 74; 34 |
| 5 | 50; 57 | 5 | - |
| 6 | 61 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 17; 57 |
| 8 | 88; 88; 83 | 8 | 88; 88 |
| 9 | 92; 91; 99 | 9 | 39; 39; 99; 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.