KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 17/06/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 17-06-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12CB 11CB 6CB 2CB 7CB 10CB |
| Đặc biệtĐB | 71203 |
| Giải nhấtNhất | 48645 |
| Giải nhìNhì | 0268731013 |
| Giải baBa | 581045640102440622352986087115 |
| Giải tưTư | 1081788455648913 |
| Giải nămNăm | 009437867232433638261492 |
| Giải sáuSáu | 411703695 |
| Giải bảyBảy | 21166197 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 01; 03 | 0 | 40; 60 |
| 1 | 16; 11; 13; 15; 13 | 1 | 21; 61; 11; 81; 01 |
| 2 | 21; 26 | 2 | 32; 92 |
| 3 | 32; 36; 35 | 3 | 03; 13; 13; 03 |
| 4 | 40; 45 | 4 | 94; 84; 64; 04 |
| 5 | - | 5 | 95; 35; 15; 45 |
| 6 | 61; 64; 60 | 6 | 16; 86; 36; 26 |
| 7 | - | 7 | 97; 87 |
| 8 | 86; 81; 84; 87 | 8 | - |
| 9 | 97; 95; 94; 92 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 17-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 24 | 60 | 33 |
| Giải bảy | 499 | 144 | 526 |
| Giải sáu | 406497530759 | 281703635762 | 003594507232 |
| Giải năm | 0165 | 0246 | 8517 |
| Giải tư | 66287033817276547228754091997097848 | 30077071331086230495335704902985340 | 62337727677029504482271953046203769 |
| Giải ba | 1777056818 | 3178699464 | 7732901957 |
| Giải nhì | 98326 | 87364 | 10063 |
| Giải nhất | 90950 | 15658 | 23422 |
| Đặc biệt | 884900 | 756536 | 748498 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 00 | 0 | 70; 70; 50; 00 |
| 1 | 18 | 1 | 81 |
| 2 | 24; 28; 26 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | 48 | 4 | 24; 64 |
| 5 | 53; 59; 50 | 5 | 65; 65 |
| 6 | 64; 65; 65 | 6 | 26 |
| 7 | 70; 70 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 81 | 8 | 28; 48; 18 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 59; 09 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 70; 40 |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 62; 62 |
| 3 | 33; 36 | 3 | 63; 33 |
| 4 | 44; 46; 40 | 4 | 44; 64; 64 |
| 5 | 58 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 63; 62; 62; 64; 64 | 6 | 46; 86; 36 |
| 7 | 77; 70 | 7 | 17; 77 |
| 8 | 86 | 8 | 58 |
| 9 | 95 | 9 | 29 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 26; 29; 22 | 2 | 32; 82; 62; 22 |
| 3 | 33; 35; 32; 37 | 3 | 33; 63 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 50; 57 | 5 | 35; 95; 95 |
| 6 | 67; 62; 69; 63 | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | 17; 37; 67; 57 |
| 8 | 82 | 8 | 98 |
| 9 | 95; 95; 98 | 9 | 69; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 17-06-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 75 | 03 |
| Giải bảy | 563 | 572 |
| Giải sáu | 239366165961 | 399616606932 |
| Giải năm | 9539 | 7717 |
| Giải tư | 55855806949564149854314893983858344 | 80802485641761860801892644148298138 |
| Giải ba | 4384206340 | 9292398052 |
| Giải nhì | 92700 | 13157 |
| Giải nhất | 76603 | 33934 |
| Đặc biệt | 801196 | 089399 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 0 | 40; 00 |
| 1 | 16 | 1 | 61; 41 |
| 2 | - | 2 | 42 |
| 3 | 39; 38 | 3 | 63; 93; 03 |
| 4 | 41; 44; 42; 40 | 4 | 94; 54; 44 |
| 5 | 55; 54 | 5 | 75; 55 |
| 6 | 63; 61 | 6 | 16; 96 |
| 7 | 75 | 7 | - |
| 8 | 89 | 8 | 38 |
| 9 | 93; 94; 96 | 9 | 39; 89 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02; 01 | 0 | 60 |
| 1 | 17; 18 | 1 | 01 |
| 2 | 23 | 2 | 72; 32; 02; 82; 52 |
| 3 | 32; 38; 34 | 3 | 03; 23 |
| 4 | - | 4 | 64; 64; 34 |
| 5 | 52; 57 | 5 | - |
| 6 | 60; 64; 64 | 6 | 96 |
| 7 | 72 | 7 | 17; 57 |
| 8 | 82 | 8 | 18; 38 |
| 9 | 96; 99 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.