KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 17/03/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 17-03-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 18CN 7CN 9CN 1CN 6CN 10CN 2CN 8CN |
| Đặc biệtĐB | 37573 |
| Giải nhấtNhất | 84764 |
| Giải nhìNhì | 2247151407 |
| Giải baBa | 003564778616138692741916161875 |
| Giải tưTư | 8886794868595450 |
| Giải nămNăm | 319993299271427158753070 |
| Giải sáuSáu | 468624195 |
| Giải bảyBảy | 83349078 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 90; 70; 50 |
| 1 | - | 1 | 71; 71; 61; 71 |
| 2 | 24; 29 | 2 | - |
| 3 | 34; 38 | 3 | 83; 73 |
| 4 | 48 | 4 | 34; 24; 74; 64 |
| 5 | 59; 50; 56 | 5 | 95; 75; 75 |
| 6 | 68; 61; 64 | 6 | 86; 56; 86 |
| 7 | 78; 71; 71; 75; 70; 74; 75; 71; 73 | 7 | 07 |
| 8 | 83; 86; 86 | 8 | 78; 68; 48; 38 |
| 9 | 90; 95; 99 | 9 | 99; 29; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 17-03-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 03 | 50 | 18 |
| Giải bảy | 348 | 877 | 861 |
| Giải sáu | 466724097786 | 105763244052 | 148317392726 |
| Giải năm | 4103 | 1911 | 6316 |
| Giải tư | 35377959126720884058326246537021205 | 46100200989088154346890077464832473 | 26851694684478325335598358353974300 |
| Giải ba | 7716487573 | 2601788746 | 0320793296 |
| Giải nhì | 53480 | 78770 | 27702 |
| Giải nhất | 62539 | 90592 | 96366 |
| Đặc biệt | 713581 | 615833 | 273973 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09; 03; 08; 05 | 0 | 70; 80 |
| 1 | 12 | 1 | 81 |
| 2 | 24 | 2 | 12 |
| 3 | 39 | 3 | 03; 03; 73 |
| 4 | 48 | 4 | 24; 64 |
| 5 | 58 | 5 | 05 |
| 6 | 67; 64 | 6 | 86 |
| 7 | 77; 70; 73 | 7 | 67; 77 |
| 8 | 86; 80; 81 | 8 | 48; 08; 58 |
| 9 | - | 9 | 09; 39 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 0 | 50; 00; 70 |
| 1 | 11; 17 | 1 | 11; 81 |
| 2 | 24 | 2 | 52; 92 |
| 3 | 33 | 3 | 73; 33 |
| 4 | 46; 48; 46 | 4 | 24 |
| 5 | 50; 57; 52 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 46; 46 |
| 7 | 77; 73; 70 | 7 | 77; 57; 07; 17 |
| 8 | 81 | 8 | 98; 48 |
| 9 | 98; 92 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 02 | 0 | 00 |
| 1 | 18; 16 | 1 | 61; 51 |
| 2 | 26 | 2 | 02 |
| 3 | 39; 35; 35; 39 | 3 | 83; 83; 73 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | 35; 35 |
| 6 | 61; 68; 66 | 6 | 26; 16; 96; 66 |
| 7 | 73 | 7 | 07 |
| 8 | 83; 83 | 8 | 18; 68 |
| 9 | 96 | 9 | 39; 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 17-03-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 53 | 18 |
| Giải bảy | 557 | 012 |
| Giải sáu | 499182959009 | 415736664788 |
| Giải năm | 5332 | 9221 |
| Giải tư | 05227138302182279201811212950053884 | 12439563492910480132531248674788521 |
| Giải ba | 0757332220 | 2227889737 |
| Giải nhì | 94593 | 24478 |
| Giải nhất | 49726 | 95313 |
| Đặc biệt | 204437 | 370558 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 01; 00 | 0 | 30; 00; 20 |
| 1 | - | 1 | 91; 01; 21 |
| 2 | 27; 22; 21; 20; 26 | 2 | 32; 22 |
| 3 | 32; 30; 37 | 3 | 53; 73; 93 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | 53; 57 | 5 | 95 |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | 73 | 7 | 57; 27; 37 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | 91; 95; 93 | 9 | 09 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | - |
| 1 | 18; 12; 13 | 1 | 21; 21 |
| 2 | 21; 24; 21 | 2 | 12; 32 |
| 3 | 39; 32; 37 | 3 | 13 |
| 4 | 49; 47 | 4 | 04; 24 |
| 5 | 57; 58 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 78; 78 | 7 | 57; 47; 37 |
| 8 | 88 | 8 | 18; 88; 78; 78; 58 |
| 9 | - | 9 | 39; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.