KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 17/02/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 17-02-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12BV 11BV 9BV 20BV 3BV 5BV 19BV 6BV |
| Đặc biệtĐB | 08798 |
| Giải nhấtNhất | 04520 |
| Giải nhìNhì | 4596295363 |
| Giải baBa | 666872406862122874014623175660 |
| Giải tưTư | 2242166235249381 |
| Giải nămNăm | 208799068084908100047757 |
| Giải sáuSáu | 719948891 |
| Giải bảyBảy | 93194471 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 04; 01 | 0 | 60; 20 |
| 1 | 19; 19 | 1 | 71; 91; 81; 81; 01; 31 |
| 2 | 24; 22; 20 | 2 | 42; 62; 22; 62 |
| 3 | 31 | 3 | 93; 63 |
| 4 | 44; 48; 42 | 4 | 44; 84; 04; 24 |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | 62; 68; 60; 62; 63 | 6 | 06 |
| 7 | 71 | 7 | 87; 57; 87 |
| 8 | 87; 84; 81; 81; 87 | 8 | 48; 68; 98 |
| 9 | 93; 91; 98 | 9 | 19; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 17-02-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 19 | 94 | 48 |
| Giải bảy | 846 | 625 | 258 |
| Giải sáu | 524218167658 | 491526993106 | 794364704373 |
| Giải năm | 0897 | 0895 | 3547 |
| Giải tư | 25012863829181036845458366446419319 | 94211407192345264251344667418769017 | 02267624039195970012653653737359989 |
| Giải ba | 4396744716 | 6131946984 | 5230033702 |
| Giải nhì | 88352 | 03035 | 32781 |
| Giải nhất | 03403 | 73382 | 33063 |
| Đặc biệt | 180023 | 312488 | 282936 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10 |
| 1 | 19; 16; 12; 10; 19; 16 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 42; 12; 82; 52 |
| 3 | 36 | 3 | 03; 23 |
| 4 | 46; 42; 45 | 4 | 64 |
| 5 | 58; 52 | 5 | 45 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 46; 16; 36; 16 |
| 7 | - | 7 | 97; 67 |
| 8 | 82 | 8 | 58 |
| 9 | 97 | 9 | 19; 19 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 15; 11; 19; 17; 19 | 1 | 11; 51 |
| 2 | 25 | 2 | 52; 82 |
| 3 | 35 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 94; 84 |
| 5 | 52; 51 | 5 | 25; 15; 95; 35 |
| 6 | 66 | 6 | 06; 66 |
| 7 | - | 7 | 87; 17 |
| 8 | 87; 84; 82; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 94; 99; 95 | 9 | 99; 19; 19 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 00; 02 | 0 | 70; 00 |
| 1 | 12 | 1 | 81 |
| 2 | - | 2 | 12; 02 |
| 3 | 36 | 3 | 43; 73; 03; 73; 63 |
| 4 | 48; 43; 47 | 4 | - |
| 5 | 58; 59 | 5 | 65 |
| 6 | 67; 65; 63 | 6 | 36 |
| 7 | 70; 73; 73 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 89; 81 | 8 | 48; 58 |
| 9 | - | 9 | 59; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 17-02-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 13 | 00 |
| Giải bảy | 269 | 993 |
| Giải sáu | 070690441862 | 413885764780 |
| Giải năm | 2576 | 3675 |
| Giải tư | 37643038375597042201462313370388234 | 78774099637466571799313270313252673 |
| Giải ba | 4740348433 | 9490462719 |
| Giải nhì | 82982 | 53490 |
| Giải nhất | 56737 | 74032 |
| Đặc biệt | 072853 | 501959 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01; 03; 03 | 0 | 70 |
| 1 | 13 | 1 | 01; 31 |
| 2 | - | 2 | 62; 82 |
| 3 | 37; 31; 34; 33; 37 | 3 | 13; 43; 03; 03; 33; 53 |
| 4 | 44; 43 | 4 | 44; 34 |
| 5 | 53 | 5 | - |
| 6 | 69; 62 | 6 | 06; 76 |
| 7 | 76; 70 | 7 | 37; 37 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 69 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 0 | 00; 80; 90 |
| 1 | 19 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 32; 32 |
| 3 | 38; 32; 32 | 3 | 93; 63; 73 |
| 4 | - | 4 | 74; 04 |
| 5 | 59 | 5 | 75; 65 |
| 6 | 63; 65 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 75; 74; 73 | 7 | 27 |
| 8 | 80 | 8 | 38 |
| 9 | 93; 99; 90 | 9 | 99; 19; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.