KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 16/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 16-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11YH 2YH 18YH 9YH 7YH 5YH 6YH 1YH |
| Đặc biệtĐB | 03729 |
| Giải nhấtNhất | 36916 |
| Giải nhìNhì | 9285146389 |
| Giải baBa | 584501358923835429074162228478 |
| Giải tưTư | 5625414614684175 |
| Giải nămNăm | 032608768964707931008131 |
| Giải sáuSáu | 722912793 |
| Giải bảyBảy | 76297706 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 00; 07 | 0 | 00; 50 |
| 1 | 12; 16 | 1 | 31; 51 |
| 2 | 29; 22; 26; 25; 22; 29 | 2 | 22; 12; 22 |
| 3 | 31; 35 | 3 | 93 |
| 4 | 46 | 4 | 64 |
| 5 | 50; 51 | 5 | 25; 75; 35 |
| 6 | 64; 68 | 6 | 76; 06; 26; 76; 46; 16 |
| 7 | 76; 77; 76; 79; 75; 78 | 7 | 77; 07 |
| 8 | 89; 89 | 8 | 68; 78 |
| 9 | 93 | 9 | 29; 79; 89; 89; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 16-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 63 | 60 | 13 |
| Giải bảy | 977 | 327 | 301 |
| Giải sáu | 628347773138 | 876869306695 | 447784069258 |
| Giải năm | 5446 | 8857 | 8346 |
| Giải tư | 87693104816323967514292729413839970 | 89249365815464184931983884016007172 | 83081733504336709829095308412004611 |
| Giải ba | 3407665936 | 0238028430 | 1383204538 |
| Giải nhì | 25250 | 01850 | 27625 |
| Giải nhất | 04044 | 38612 | 01447 |
| Đặc biệt | 317622 | 854906 | 731327 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 50 |
| 1 | 14 | 1 | 81 |
| 2 | 22 | 2 | 72; 22 |
| 3 | 38; 39; 38; 36 | 3 | 63; 83; 93 |
| 4 | 46; 44 | 4 | 14; 44 |
| 5 | 50 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 46; 76; 36 |
| 7 | 77; 77; 72; 70; 76 | 7 | 77; 77 |
| 8 | 83; 81 | 8 | 38; 38 |
| 9 | 93 | 9 | 39 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60; 30; 60; 80; 30; 50 |
| 1 | 12 | 1 | 81; 41; 31 |
| 2 | 27 | 2 | 72; 12 |
| 3 | 30; 31; 30 | 3 | - |
| 4 | 49; 41 | 4 | - |
| 5 | 57; 50 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 68; 60 | 6 | 06 |
| 7 | 72 | 7 | 27; 57 |
| 8 | 81; 88; 80 | 8 | 68; 88 |
| 9 | 95 | 9 | 49 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 0 | 50; 30; 20 |
| 1 | 13; 11 | 1 | 01; 81; 11 |
| 2 | 29; 20; 25; 27 | 2 | 32 |
| 3 | 30; 32; 38 | 3 | 13 |
| 4 | 46; 47 | 4 | - |
| 5 | 58; 50 | 5 | 25 |
| 6 | 67 | 6 | 06; 46 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 67; 47; 27 |
| 8 | 81 | 8 | 58; 38 |
| 9 | - | 9 | 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 16-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 07 | 67 |
| Giải bảy | 472 | 361 |
| Giải sáu | 376361829522 | 587556538564 |
| Giải năm | 7171 | 6495 |
| Giải tư | 44070839066616605654510487337250446 | 46847490981258918107923973929699019 |
| Giải ba | 5533117504 | 1995744933 |
| Giải nhì | 96263 | 22694 |
| Giải nhất | 14816 | 54128 |
| Đặc biệt | 630159 | 282418 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06; 04 | 0 | 70 |
| 1 | 16 | 1 | 71; 31 |
| 2 | 22 | 2 | 72; 82; 22; 72 |
| 3 | 31 | 3 | 63; 63 |
| 4 | 48; 46 | 4 | 54; 04 |
| 5 | 54; 59 | 5 | - |
| 6 | 63; 66; 63 | 6 | 06; 66; 46; 16 |
| 7 | 72; 71; 70; 72 | 7 | 07 |
| 8 | 82 | 8 | 48 |
| 9 | - | 9 | 59 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | - |
| 1 | 19; 18 | 1 | 61 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 53; 33 |
| 4 | 47 | 4 | 64; 94 |
| 5 | 53; 57 | 5 | 75; 95 |
| 6 | 67; 61; 64 | 6 | 96 |
| 7 | 75 | 7 | 67; 47; 07; 97; 57 |
| 8 | 89 | 8 | 98; 28; 18 |
| 9 | 95; 98; 97; 96; 94 | 9 | 89; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.