KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 16/11/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 16-11-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 5RX 4RX 3RX 14RX 8RX 17RX 6RX 20RX |
| Đặc biệtĐB | 45721 |
| Giải nhấtNhất | 66104 |
| Giải nhìNhì | 7687969427 |
| Giải baBa | 072063752623644983747830853765 |
| Giải tưTư | 5666264186120283 |
| Giải nămNăm | 040411648073180230131033 |
| Giải sáuSáu | 355505000 |
| Giải bảyBảy | 29969788 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00; 04; 02; 06; 08; 04 | 0 | 00 |
| 1 | 13; 12 | 1 | 41; 21 |
| 2 | 29; 26; 27; 21 | 2 | 02; 12 |
| 3 | 33 | 3 | 73; 13; 33; 83 |
| 4 | 41; 44 | 4 | 04; 64; 44; 74; 04 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 05; 65 |
| 6 | 64; 66; 65 | 6 | 96; 66; 06; 26 |
| 7 | 73; 74; 79 | 7 | 97; 27 |
| 8 | 88; 83 | 8 | 88; 08 |
| 9 | 96; 97 | 9 | 29; 79 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 16-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 38 | 27 | 09 |
| Giải bảy | 888 | 400 | 922 |
| Giải sáu | 765501056073 | 080008229668 | 096304539109 |
| Giải năm | 3865 | 4404 | 6033 |
| Giải tư | 49880391927204362206538375416658393 | 15471545279169432431599262147903089 | 40867163775203442230890878086804701 |
| Giải ba | 9697476077 | 7891185476 | 1101103032 |
| Giải nhì | 52722 | 05828 | 35668 |
| Giải nhất | 88113 | 54269 | 02078 |
| Đặc biệt | 840922 | 709244 | 401727 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 0 | 80 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 22; 22 | 2 | 92; 22; 22 |
| 3 | 38; 37 | 3 | 73; 43; 93; 13 |
| 4 | 43 | 4 | 74 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 05; 65 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 06; 66 |
| 7 | 73; 74; 77 | 7 | 37; 77 |
| 8 | 88; 80 | 8 | 38; 88 |
| 9 | 92; 93 | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 04 | 0 | 00; 00 |
| 1 | 11 | 1 | 71; 31; 11 |
| 2 | 27; 22; 27; 26; 28 | 2 | 22 |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 04; 94; 44 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 68; 69 | 6 | 26; 76 |
| 7 | 71; 79; 76 | 7 | 27; 27 |
| 8 | 89 | 8 | 68; 28 |
| 9 | 94 | 9 | 79; 89; 69 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09; 01 | 0 | 30 |
| 1 | 11 | 1 | 01; 11 |
| 2 | 22; 27 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 33; 34; 30; 32 | 3 | 63; 53; 33 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | 53 | 5 | - |
| 6 | 63; 67; 68; 68 | 6 | - |
| 7 | 77; 78 | 7 | 67; 77; 87; 27 |
| 8 | 87 | 8 | 68; 68; 78 |
| 9 | - | 9 | 09; 09 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 16-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 33 | 58 | 06 |
| Giải bảy | 655 | 287 | 352 |
| Giải sáu | 337837016264 | 000254089266 | 836535442973 |
| Giải năm | 0564 | 8920 | 8298 |
| Giải tư | 69672963893606939166239490397017944 | 96039533616554855069968934838614442 | 54922078051357110716786146844268192 |
| Giải ba | 8781188178 | 1396059149 | 5558539928 |
| Giải nhì | 64505 | 45015 | 76472 |
| Giải nhất | 88967 | 30082 | 45200 |
| Đặc biệt | 657743 | 824350 | 129782 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 70 |
| 1 | 11 | 1 | 01; 11 |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 43 |
| 4 | 49; 44; 43 | 4 | 64; 64; 44 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 05 |
| 6 | 64; 64; 69; 66; 67 | 6 | 66 |
| 7 | 78; 72; 70; 78 | 7 | 67 |
| 8 | 89 | 8 | 78; 78 |
| 9 | - | 9 | 89; 69; 49 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 0 | 20; 60; 50 |
| 1 | 15 | 1 | 61 |
| 2 | 20 | 2 | 02; 42; 82 |
| 3 | 39 | 3 | 93 |
| 4 | 48; 42; 49 | 4 | - |
| 5 | 58; 50 | 5 | 15 |
| 6 | 66; 61; 69; 60 | 6 | 66; 86 |
| 7 | - | 7 | 87 |
| 8 | 87; 86; 82 | 8 | 58; 08; 48 |
| 9 | 93 | 9 | 39; 69; 49 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 05; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 16; 14 | 1 | 71 |
| 2 | 22; 28 | 2 | 52; 22; 42; 92; 72; 82 |
| 3 | - | 3 | 73 |
| 4 | 44; 42 | 4 | 44; 14 |
| 5 | 52 | 5 | 65; 05; 85 |
| 6 | 65 | 6 | 06; 16 |
| 7 | 73; 71; 72 | 7 | - |
| 8 | 85; 82 | 8 | 98; 28 |
| 9 | 98; 92 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.