KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 16/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 7 16-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12VY 11VY 4VY 2VY 16VY 17VY 18VY 13VY |
| Đặc biệtĐB | 60592 |
| Giải nhấtNhất | 73990 |
| Giải nhìNhì | 0136975966 |
| Giải baBa | 587370741473568388222071958178 |
| Giải tưTư | 7336109267570182 |
| Giải nămNăm | 510365899775598660562329 |
| Giải sáuSáu | 211574877 |
| Giải bảyBảy | 82140747 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 03 | 0 | 90 |
| 1 | 14; 11; 14; 19 | 1 | 11 |
| 2 | 29; 22 | 2 | 82; 92; 82; 22; 92 |
| 3 | 36; 37 | 3 | 03 |
| 4 | 47 | 4 | 14; 74; 14 |
| 5 | 56; 57 | 5 | 75 |
| 6 | 68; 69; 66 | 6 | 86; 56; 36; 66 |
| 7 | 74; 77; 75; 78 | 7 | 07; 47; 77; 57; 37 |
| 8 | 82; 89; 86; 82 | 8 | 68; 78 |
| 9 | 92; 90; 92 | 9 | 89; 29; 19; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 7 16-11-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| Giải tám | 27 | 87 | 70 | 86 |
| Giải bảy | 453 | 506 | 729 | 617 |
| Giải sáu | 276124102079 | 136109815142 | 383418318538 | 231806022724 |
| Giải năm | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
| Giải tư | 79829930793514326417360178025347422 | 09612649092155626524341552832337493 | 74450734503546641369227080679357892 | 63454957430105294469619352814998800 |
| Giải ba | 5113932690 | 4615525208 | 6061685719 | 8221349616 |
| Giải nhì | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
| Giải nhất | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
| Đặc biệt | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 90 |
| 1 | 10; 17; 17; 18 | 1 | 61; 61 |
| 2 | 27; 29; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 39; 34 | 3 | 53; 43; 53 |
| 4 | 43 | 4 | 34 |
| 5 | 53; 53 | 5 | - |
| 6 | 61; 61 | 6 | - |
| 7 | 79; 78; 79 | 7 | 27; 17; 17 |
| 8 | - | 8 | 78; 18 |
| 9 | 90 | 9 | 79; 29; 79; 39 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09; 08 | 0 | 80 |
| 1 | 12 | 1 | 61; 81 |
| 2 | 24; 23 | 2 | 42; 12; 72 |
| 3 | - | 3 | 23; 93 |
| 4 | 42 | 4 | 24 |
| 5 | 59; 56; 55; 55 | 5 | 55; 55 |
| 6 | 61 | 6 | 06; 56; 96 |
| 7 | 72 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 81; 80 | 8 | 08 |
| 9 | 93; 96 | 9 | 59; 09 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 04 | 0 | 70; 50; 50 |
| 1 | 16; 19 | 1 | 31 |
| 2 | 29 | 2 | 92 |
| 3 | 34; 31; 38; 36 | 3 | 93 |
| 4 | 46 | 4 | 34; 04 |
| 5 | 50; 50 | 5 | - |
| 6 | 66; 69 | 6 | 36; 66; 16; 46 |
| 7 | 70; 79 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 38; 08 |
| 9 | 93; 92 | 9 | 29; 69; 19; 79 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 17; 18; 12; 13; 16 | 1 | 21 |
| 2 | 24; 21 | 2 | 02; 12; 52 |
| 3 | 35 | 3 | 43; 13 |
| 4 | 43; 49; 49 | 4 | 24; 54 |
| 5 | 54; 52; 56 | 5 | 35 |
| 6 | 69 | 6 | 86; 16; 56 |
| 7 | - | 7 | 17 |
| 8 | 86 | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | 69; 49; 49 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 7 16-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| Giải tám | 88 | 04 | 30 |
| Giải bảy | 669 | 638 | 358 |
| Giải sáu | 148028123179 | 335987275521 | 500189229938 |
| Giải năm | 7720 | 4304 | 5251 |
| Giải tư | 83765147000217884597219878580397923 | 72257928951782350637539160102372024 | 27371997609894059528012454611939497 |
| Giải ba | 5264805263 | 9727933257 | 9267985321 |
| Giải nhì | 33719 | 51996 | 78455 |
| Giải nhất | 31675 | 02988 | 40521 |
| Đặc biệt | 384534 | 171870 | 265698 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 0 | 80; 20; 00 |
| 1 | 12; 19 | 1 | - |
| 2 | 20; 23 | 2 | 12 |
| 3 | 34 | 3 | 03; 23; 63 |
| 4 | 48 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 65; 75 |
| 6 | 69; 65; 63 | 6 | - |
| 7 | 79; 78; 75 | 7 | 97; 87 |
| 8 | 88; 80; 87 | 8 | 88; 78; 48 |
| 9 | 97 | 9 | 69; 79; 19 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 0 | 70 |
| 1 | 16 | 1 | 21 |
| 2 | 27; 21; 23; 23; 24 | 2 | - |
| 3 | 38; 37 | 3 | 23; 23 |
| 4 | - | 4 | 04; 04; 24 |
| 5 | 59; 57; 57 | 5 | 95 |
| 6 | - | 6 | 16; 96 |
| 7 | 79; 70 | 7 | 27; 57; 37; 57 |
| 8 | 88 | 8 | 38; 88 |
| 9 | 95; 96 | 9 | 59; 79 |
Lô tô Đắk Nông
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30; 60; 40 |
| 1 | 19 | 1 | 01; 51; 71; 21; 21 |
| 2 | 22; 28; 21; 21 | 2 | 22 |
| 3 | 30; 38 | 3 | - |
| 4 | 40; 45 | 4 | - |
| 5 | 58; 51; 55 | 5 | 45; 55 |
| 6 | 60 | 6 | - |
| 7 | 71; 79 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 58; 38; 28; 98 |
| 9 | 97; 98 | 9 | 19; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.