KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 16/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 16-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12HV 4HV 11HV 3HV 13HV 7HV |
| Đặc biệtĐB | 63756 |
| Giải nhấtNhất | 21598 |
| Giải nhìNhì | 4689618939 |
| Giải baBa | 237599933564570825999072803091 |
| Giải tưTư | 0973633053442733 |
| Giải nămNăm | 478155347486118874269409 |
| Giải sáuSáu | 861561981 |
| Giải bảyBảy | 42539245 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30; 70 |
| 1 | - | 1 | 61; 61; 81; 81; 91 |
| 2 | 26; 28 | 2 | 42; 92 |
| 3 | 34; 30; 33; 35; 39 | 3 | 53; 73; 33 |
| 4 | 42; 45; 44 | 4 | 34; 44 |
| 5 | 53; 59; 56 | 5 | 45; 35 |
| 6 | 61; 61 | 6 | 86; 26; 96; 56 |
| 7 | 73; 70 | 7 | - |
| 8 | 81; 81; 86; 88 | 8 | 88; 28; 98 |
| 9 | 92; 99; 91; 96; 98 | 9 | 09; 59; 99; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 16-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 34 | 73 | 26 |
| Giải bảy | 090 | 639 | 869 |
| Giải sáu | 002339136608 | 886637724476 | 649028100801 |
| Giải năm | 9722 | 8458 | 6072 |
| Giải tư | 54921086192309196964763194883112367 | 90859704000772878748116948904383646 | 37541065694735704390617301727883873 |
| Giải ba | 9871802018 | 4071813670 | 2011619785 |
| Giải nhì | 44754 | 07911 | 11124 |
| Giải nhất | 23288 | 98104 | 60856 |
| Đặc biệt | 262014 | 441166 | 662340 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 90 |
| 1 | 13; 19; 19; 18; 18; 14 | 1 | 21; 91; 31 |
| 2 | 23; 22; 21 | 2 | 22 |
| 3 | 34; 31 | 3 | 23; 13 |
| 4 | - | 4 | 34; 64; 54; 14 |
| 5 | 54 | 5 | - |
| 6 | 64; 67 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | 88 | 8 | 08; 18; 18; 88 |
| 9 | 90; 91 | 9 | 19; 19 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 0 | 00; 70 |
| 1 | 18; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 39 | 3 | 73; 43 |
| 4 | 48; 43; 46 | 4 | 94; 04 |
| 5 | 58; 59 | 5 | - |
| 6 | 66; 66 | 6 | 66; 76; 46; 66 |
| 7 | 73; 72; 76; 70 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 58; 28; 48; 18 |
| 9 | 94 | 9 | 39; 59 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90; 10; 90; 30; 40 |
| 1 | 10; 16 | 1 | 01; 41 |
| 2 | 26; 24 | 2 | 72 |
| 3 | 30 | 3 | 73 |
| 4 | 41; 40 | 4 | 24 |
| 5 | 57; 56 | 5 | 85 |
| 6 | 69; 69 | 6 | 26; 16; 56 |
| 7 | 72; 78; 73 | 7 | 57 |
| 8 | 85 | 8 | 78 |
| 9 | 90; 90 | 9 | 69; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 16-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 55 | 90 |
| Giải bảy | 120 | 129 |
| Giải sáu | 636358142828 | 962456621506 |
| Giải năm | 4787 | 9169 |
| Giải tư | 37682637154987988292758931513381804 | 20131195122888414396628150351449892 |
| Giải ba | 6882446678 | 6190777989 |
| Giải nhì | 30082 | 24493 |
| Giải nhất | 35668 | 48431 |
| Đặc biệt | 403215 | 171770 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20 |
| 1 | 14; 15; 15 | 1 | - |
| 2 | 20; 28; 24 | 2 | 82; 92; 82 |
| 3 | 33 | 3 | 63; 93; 33 |
| 4 | - | 4 | 14; 04; 24 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 15; 15 |
| 6 | 63; 68 | 6 | - |
| 7 | 79; 78 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 82; 82 | 8 | 28; 78; 68 |
| 9 | 92; 93 | 9 | 79 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 0 | 90; 70 |
| 1 | 12; 15; 14 | 1 | 31; 31 |
| 2 | 29; 24 | 2 | 62; 12; 92 |
| 3 | 31; 31 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 24; 84; 14 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | 62; 69 | 6 | 06; 96 |
| 7 | 70 | 7 | 07 |
| 8 | 84; 89 | 8 | - |
| 9 | 90; 96; 92; 93 | 9 | 29; 69; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.