KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 16/10/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 16-10-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14PH 1PH 2PH 5PH 10PH 12PH 17PH 7PH |
| Đặc biệtĐB | 07662 |
| Giải nhấtNhất | 05246 |
| Giải nhìNhì | 9455619328 |
| Giải baBa | 296121970220015231569760363228 |
| Giải tưTư | 8283675810029552 |
| Giải nămNăm | 150605998966854638629918 |
| Giải sáuSáu | 491631369 |
| Giải bảyBảy | 10833427 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02; 02; 03 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 18; 12; 15 | 1 | 91; 31 |
| 2 | 27; 28; 28 | 2 | 62; 02; 52; 12; 02; 62 |
| 3 | 34; 31 | 3 | 83; 83; 03 |
| 4 | 46; 46 | 4 | 34 |
| 5 | 58; 52; 56; 56 | 5 | 15 |
| 6 | 69; 66; 62; 62 | 6 | 06; 66; 46; 56; 56; 46 |
| 7 | - | 7 | 27 |
| 8 | 83; 83 | 8 | 18; 58; 28; 28 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 69; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 16-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 33 | 69 | 96 |
| Giải bảy | 108 | 532 | 256 |
| Giải sáu | 286040143434 | 986314827075 | 208372687568 |
| Giải năm | 4513 | 3795 | 3658 |
| Giải tư | 38578042935382029119923690222348935 | 22086299896203379608332809725820795 | 69932495581176697581741793675405792 |
| Giải ba | 1814579663 | 9769342382 | 0016204157 |
| Giải nhì | 39179 | 80674 | 45210 |
| Giải nhất | 13176 | 14242 | 96629 |
| Đặc biệt | 722489 | 576961 | 814132 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 60; 20 |
| 1 | 14; 13; 19 | 1 | - |
| 2 | 20; 23 | 2 | - |
| 3 | 33; 34; 35 | 3 | 33; 13; 93; 23; 63 |
| 4 | 45 | 4 | 14; 34 |
| 5 | - | 5 | 35; 45 |
| 6 | 60; 69; 63 | 6 | 76 |
| 7 | 78; 79; 76 | 7 | - |
| 8 | 89 | 8 | 08; 78 |
| 9 | 93 | 9 | 19; 69; 79; 89 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 32; 82; 82; 42 |
| 3 | 32; 33 | 3 | 63; 33; 93 |
| 4 | 42 | 4 | 74 |
| 5 | 58 | 5 | 75; 95; 95 |
| 6 | 69; 63; 61 | 6 | 86 |
| 7 | 75; 74 | 7 | - |
| 8 | 82; 86; 89; 80; 82 | 8 | 08; 58 |
| 9 | 95; 95; 93 | 9 | 69; 89 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 81 |
| 2 | 29 | 2 | 32; 92; 62; 32 |
| 3 | 32; 32 | 3 | 83 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 56; 58; 58; 54; 57 | 5 | - |
| 6 | 68; 68; 66; 62 | 6 | 96; 56; 66 |
| 7 | 79 | 7 | 57 |
| 8 | 83; 81 | 8 | 68; 68; 58; 58 |
| 9 | 96; 92 | 9 | 79; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 16-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 97 | 58 | 05 |
| Giải bảy | 565 | 962 | 194 |
| Giải sáu | 601985827510 | 567550947893 | 767458502741 |
| Giải năm | 2891 | 2115 | 5918 |
| Giải tư | 50131914541755899163838197780959755 | 81773109974202041532271304649604563 | 36926633460874418444480255390950665 |
| Giải ba | 9524424540 | 6552648205 | 5401773669 |
| Giải nhì | 96559 | 01054 | 01666 |
| Giải nhất | 25932 | 94038 | 72925 |
| Đặc biệt | 894041 | 728951 | 404233 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10; 40 |
| 1 | 19; 10; 19 | 1 | 91; 31; 41 |
| 2 | - | 2 | 82; 32 |
| 3 | 31; 32 | 3 | 63 |
| 4 | 44; 40; 41 | 4 | 54; 44 |
| 5 | 54; 58; 55; 59 | 5 | 65; 55 |
| 6 | 65; 63 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | 82 | 8 | 58 |
| 9 | 97; 91 | 9 | 19; 19; 09; 59 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20; 30 |
| 1 | 15 | 1 | 51 |
| 2 | 20; 26 | 2 | 62; 32 |
| 3 | 32; 30; 38 | 3 | 93; 73; 63 |
| 4 | - | 4 | 94; 54 |
| 5 | 58; 54; 51 | 5 | 75; 15; 05 |
| 6 | 62; 63 | 6 | 96; 26 |
| 7 | 75; 73 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 58; 38 |
| 9 | 94; 93; 97; 96 | 9 | - |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 0 | 50 |
| 1 | 18; 17 | 1 | 41 |
| 2 | 26; 25; 25 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 41; 46; 44; 44 | 4 | 94; 74; 44; 44 |
| 5 | 50 | 5 | 05; 25; 65; 25 |
| 6 | 65; 69; 66 | 6 | 26; 46; 66 |
| 7 | 74 | 7 | 17 |
| 8 | - | 8 | 18 |
| 9 | 94 | 9 | 09; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.