KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 16/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 16-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GL 10GL 14GL 3GL 5GL 6GL |
| Đặc biệtĐB | 96344 |
| Giải nhấtNhất | 48372 |
| Giải nhìNhì | 7916960628 |
| Giải baBa | 000409358729286250467383144264 |
| Giải tưTư | 2183759990130091 |
| Giải nămNăm | 997414333507501757863959 |
| Giải sáuSáu | 286256022 |
| Giải bảyBảy | 24214631 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 17; 13 | 1 | 21; 31; 91; 31 |
| 2 | 24; 21; 22; 28 | 2 | 22; 72 |
| 3 | 31; 33; 31 | 3 | 33; 83; 13 |
| 4 | 46; 40; 46; 44 | 4 | 24; 74; 64; 44 |
| 5 | 56; 59 | 5 | - |
| 6 | 64; 69 | 6 | 46; 86; 56; 86; 86; 46 |
| 7 | 74; 72 | 7 | 07; 17; 87 |
| 8 | 86; 86; 83; 87; 86 | 8 | 28 |
| 9 | 99; 91 | 9 | 59; 99; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 16-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 58 | 90 | 18 |
| Giải bảy | 058 | 392 | 666 |
| Giải sáu | 718680165015 | 029036981157 | 317048570080 |
| Giải năm | 9333 | 9660 | 8521 |
| Giải tư | 31726615329036628191922428839020149 | 98346807549287116144083966550296289 | 92147074156065526191121011513349871 |
| Giải ba | 8066050774 | 5343641230 | 0497146965 |
| Giải nhì | 60261 | 16348 | 87658 |
| Giải nhất | 30067 | 22415 | 81546 |
| Đặc biệt | 360877 | 171205 | 296399 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 60 |
| 1 | 16; 15 | 1 | 91; 61 |
| 2 | 26 | 2 | 32; 42 |
| 3 | 33; 32 | 3 | 33 |
| 4 | 42; 49 | 4 | 74 |
| 5 | 58; 58 | 5 | 15 |
| 6 | 66; 60; 61; 67 | 6 | 86; 16; 26; 66 |
| 7 | 74; 77 | 7 | 67; 77 |
| 8 | 86 | 8 | 58; 58 |
| 9 | 91; 90 | 9 | 49 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 0 | 90; 90; 60; 30 |
| 1 | 15 | 1 | 71 |
| 2 | - | 2 | 92; 02 |
| 3 | 36; 30 | 3 | - |
| 4 | 46; 44; 48 | 4 | 54; 44 |
| 5 | 57; 54 | 5 | 15; 05 |
| 6 | 60 | 6 | 46; 96; 36 |
| 7 | 71 | 7 | 57 |
| 8 | 89 | 8 | 98; 48 |
| 9 | 90; 92; 90; 98; 96 | 9 | 89 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70; 80 |
| 1 | 18; 15 | 1 | 21; 91; 01; 71; 71 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 47; 46 | 4 | - |
| 5 | 57; 55; 58 | 5 | 15; 55; 65 |
| 6 | 66; 65 | 6 | 66; 46 |
| 7 | 70; 71; 71 | 7 | 57; 47 |
| 8 | 80 | 8 | 18; 58 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 16-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 23 | 65 |
| Giải bảy | 247 | 496 |
| Giải sáu | 099177116817 | 010522456657 |
| Giải năm | 1052 | 4260 |
| Giải tư | 24947997941278608491388186111084493 | 18189206440755314446231994127564458 |
| Giải ba | 5738729235 | 6288490697 |
| Giải nhì | 04910 | 76617 |
| Giải nhất | 90069 | 01025 |
| Đặc biệt | 173506 | 672316 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10; 10 |
| 1 | 11; 17; 18; 10; 10 | 1 | 91; 11; 91 |
| 2 | 23 | 2 | 52 |
| 3 | 35 | 3 | 23; 93 |
| 4 | 47; 47 | 4 | 94 |
| 5 | 52 | 5 | 35 |
| 6 | 69 | 6 | 86; 06 |
| 7 | - | 7 | 47; 17; 47; 87 |
| 8 | 86; 87 | 8 | 18 |
| 9 | 91; 94; 91; 93 | 9 | 69 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 17; 16 | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | 45; 44; 46 | 4 | 44; 84 |
| 5 | 57; 53; 58 | 5 | 65; 05; 45; 75; 25 |
| 6 | 65; 60 | 6 | 96; 46; 16 |
| 7 | 75 | 7 | 57; 97; 17 |
| 8 | 89; 84 | 8 | 58 |
| 9 | 96; 99; 97 | 9 | 89; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.